| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'13''75 | D5 | 01/06/2025 | Athle 66* | Perpignan | MI |
| 2 | Kids Athlétics | 65 pts | - | 09/06/2021 | Athle 66* | Perpignan | PO |
| 3 | Kids Athlétics - Salle | 41 pts | - | 24/03/2021 | Athle 66* | Bompas | PO |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'13''75 | D5 | 2025 | 01/06/2025 | Perpignan | Athle 66* | CA | |
| 2 | 1 000m | 3'31''68 | - | 2024 | 19/05/2024 | Perpignan | Athle 66* | CA | |
| 3 | 1 000m | 3'42''63 | - | 2023 | 15/04/2023 | Perpignan | Athle 66* | MI | |
| 4 | Longueur | 4m11 (F) | - | 2023 | +3.5 | 16/04/2023 | Perpignan | Athle 66* | MI |
| 5 | 50m | 8''45 | - | 2022 | +0.5 | 17/04/2022 | Perpignan | Athle 66* | MI |
| 6 | Triathlon - Salle U14-U16 | 52 pts | - | 2022 | 16/01/2022 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 7 | Longueur - Salle | 3m56 | - | 2022 | 16/01/2022 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 8 | Longueur | 3m80 | - | 2022 | +1.0 | 17/04/2022 | Perpignan | Athle 66* | MI |
| 9 | 50m Haies (65)-Salle | 10''96 | - | 2022 | 16/01/2022 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 10 | 1 000m | 4'03''74 | - | 2022 | 17/04/2022 | Perpignan | Athle 66* | MI | |
| 11 | 50m - Salle | 8''43 | - | 2022 | 16/01/2022 | Bompas | Athle 66* | MI | |
| 12 | 50m Haies (65)-Salle | 11''01 | - | 2021 | 20/11/2021 | Bompas | Athle 66* | BE | |
| 13 | Kids Athlétics - Salle | 41 pts | - | 2021 | 24/03/2021 | Bompas | Athle 66* | BE | |
| 14 | Kids Athlétics | 65 pts | - | 2021 | 09/06/2021 | Perpignan | Athle 66* | BE | |
| 15 | Tetra lg bm-salle | 664 pts | - | 2021 | 20/11/2021 | Bompas | Athle 66* | BE | |
| 16 | Poids (3 kg) - Salle | 4m74 | - | 2021 | 20/11/2021 | Bompas | Athle 66* | BE | |
| 17 | Longueur - Salle | 3m54 | - | 2021 | 20/11/2021 | Bompas | Athle 66* | BE | |
| 18 | Triathlon - Salle U14-U16 | 46 pts | - | 2021 | 20/11/2021 | Bompas | Athle 66* | BE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'13''75 | Vice-champion MIM - 066 | 2025 | Départemental | 31/05/2025 | Perpignan | ||
| 2 | 1 000m | 3'31''68 | 3ème (place) MIM - 066 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Perpignan | ||
| 3 | 1 000m | 3'42''63 | 3ème (place) BEM - 066 | 2023 | Départemental | 15/04/2023 | Perpignan | ||
| 4 | Longueur | 4m11 | 3ème (place) BEM - 066 | 2023 | Départemental | +3.5 | 15/04/2023 | Perpignan |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | U18 masculin / cam | 15'58'' | - | 101 | Cross | Uzes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 52 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...