| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 1770 | 1781 |
| 2 | Stade Sottevillais 76 | 169 | 172 |
| 3 | Nice Cote D'azur Athletisme | 118 | 119 |
| 4 | Entente Franconville Cesame Val D'oise | 113 | 114 |
| 5 | Entente Sud Lyonnais | 106 | 107 |
| 6 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole | 98 | 101 |
| 7 | Racing Club Nantais | 97 | 98 |
| 8 | Ecla Albi | 97 | 97 |
| 9 | Athle 66 | 93 | 94 |
| 10 | Stade Brestois | 91 | 91 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Eaubonne | 969 | 969 |
| 2 | Paris | 836 | 836 |
| 3 | Val De Reuil | 610 | 610 |
| 4 | Lyon | 461 | 461 |
| 5 | Mondeville | 433 | 433 |
| 6 | Reims | 375 | 375 |
| 7 | Fronton | 353 | 353 |
| 8 | Aubiere | 351 | 351 |
| 9 | Bompas | 335 | 335 |
| 10 | Nantes | 330 | 330 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 229 | 227 |
| 2025 | 159 | 140 |
| 2024 | 45 | 40 |
| 2023 | 49 | 45 |
| 2022 | 41 | 38 |
| 2021 | 8 | 8 |
| 2020 | 41 | 34 |
| 2019 | 57 | 54 |
| 2018 | 35 | 34 |
| 2017 | 35 | 33 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
8 380 performances — page 1/168 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|