| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 7''90 (F) | - | 2009 | +2.9 | 30/05/2009 | Colombes | Paris Uc | MI |
| 2 | 1 000m | 3'50''6 | - | 2009 | 29/04/2009 | Paris | Paris Uc | MI | |
| 3 | Longueur | 4m01 | - | 2009 | 30/05/2009 | Colombes | Paris Uc | MI | |
| 4 | Triple saut | 8m92 | D3 | 2009 | +1.7 | 30/05/2009 | Colombes | Paris Uc | MI |
| 5 | Poids (3 kg) | 6m31 | - | 2009 | 30/05/2009 | Colombes | Paris Uc | MI | |
| 6 | Triathlon table 2009 | 41 pts | - | 2009 | 29/04/2009 | Paris | Paris Uc | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple saut | 8m92 | 3ème (place) BEM - 075 | 2009 | Départemental | +1.7 | 30/05/2009 | Colombes |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 4m01 | 30/05/2009 | 9 | Final 1 | 17 | Colombes | ||
| 2 | 50m | 7''90 | 30/05/2009 | 6 | +2.9 | Final 3 | 19 | Colombes | |
| 3 | Triple saut | 8m92 | 30/05/2009 | 3 | +1.7 | Final 1 | D3 | 19 | Colombes |
| 4 | Poids (3 kg) | 6m31 | 30/05/2009 | 3 | Conco 1 | 11 | Colombes | ||
| 5 | Triathlon table 2009 | 41 pts | 29/04/2009 | 13 | Résul 1 | Paris | |||
| 6 | 1 000m | 3'50''6 | 29/04/2009 | 9 | Final 1 | 16 | Paris | ||
| 7 | Triple saut | 8m82 | 29/04/2009 | 6 | NC | Final 1 | D3 | 18 | Paris |
| 8 | Poids (3 kg) | 5m13 | 29/04/2009 | 19 | Final 1 | 7 | Paris | ||
| 9 | Benjamins | 11'01'' | 18/01/2009 | 25 | Cross | Antony |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 8m92 | D3 |
| 2 | Triple saut | 8m82 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...