| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athletisme Sarthe Loir 72 | 2021 | 2026 |
| 2 | Allonnes Arnage Athletisme | 2010 | 2014 |
| 3 | Stade Nantais Ac | 2008 | 2009 |
| 4 | Esc Ocean 44 Saint Nazaire | 2007 | 2008 |
| 5 | Tarn Sud Athletisme | 2005 | 2006 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 11''34 | Vice-champion National M40M - Vétérans | 2025 | National | +1.8 | 20/06/2025 | Saint Renan | |
| 2 | 200m | 23''69 | Vice-champion National M - Vétérans | 2024 | National | +0.8 | 14/06/2024 | Thonon Les Bains | |
| 3 | 200m | 23''20 | Vice champion National M40 - Vétérans | 2 | 2023 | National | -1.0 | 24/06/2023 | Laval |
| 4 | 100m | 11''13 | Champion TCM - 072 | 1 | 2013 | Départemental | +1.3 | 12/05/2013 | Coulaines |
| 5 | 100m | 11''10 | Vice champion SEM - P-L | 2 | 2013 | Régional | +1.4 | 08/06/2013 | Laval |
| 6 | 60m - Salle | 7''27 | Vice champion TCM - 072 | 2 | 2011 | Départemental | 16/01/2011 | Mayenne | |
| 7 | 200m | 22''39 | Champion SEM - P-L | 1 | 2011 | Régional | +2.1 | 18/06/2011 | Angers |
| 8 | 100m | 11''14 | 3ème (place) SEM - P-L | 2010 | Régional | +0.8 | 05/06/2010 | La Roche-Sur-Yon | |
| 9 | 100m | 11''11 | Champion SEM - P-L | 1 | 2009 | Régional | +1.2 | 13/06/2009 | Laval |
| 10 | 100m | 11''31 | Vice champion SEM - 044 | 2 | 2009 | Départemental | -0.3 | 24/05/2009 | La Baule |
| 11 | 200m | 22''93 | Vice champion SEM - 044 | 2 | 2009 | Départemental | -0.6 | 25/04/2009 | Nantes |
| 12 | 100m | 10''98 | 3ème (place) SEM - P-L | 2008 | Régional | +1.5 | 21/06/2008 | Angers | |
| 13 | 200m | 22''65 | Champion SEM - P-L | 1 | 2008 | Régional | +1.0 | 21/06/2008 | Angers |
| 14 | 200m | 22''98 | Vice champion SEM - 044 | 2 | 2008 | Départemental | -0.5 | 26/04/2008 | Nantes |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''72 | 14/12/2025 | 2 | Final 3 | R2 | 609 | La Fleche | |
| 2 | 60m - Salle | 7''84 | 14/12/2025 | 2 | Série 4 | R3 | 561 | La Fleche | |
| 3 | 10 kilomètres du maine libre / tcx | 48'29 (45'28) | 22/11/2025 | 255 | Cross | Allonnes | |||
| 4 | 100m | 11''34 | 21/06/2025 | 2 | +1.8 | Final 1 | IR2 | 789 | Saint Renan |
| 5 | 100m | 11''34 | 21/06/2025 | 1 | +3.1 | Série 2 | IR2 | 789 | Saint Renan |
| 6 | 200m | 23''30 | 08/06/2025 | 2 | +0.7 | Série 2 | IR4 | 756 | Coulaines |
| 7 | 200m | 23''60 | 08/06/2025 | 6 | +3.1 | Final 1 | R1 | 719 | Coulaines |
| 8 | 4 X 100m | 46''15 | 18/05/2025 | 4 | Final 1 | 673 | Nantes | ||
| 9 | 200m | 23''84 | 18/05/2025 | 1 | -1.6 | Final 1 | R2 | 690 | Nantes |
| 10 | Poids (7.26 kg) | 8m96 | 18/05/2025 | 3 | Final 1 | D1 | 467 | Nantes | |
| 11 | 4 X 100m | DQ | 04/05/2025 | Final 1 | Montfort Le Gesnois | ||||
| 12 | 100m | 11''85 | 04/05/2025 | 3 | -0.8 | Final 1 | R2 | 653 | Montfort Le Gesnois |
| 13 | Longueur | 4m81 | 04/05/2025 | 10 | +1.7 | Final 1 | D4 | 463 | Montfort Le Gesnois |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''72 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''84 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''34 | IR2 |
| 2 | 100m | 11''34 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 23''50 | R1 |
| 2 | 200m | 23''35 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 23''20 | IR4 |
| 2 | 200m | 23''13 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''96 | R3 |
| 2 | 100m | 11''54 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''90 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''65 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 23''19 | IR4 |
| 2 | 200m | 23''16 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''24 | IR1 |
| 2 | 100m | 11''10 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 22''15 | N4 |
| 2 | 100m | 10''96 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''16 | IR1 |
| 2 | 200m | 22''39 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''15 | IR1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''06 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''20 | N3 |
| 2 | 100m | 11''11 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 11''06 | N3 |
| 2 | 100m | 11''02 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''35 | R1 |
| 2 | 100m | 11''24 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''39 | R1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''2 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...