| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m63 | Vice championne Inter-régional ESF | 2 | 2010 | Interrégional | +2.1 | 19/06/2010 | Narbonne |
| 2 | Triple saut | 10m58 | Vice championne Inter-régional JUF | 2 | 2009 | Interrégional | +0.3 | 27/06/2009 | Nice |
| 3 | Triple - salle | 10m83 | Vice championne Inter-régional JUF | 2 | 2009 | Interrégional | 31/01/2009 | Bompas | |
| 4 | Triple - salle | 10m77 | Vice championne Inter-régional JUF | 2 | 2008 | Interrégional | - | Bompas | |
| 5 | Triple - salle | 10m80 | 3ème place Inter-régional CAF | 2007 | Interrégional | - | Bompas |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Megevanne 16 km / tcf | 2h20'16'' | 11/10/2025 | 88 | Cross | Megeve | |||
| 2 | 10km / tcx | 2h04'15'' | 17/05/2025 | 234 | Trail | Tain L'hermitage |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 9m57 | R6 |
| 2 | Triple saut | 10m06 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 31''31 | D2 |
| 2 | Triple saut | 9m86 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 4m78 | R4 |
| 2 | Triple saut | 10m11 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m56 | R1 |
| 2 | Triple saut | 10m63 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 10m83 | R1 |
| 2 | Triple saut | 10m77 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 10m89 | R1 |
| 2 | Triple saut | 10m78 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m99 | R1 |
| 2 | Triple saut | 10m88 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m35 | R2 |
| 2 | Triple saut | 10m28 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 9m75 | R3 |
| 2 | Triple saut | 10m15 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...