Comparer
Bokonzi · Athletisme

Adil GANDOU

Adil GANDOU
-  ·  🇫🇷 France  ·  N1

L'integralite d'une carriere, lue en magazine. Biographie, palmares, progressions, statistiques.

Portrait

Chargement...

Palmares I
Aucune medaille enregistree
Niveau II
N1
National 1 — Elite
18 annees de carriere 2004–2021
Famille National
Encore 1 cm pour passer R1 sur Hauteur
Anciens niveaux
N2 N3 N4 IR1 R1 R2 D1 D2 D3
En chiffres III
18 Annees actives
1 Competitions
25 Podiums
0 Selection
2004–2021 Periode
Records personnels IV
  • 50m - Salle 6''37 2010
  • 60m - Salle 6''92 2018
  • 100m 10''72 2017
  • 200m 23''29 2010
  • 200m Piste Courte 23''90 2008
Clubs V
Podiums VI
25top 3
81er 112e
Selections VII
Aucune selection enregistree

6''37 sur 50m - Salle — 2010

L'annee charniere
2010
11 podiums  ·  niveau N4
Hall of fame
  1. 01
    1er place Triple - salle
    · Montpellier · 2012
  2. 02
    1er place Triple saut
    · Longjumeau · 2010
  3. 03
    1er place Triple - salle
    · Viry Chatillon · 2010
  4. 04
    1er place Longueur - Salle
    · Viry Chatillon · 2010
  5. 05
    1er place Triple - salle
    · Viry-Chatillon · 2009
?

Le saviez-vous 33 epreuves differentes a son palmares, sur 18 annees d'activite.

Dans la meme constellation
Progression 100m

  • 2020 1 perf —
  • 2019 2 perfs N4 Triple saut
  • 2018 3 perfs N3 60m - Salle
  • 2017 5 perfs N1 Triple saut
  • 2016 2 perfs IR1 Longueur
  • 2015 2 perfs N1 Triple saut
  • 2014 2 perfs N2 Triple saut
  • 2013 4 perfs N3 Triple saut
  • 2012 5 perfs N4 Triple saut
  • 2011 8 perfs N4 Triple saut
  • 2010 31 perfs N4 Triple saut
  • 2009 19 perfs IR2 Longueur
  • 2008 50 perfs IR3 Triple saut
  • 2007 16 perfs D2 50m
  • 2006 8 perfs D5 Hauteur
  • 2005 15 perfs —
  • 2004 9 perfs —
  • Triple saut 16m63 N1 2017
  • 60m - Salle 6''92 N3 2018
  • 100m 10''72 N3 2017
  • 110m Haies (91) 15''43 IR1 2010
  • Longueur 6m89 IR1 2016
  • 50m - Salle 6''37 IR3 2010
  • 200m 23''29 IR4 2010
  • 200m Piste Courte 23''90 R2 2008
  • 400m 54''52 R2 2010
  • Hauteur 1m80 R2 2010
  • Poids (5 kg) 11m51 R5 2010
  • 1 000m 3'05''80 D3 2008
  • Javelot (600 g) 29m85 D4 2008
  • Javelot (700 g) 29m96 D4 2008
  • Perche 2m50 D5 2010
  • Disque (1.2 kg) 19m67 D5 2008
  • Disque (1.5 kg) 22m97 D5 2010
  • 1 000m Piste Courte 3'05''82 — 2008
  • 1 500m 5'41''19 — 2010
  • 50m Haies (84)-Salle 8''48 — 2008
  • 50m Haies (91)-Salle 7''43 — 2010
  • 60m Haies (91)-Salle 9''03 — 2008
  • 100m Haies (84) 16''62 — 2008
  • 200m Haies (76) 31''52 — 2008
  • Poids (4 kg) - Salle 10m68 — 2008
  • Triathlon table 2009 75 pts — 2008
  • Triathlon table 2009 - Salle 74 pts — 0000
  • Heptathlon CH-Salle 3 571 pts — 2008
  • Octathlon MH 3 304 pts — 2008
  • Decathlon CH 5 111 pts — 2010
  • Penta Lg MH-Salle 2 360 pts — 2008
  • Hepta. 50m CH -Salle 3 624 pts — 2009
  • Triple saut - Salle 16m28 — 0000
  • N1 4 perfs 1 ep. 2015-2017
  • N2 1 perf 1 ep. 2014
  • N3 7 perfs 3 ep. 2013-2018
  • N4 5 perfs 2 ep. 2010-2019
  • IR1 6 perfs 3 ep. 2010-2019
  • IR2 5 perfs 3 ep. 2009-2013
  • IR3 5 perfs 4 ep. 2008-2012
  • IR4 4 perfs 3 ep. 2009-2013
  • R1 3 perfs 3 ep. 2009-2011
  • R2 12 perfs 8 ep. 2008-2010
  • R3 2 perfs 2 ep. 2008-2009
  • R4 3 perfs 3 ep. 2008-2009
  • R5 3 perfs 2 ep. 2008-2010
  • R6 1 perf 1 ep. 2008
  • D1 1 perf 1 ep. 2008
  • D2 1 perf 1 ep. 2007
  • D3 2 perfs 1 ep. 2008
  • D4 5 perfs 3 ep. 2007-2008
  • D5 9 perfs 6 ep. 2006-2010

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

⚠ Signaler ce profil

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.