| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 40 pts | 09/10/2021 | 30 | Résul 1 | D3 | Romorantin Lanthenay | ||
| 2 | Disque (0.6 kg) | 13m06 | 09/10/2021 | 14 | Final 1 | 16 | Romorantin Lanthenay | ||
| 3 | Longueur | 3m65 | 09/10/2021 | 7 | Final 2 | 23 | Romorantin Lanthenay | ||
| 4 | 1 000m | DNF | 09/10/2021 | Final 1 | 1 | Romorantin Lanthenay | |||
| 5 | 4 X 60m | 35''61 | 09/10/2021 | 2 | Final 1 | 19 | Romorantin Lanthenay | ||
| 6 | Disque (0.6 kg) | 15m24 | 02/10/2021 | 5 | Final 1 | 21 | Saran | ||
| 7 | Triple saut | 7m94 | 02/10/2021 | 1 | +1.7 | Final 1 | 21 | Saran | |
| 8 | Triathlon U14-U16 | 60 pts | 02/10/2021 | 29 | Résul 1 | R6 | Saran | ||
| 9 | 50m Haies (65) | 11''02 | 02/10/2021 | 7 | -4.3 | Final 1 | 18 | Saran | |
| 10 | 4 x 60m mixte | 37''23 | 02/10/2021 | 5 | Final 1 | 16 | Saran | ||
| 11 | 4 x 60m mixte | 35''62 | 24/09/2021 | 2 | Final 1 | Blois | |||
| 12 | Triathlon U14-U16 | 54 pts | 26/06/2021 | 53 | Résul 1 | D1 | Chateauroux | ||
| 13 | 50m Haies (65) | 10''32 | 26/06/2021 | 6 | -0.8 | Final 2 | 20 | Chateauroux | |
| 14 | Longueur | 3m39 | 26/06/2021 | 10 | -2.0 | Final 2 | 19 | Chateauroux | |
| 15 | Disque (0.6 kg) | 12m33 | 26/06/2021 | 13 | Final 1 | 15 | Chateauroux | ||
| 16 | Triathlon U14-U16 | 54 pts | 05/06/2021 | 10 | Résul 1 | D1 | Romorantin Lanthenay | ||
| 17 | Disque (0.6 kg) | 11m68 | 05/06/2021 | 4 | Final 1 | 13 | Romorantin Lanthenay | ||
| 18 | 50m Haies (65) | 10''34 | 05/06/2021 | 1 | NC | Final 1 | 20 | Romorantin Lanthenay | |
| 19 | Longueur | 3m47 | 05/06/2021 | 4 | NC | Final 2 | 21 | Romorantin Lanthenay | |
| 20 | 4 X 60m | 35''79 | 05/06/2021 | 1 | Final 1 | 19 | Romorantin Lanthenay | ||
| 21 | Disque (0.6 kg) | 12m55 | 29/05/2021 | 4 | Final 1 | 15 | Blois | ||
| 22 | Triple saut | 8m32 | 29/05/2021 | 4 | NC | Final 1 | 24 | Blois | |
| 23 | Triathlon U14-U16 | 67 pts | 29/05/2021 | 6 | Résul 1 | R6 | Blois | ||
| 24 | 1 000m | 3'42''44 | 29/05/2021 | 5 | Final 1 | 28 | Blois | ||
| 25 | 50m | 8''66 | 08/05/2021 | 2 | -0.3 | Final 2 | 17 | Blois | |
| 26 | Triathlon U14-U16 | 49 pts | 08/05/2021 | 4 | Résul 1 | D2 | Blois | ||
| 27 | Longueur | 3m12 | 08/05/2021 | 4 | NC | Final 1 | 16 | Blois | |
| 28 | Disque (0.6 kg) | 13m07 | 08/05/2021 | 4 | Final 1 | 16 | Blois | ||
| 29 | 800m-200m-200m-800m | 6'33''65 | 08/05/2021 | 3 | Final 1 | Blois |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 67 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 51 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 67 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 11/11 | Cross bian rosa - Blois | CEN |
| 2 | 01/12 | Cross de vineuil - Vineuil | CEN |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...