| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Montpellier Agglo Athletic Mediterranee | 2010 | 2011 |
| 2 | Montpellier Athletisme | 2006 | 2006 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 50m | 7''28 | Vice championne MIF - LAN | 2 | 2011 | Régional | -1.4 | 12/06/2011 | Carcassonne |
| 2 | Poids (3 kg) | 9m35 | 3ème place MIF - LAN | 2011 | Régional | 12/06/2011 | Carcassonne | ||
| 3 | Hauteur | 1m42 | Championne MIF - 034 | 2010 | Départemental | 26/09/2010 | Montpellier | ||
| 4 | Javelot (500 g) | 13m15 | Championne MIF - 034 | 2010 | Départemental | 26/09/2010 | Montpellier | ||
| 5 | 50m | 7''2 | Vice championne MIF - 034 | 2 | 2010 | Départemental | NC | 26/09/2010 | Montpellier |
| 6 | Hauteur | 1m25 | Championne POF - 034 | 2006 | Départemental | 08/05/2006 | Agde | ||
| 7 | 50m Haies (65) | 9''65 | Vice championne POF - 034 | 2 | 2006 | Départemental | NC | 08/05/2006 | Agde |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 4 X 60m | 32''46 | 09/10/2011 | 7 | Final 2 | 26 | Dreux | ||
| 2 | Longueur | 4m66 | 09/10/2011 | 5 | -0.1 | Final 2 | D5 | 28 | Dreux |
| 3 | Marteau (3 kg) | 33m00 | 08/10/2011 | 6 | Final 2 | 28 | Dreux | ||
| 4 | 50m | 7''22 | 08/10/2011 | 2 | - 0.1 | Final 2 | D3 | 27 | Dreux |
| 5 | Triathlon Table 2017 | 83 pts | 08/10/2011 | 55 | Résul 1 | R3 | Dreux | ||
| 6 | Marteau (3 kg) | 28m07 | 02/07/2011 | 1 | Final 1 | 25 | Miramas | ||
| 7 | Hauteur | 1m48 | 02/07/2011 | 3 | Final 1 | D4 | 28 | Miramas | |
| 8 | Triathlon Table 2017 | 82 pts | 02/07/2011 | 9 | Résul 1 | R3 | Miramas | ||
| 9 | Triathlon Table 2017 | 82 pts | 02/07/2011 | 9 | Résul 1 | R3 | Miramas | ||
| 10 | 80m Haies (76) | 12''75 | 02/07/2011 | 4 | NC | Final 1 | 29 | Miramas | |
| 11 | 4 X 60m | 31''31 | 02/07/2011 | 1 | Final 2 | 31 | Miramas | ||
| 12 | 50m | 7''14 | 26/06/2011 | 3 | +3.0 | Final 1 | D2 | 28 | Carcassonne |
| 13 | Longueur | 4m49 | 26/06/2011 | 6 | -3.4 | Final 1 | 27 | Carcassonne | |
| 14 | Marteau (3 kg) | 32m51 | 26/06/2011 | 1 | Final 1 | 28 | Carcassonne | ||
| 15 | 4 X 60m | 31''94 | 26/06/2011 | 3 | Final 1 | 28 | Carcassonne | ||
| 16 | Triathlon Table 2017 | 83 pts | 26/06/2011 | 7 | Résul 1 | R3 | Carcassonne | ||
| 17 | Triathlon Table 2017 | 83 pts | 12/06/2011 | 6 | Résul 1 | R3 | Carcassonne | ||
| 18 | Poids (3 kg) | 9m35 | 12/06/2011 | 3 | Final 1 | 28 | Carcassonne | ||
| 19 | Hauteur | 1m38 | 12/06/2011 | 5 | Final 1 | 25 | Carcassonne | ||
| 20 | Longueur | 4m76 | 12/06/2011 | 5 | +2.0 | Final 1 | D5 | 28 | Carcassonne |
| 21 | 50m | 7''28 | 12/06/2011 | 2 | -1.4 | Final 1 | D4 | 27 | Carcassonne |
| 22 | 100m | 14''00 | 29/05/2011 | 2 | +0.0 | Final 1 | 25 | Beziers | |
| 23 | Longueur | 4m68 | 29/05/2011 | 2 | NC | Final 1 | D5 | 28 | Beziers |
| 24 | Marteau (3 kg) | 25m91 | 29/05/2011 | 2 | Final 1 | 23 | Beziers | ||
| 25 | Triathlon Table 2017 | 76 pts | 29/05/2011 | 3 | Résul 1 | R4 | Beziers | ||
| 26 | Triathlon Table 2017 | 82 pts | 15/05/2011 | 6 | Résul 1 | R3 | Montpellier | ||
| 27 | Poids (3 kg) | 9m05 | 15/05/2011 | 4 | Final 1 | 27 | Montpellier | ||
| 28 | 80m Haies (76) | 13''43 | 15/05/2011 | 1 | +0.1 | Final 2 | 26 | Montpellier | |
| 29 | Longueur | 4m92 | 15/05/2011 | 3 | NC | Final 1 | D4 | 29 | Montpellier |
| 30 | 100m | 14''2 | 20/04/2011 | 1 | -0.4 | Final 3 | 665 | Montpellier | |
| 31 | Hauteur | 1m39 | 03/04/2011 | 3 | Final 1 | 502 | Montpellier | ||
| 32 | Poids (3 kg) | 7m95 | 03/04/2011 | 5 | Final 1 | 396 | Montpellier | ||
| 33 | Javelot (500 g) | 18m82 | 02/04/2011 | 3 | Final 1 | 267 | Montpellier | ||
| 34 | Longueur | 4m58 | 02/04/2011 | 4 | -0.1 | Final 1 | 448 | Montpellier | |
| 35 | 100m | 13''93 | 02/04/2011 | 2 | -0.1 | Final 4 | 615 | Montpellier | |
| 36 | 80m Haies (76) | 13''62 | 02/04/2011 | 2 | -0.4 | Final 4 | 632 | Montpellier | |
| 37 | Triathlon Table 2017 | 78 pts | 02/04/2011 | 6 | Résul 1 | R4 | Montpellier | ||
| 38 | Heptathlon MF | NC | 02/04/2011 | Résul 1 | Montpellier | ||||
| 39 | Poids (3 kg) - Salle | 9m03 | 27/03/2011 | 5 | Final 1 | 27 | Montpellier | ||
| 40 | 50m - Salle | 7''25 | 27/03/2011 | 1 | Final 6 | D4 | 27 | Montpellier | |
| 41 | Longueur - Salle | 4m41 | 27/03/2011 | 6 | Final 1 | 26 | Montpellier | ||
| 42 | Triathlon - Salle Table 2017 | 80 pts | 27/03/2011 | 8 | Résul 1 | R3 | Montpellier | ||
| 43 | 50m Haies (76)-Salle | 8''51 | 15/01/2011 | 1 | Final 2 | 732 | Bompas | ||
| 44 | Hauteur - Salle | 1m39 | 15/01/2011 | 4 | Final 1 | 502 | Bompas | ||
| 45 | Poids (3 kg) - Salle | 9m41 | 15/01/2011 | 1 | Final 2 | 491 | Bompas | ||
| 46 | Longueur - Salle | 4m61 | 15/01/2011 | 2 | Final 2 | 456 | Bompas | ||
| 47 | Penta MF-Salle | 2 429 pts | 15/01/2011 | 2 | Résul 1 | Bompas | |||
| 48 | Triathlon - Salle Table 2017 | 87 pts | 15/01/2011 | 1 | Résul 1 | R2 | Bompas | ||
| 49 | 1 000m Piste Courte | 4'13''80 | 15/01/2011 | 10 | Final 2 | 248 | Bompas |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 87 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...