| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | Kids Athlétics | 59 pts | - | 03/10/2015 | Alsace Nord Athletisme* | Bischwiller | PO |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple saut | 7m91 | 3ème (place) BEM - 067 | 2016 | Départemental | +0.0 | 21/05/2016 | Obernai |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Trail blanc du semnoz / tcx | 1h00'25'' | 31/01/2026 | 15 | Trail | Annecy |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 73 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 64 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 67 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 27/06 | Animation kid's athlé ea+po - | ALS |
| 2 | 19/01 | Championnats du bas-rhin de cr | ALS |
| 3 | 12/04 | Animation poussins - Obernai | ALS |
| 4 | 10/05 | Animation po - Lingolsheim | ALS |
| 5 | 27/09 | Journée poussin(e)s - Bischwil | ALS |
| 6 | 14/02 | Animation jeunes secteur nord | ALS |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 16/11 | Animation ea-mi secteur nord - | ALS |
| 2 | 21/12 | Animation jeune ea-mi secteur | ALS |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...