| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 49 pts | 26/05/2018 | 59 | Résul 1 | D2 | L'hay Les Roses | ||
| 2 | Disque (0.6 kg) | 12m61 | 26/05/2018 | 9 | Final 1 | 15 | L'hay Les Roses | ||
| 3 | 50m Haies (65) | 10''49 | 26/05/2018 | 3 | -2.7 | Final 2 | 19 | L'hay Les Roses | |
| 4 | Triple saut | 7m15 | 26/05/2018 | 7 | NC | Final 1 | 15 | L'hay Les Roses | |
| 5 | 4 X 60m | 35''31 | 26/05/2018 | 3 | Final 1 | 22 | L'hay Les Roses | ||
| 6 | Poids (2 kg) | 5m29 | 16/05/2018 | 12 | Final 1 | 13 | Cachan | ||
| 7 | Hauteur | 1m10 | 16/05/2018 | 3 | Final 1 | 18 | Cachan | ||
| 8 | 50m Haies (65) | 10''1 | 16/05/2018 | 8 | NC | Final 1 | 20 | Cachan | |
| 9 | Triathlon U14-U16 | 51 pts | 16/05/2018 | 6 | Résul 1 | D1 | Cachan | ||
| 10 | 50m | 8''01 | 08/05/2018 | 4 | +0.6 | Série 6 | 25 | Cachan | |
| 11 | 100m | 15''51 | 08/05/2018 | 3 | +2.0 | Final 3 | 20 | Cachan | |
| 12 | Triple saut | NM | 08/05/2018 | -0.8 | Final 1 | 1 | Cachan | ||
| 13 | Poids (2 kg) | 5m37 | 08/05/2018 | 12 | Final 2 | 13 | Cachan | ||
| 14 | 50m | 8''04 | 08/05/2018 | 6 | +0.4 | Final 4 | 25 | Cachan | |
| 15 | Triathlon U14-U16 | 39 pts | 08/05/2018 | 74 | Résul 1 | D4 | Cachan | ||
| 16 | Triathlon U14-U16 | 61 pts | 08/04/2018 | 29 | Résul 1 | R6 | Alfortville | ||
| 17 | 50m | 7''8 | 08/04/2018 | 2 | NC | Final 9 | 25 | Alfortville | |
| 18 | Poids (2 kg) | 6m12 | 08/04/2018 | 11 | Final 2 | 18 | Alfortville | ||
| 19 | Triple saut | 7m65 | 08/04/2018 | 3 | NC | Final 1 | 18 | Alfortville | |
| 20 | Poids (2 kg) | 6m15 | 24/03/2018 | 18 | Final 1 | 18 | Cachan | ||
| 21 | 50m | 8''0 | 24/03/2018 | 3 | NC | Final 3 | 21 | Cachan | |
| 22 | Longueur | 2m55 | 24/03/2018 | 17 | NC | Final 2 | 9 | Cachan | |
| 23 | Triathlon U14-U16 | 48 pts | 24/03/2018 | 30 | Résul 1 | Cachan | |||
| 24 | Triathlon - Salle U14-U16 | 51 pts | - | 19 | Résul 1 | D1 | Paris | ||
| 25 | 50m - Salle | 7''8 | - | 1 | Final 6 | 25 | Paris | ||
| 26 | 50m Haies (65)-Salle | 11''5 | - | 2 | Final 1 | 15 | Paris | ||
| 27 | Longueur - Salle | 2m76 | - | 12 | Final 1 | 11 | Paris |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 61 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...