| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 7''16 | R1 | 27/06/2004 | Csm Epinay-Sur-Seine | Mantes-La-Jolie | MI |
| 2 | 100m | 13''20 | R2 | 27/06/2004 | Csm Epinay-Sur-Seine | Mantes-La-Jolie | MI |
| 3 | 50m Haies (76)-Salle | 9''07 | - | 21/03/2004 | Csm Epinay-Sur-Seine | Eaubonne | MI |
| 4 | Hauteur - Salle | 1m22 | - | 21/03/2004 | Csm Epinay-Sur-Seine | Eaubonne | MI |
| 5 | Disque (0.8 kg) | 19m31 | - | 26/06/2005 | Csm Epinay-Sur-Seine | Montreuil-Sous-Bois | MI |
| 6 | Javelot (500 g) | 16m80 | - | 04/06/2005 | Csm Epinay-Sur-Seine | Bondy | MI |
| 7 | Triathlon table 2009 | 63 pts | D1 | 02/05/2004 | Csm Epinay-Sur-Seine | Bondy | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 50m | 6''8 | Vice championne MIF - 093 | 2 | 2005 | Départemental | NC | 04/06/2005 | Bondy |
| 2 | 50m | 6''8 | Vice championne MIF - 093 | 2 | 2005 | Départemental | NC | 04/06/2005 | Bondy |
| 3 | 100m | 13''0 | Vice championne MIF - 093 | 2 | 2005 | Départemental | NC | 04/06/2005 | Bondy |
| 4 | 100m | 13''0 | Vice championne MIF - 093 | 2 | 2005 | Départemental | NC | 04/06/2005 | Bondy |
| 5 | Longueur | 4m54 | 3ème place MIF - 093 | 2005 | Départemental | 04/06/2005 | Bondy | ||
| 6 | Longueur | 4m54 | 3ème place MIF - 093 | 2005 | Départemental | 04/06/2005 | Bondy |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 13''12 | 26/06/2005 | 1 | NC | Final 3 | R2 | 31 | Montreuil-Sous-Bois |
| 2 | Disque (0.8 kg) | 19m31 | 26/06/2005 | 3 | Final 1 | 15 | Montreuil-Sous-Bois | ||
| 3 | Longueur | 4m23 | 26/06/2005 | 6 | NC | Final 1 | D2 | 20 | Montreuil-Sous-Bois |
| 4 | 50m | 6''8 | 04/06/2005 | 1 | NC | Série 1 | R1 | 34 | Bondy |
| 5 | 100m | 13''0 | 04/06/2005 | 2 | NC | Série 3 | R2 | 29 | Bondy |
| 6 | 50m | 6''8 | 04/06/2005 | 1 | NC | Série 1 | R1 | 34 | Bondy |
| 7 | 100m | 13''0 | 04/06/2005 | 2 | NC | Série 3 | R2 | 29 | Bondy |
| 8 | Javelot (500 g) | 16m80 | 04/06/2005 | 14 | Final 1 | 13 | Bondy | ||
| 9 | Longueur | 4m54 | 04/06/2005 | 3 | Final 1 | D1 | 24 | Bondy | |
| 10 | 50m | 6''8 | 04/06/2005 | 2 | NC | Final 1 | R1 | 34 | Bondy |
| 11 | Longueur | 4m54 | 04/06/2005 | 3 | Final 1 | D1 | 24 | Bondy | |
| 12 | Javelot (500 g) | 16m80 | 04/06/2005 | 14 | Final 1 | 13 | Bondy | ||
| 13 | 50m | 6''8 | 04/06/2005 | 2 | NC | Final 1 | R1 | 34 | Bondy |
| 14 | Longueur | 4m55 | 09/04/2005 | 3 | NC | Final 1 | R3 | 22 | Bondy |
| 15 | 50m | 7''1 | 09/04/2005 | 2 | NC | Final 1 | R2 | 28 | Bondy |
| 16 | Disque (0.8 kg) | 18m40 | 09/04/2005 | 4 | Final 1 | 15 | Bondy | ||
| 17 | Longueur | 4m55 | 09/04/2005 | 3 | NC | Final 1 | R3 | 22 | Bondy |
| 18 | 50m | 7''1 | 09/04/2005 | 2 | NC | Final 1 | R2 | 28 | Bondy |
| 19 | Triathlon table 2009 | 65 pts | 09/04/2005 | 4 | Résul 1 | D1 | Bondy | ||
| 20 | Triathlon table 2009 | 65 pts | 09/04/2005 | 4 | Résul 1 | D1 | Bondy | ||
| 21 | Disque (0.8 kg) | 18m40 | 09/04/2005 | 4 | Final 1 | 15 | Bondy |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 7''1 | R2 |
| 2 | 50m | 6''8 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 6''9 | R1 |
| 2 | 50m | 6''5 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...