| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 3 000m marche-salle | 17'11''55 | Vice championne ESF - I-F | 2 | 2013 | Régional | - | Eaubonne | |
| 2 | 3 000m marche-salle | 18'29''08 | Championne ESF - 078 | 2012 | Départemental | 24/11/2012 | Eaubonne | ||
| 3 | 3 000m marche-salle | 16'19''34 | Championne CAF - I-F | 2008 | Régional | - | Eaubonne | ||
| 4 | 5 000m marche | 28'35''76 | Vice champion CAF - I-F | 2 | 2008 | Régional | 05/07/2008 | Elancourt | |
| 5 | 3 000m marche-salle | 17'20''98 | Championne JUF - 078 | 2008 | Départemental | 29/11/2008 | Eaubonne | ||
| 6 | 5 000m marche | 29'35''36 | Championne CAF - I-F | 2007 | Régional | 07/07/2007 | Bondoufle | ||
| 7 | 3 000m marche-salle | 16'38''47 | Championne CAF - 078 | 2007 | Départemental | 24/11/2007 | Eaubonne | ||
| 8 | 3 000m marche | 16'56''56 | Championne CAF - 078 | 2007 | Départemental | 02/06/2007 | Mantes-La-Jolie | ||
| 9 | 3 000m marche-salle | 17'35''16 | Vice championne CAF - I-F | 2 | 2007 | Régional | - | Eaubonne | |
| 10 | 2 000m marche | 11'20''57 | Championne MIF - I-F | 2006 | Régional | 25/06/2006 | Savigny-Sur-Orge | ||
| 11 | 3 000m marche-salle | 18'05''00 | Vice championne CAF - 078 | 2 | 2006 | Départemental | 25/11/2006 | Eaubonne | |
| 12 | 2 000m marche | 11'43''35 | Championne MIF - I-F | 2005 | Régional | 19/06/2005 | Conflans-Ste-Honorine |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 km du mont blanc | 1h16'33'' | 23/06/2017 | 255 | Trail | Chamonix Mont Blanc |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche Piste Courte | 17'12''29 | IR4 |
| 2 | 3 000m Marche Piste Courte | 17'11''55 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 Heure Marche | 9 223 m | R2 |
| 2 | 10 Km Marche Route | 1h03'16'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Marche Route | h59'34'' | N3 |
| 2 | 10 000m Marche | h58'49''0 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche Piste Courte | 16'19''34 | N3 |
| 2 | 5 000m Marche | 28'31''1 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche | 30'14''3 | R1 |
| 2 | 3 000m Marche | 16'56''56 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 17'29''0 | R1 |
| 2 | 3 000m Marche | 18'09''9 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 17'33''0 | R1 |
| 2 | 2 000m Marche | 11'31''7 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 2 000m Marche | 12'35''00 | D3 |
| 2 | 1 000m | 3'48''6 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...