| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2008 | 2008 |
| 2 | Athletisme Sud 22 | 2005 | 2006 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | Poids (3 kg) | 5m97 | - | 16/06/2008 | NL la veille de la compétition | Cesson-Sévigné | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (3 kg) | 5m97 | 16/06/2008 | 44 | Final 1 | 11 | Cesson-Sévigné | ||
| 2 | 50m | 8''05 | 16/06/2008 | 8 | NC | Série 5 | 18 | Cesson-Sévigné | |
| 3 | Poids (3 kg) | 5m97 | 16/06/2008 | 13 | Conco 1 | 11 | Cesson-Sévigné |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (2 kg) | 7m39 | D3 |
| 2 | 50m Haies (65) | 10''29 | D3 |
| 3 | Perche - Salle | 1m60 | D3 |
| 4 | Perche | 1m80 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Tetrathlon Jav. BF | 721 pts | D3 |
| 2 | 50m | 7''7 | D3 |
| 3 | Perche | 1m70 | D3 |
| 4 | Perche | 1m90 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...