| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Manche Athle Centre Sud | 2007 | 2009 |
| 2 | NL la veille de la compétition | 2005 | 2005 |
| 3 | Granville Ac | 2004 | 2007 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 5m51 | 3ème (place) ESM - B-N | 2009 | Régional | 11/01/2009 | Mondeville | ||
| 2 | 60m - Salle | 7''55 | 3ème (place) TCM - 050 | 2009 | Départemental | 04/01/2009 | Cherbourg | ||
| 3 | Hauteur - Salle | 1m50 | Vice champion ESM - B-N | 2 | 2009 | Régional | 10/01/2009 | Mondeville | |
| 4 | 60m - Salle | 7''50 | 3ème (place) ESM - B-N | 2009 | Régional | 11/01/2009 | Mondeville | ||
| 5 | 50m haies(106)-salle | 8''15 | 3ème (place) TCM - 050 | 2009 | Départemental | 04/01/2009 | Cherbourg | ||
| 6 | Longueur - Salle | 5m58 | 3ème (place) TCM - 050 | 2009 | Départemental | 04/01/2009 | Cherbourg | ||
| 7 | 60m haies(106)-salle | 9''64 | 3ème (place) TCM - 050 | 2009 | Départemental | 04/01/2009 | Cherbourg | ||
| 8 | Javelot (800 g) | 34m21 | 3ème (place) TCM - 050 | 2009 | Départemental | 24/05/2009 | Tourlaville | ||
| 9 | Perche - Salle | 2m60 | Vice champion ESM - 050 | 2 | 2008 | Départemental | 06/12/2008 | Granville | |
| 10 | Longueur - Salle | 5m34 | Champion ESM - B-N | 1 | 2007 | Régional | 14/01/2007 | Mondeville | |
| 11 | Poids (7 kg) | 9m18 | 3ème (place) TCM - 050 | 2007 | Départemental | 03/06/2007 | Querqueville | ||
| 12 | Poids (7 kg) | 9m18 | 3ème (place) TCM - 050 | 2007 | Départemental | 13/05/2007 | Querqueville | ||
| 13 | 100m | 11''95 | 3ème (place) SEM - 050 | 2007 | Départemental | +0.0 | 17/06/2007 | Coutances | |
| 14 | 100m | 11''98 | 3ème (place) ESM - B-N | 2007 | Régional | -0,9 | 01/07/2007 | Tourlaville | |
| 15 | Longueur | 5m63 | Vice champion ESM - B-N | 2 | 2007 | Régional | NC | 01/07/2007 | Tourlaville |
| 16 | Triple - salle | 11m34 | 3ème (place) TCM - 050 | 2006 | Départemental | 10/12/2006 | Cherbourg | ||
| 17 | Javelot (800 g) | 38m90 | Vice champion JUM - 050 | 2 | 2006 | Départemental | 28/05/2006 | Coutances | |
| 18 | Longueur | 5m10 | Vice champion JUM - 050 | 2 | 2006 | Départemental | +0,2 | 28/05/2006 | Coutances |
| 19 | Triple - salle | 10m52 | 3eme (place) JUM - B-N | 3 | 2006 | Régional | 14/01/2006 | Mondeville | |
| 20 | 400m Haies (91) | 60''03 | Vice champion JUM - 050 | 2 | 2006 | Départemental | 28/05/2006 | Coutances | |
| 21 | 200m | 24''53 | Vice champion JUM - 050 | 2 | 2006 | Départemental | NC | 28/05/2006 | Coutances |
| 22 | Poids (6 kg) - Salle | 9m84 | 3eme (place) JUM - B-N | 3 | 2006 | Régional | 14/01/2006 | Mondeville | |
| 23 | Javelot (800 g) | 36m35 | 3ème (place) JUM - B-N | 2006 | Régional | 18/06/2006 | Coutances | ||
| 24 | Triple - salle | 10m95 | Vice champion JUM - 050 | 2 | 2005 | Départemental | 16/01/2005 | Cherbourg | |
| 25 | 100m | 12''03 | 3ème (place) JUM - 050 | 2005 | Départemental | +0,0 | 19/06/2005 | Coutances | |
| 26 | Triple - salle | 11m56 | Champion JUM - 050 | 1 | 2005 | Départemental | 11/12/2005 | Cherbourg | |
| 27 | 60m - Salle | 7''66 | Vice-Champion JUM - 050 | 2005 | Départemental | 11/12/2005 | Cherbourg | ||
| 28 | 400m Haies (91) | 62''91 | Vice champion JUM - 050 | 2 | 2005 | Départemental | 19/06/2005 | Coutances | |
| 29 | Longueur - Salle | 5m21 | Vice champion JUM - 050 | 2 | 2005 | Départemental | 16/01/2005 | Cherbourg | |
| 30 | Poids (6 kg) | NP | 3ème (place) JUM - 050 | 2005 | Départemental | 19/06/2005 | Coutances |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 34m21 | 24/05/2009 | 4 | Final 1 | D2 | Tourlaville | ||
| 2 | 4 X 100m | 48''41 | 24/05/2009 | 1 | Final 1 | Tourlaville | |||
| 3 | 100m | 12''09 | 24/05/2009 | 2 | +0,8 | Série 3 | R3 | Tourlaville | |
| 4 | 100m | 11''84 | 03/05/2009 | 4 | +2.3 | Final 1 | R2 | 697 | Coutances |
| 5 | 60m Haies (106)-Salle | 9''90 | 18/01/2009 | 5 | Final 2 | R3 | 560 | Mondeville | |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m57 | 17/01/2009 | 16 | Final 1 | 441 | Mondeville | ||
| 7 | Longueur - Salle | 5m86 | 17/01/2009 | 10 | Final 1 | R3 | 556 | Mondeville | |
| 8 | 60m - Salle | 7''32 | 17/01/2009 | 2 | Final 1 | R1 | 772 | Mondeville | |
| 9 | Heptathlon SH-Salle | NC | 17/01/2009 | Résul 1 | Mondeville | ||||
| 10 | Poids (7 kg) - Salle | 9m74 | 17/01/2009 | 11 | Final 1 | 470 | Mondeville | ||
| 11 | 60m Haies (106)-Salle | 9''71 | 11/01/2009 | 2 | Série 2 | R3 | 646 | Mondeville | |
| 12 | 60m - Salle | 7''51 | 11/01/2009 | 1 | Série 2 | R1 | 743 | Mondeville | |
| 13 | Longueur - Salle | 5m51 | 11/01/2009 | 3 | Final 1 | 612 | Mondeville | ||
| 14 | 60m Haies (106)-Salle | 9''66 | 11/01/2009 | 2 | Final 2 | R3 | 657 | Mondeville | |
| 15 | 60m - Salle | 7''50 | 11/01/2009 | 3 | Final 1 | R1 | 747 | Mondeville | |
| 16 | Hauteur - Salle | 1m50 | 10/01/2009 | 2 | Final 1 | 399 | Mondeville | ||
| 17 | Poids (7 kg) - Salle | 9m15 | 10/01/2009 | 5 | Final 1 | 471 | Mondeville | ||
| 18 | 60m Haies (106)-Salle | 9''64 | 04/01/2009 | 3 | Final 1 | R3 | 661 | Cherbourg | |
| 19 | 60m - Salle | 7''55 | 04/01/2009 | 1 | Final 2 | R2 | 727 | Cherbourg | |
| 20 | Longueur - Salle | 5m58 | 04/01/2009 | 5 | Final 1 | 626 | Cherbourg | ||
| 21 | 60m - Salle | 7''52 | 04/01/2009 | 1 | Série 2 | R1 | 739 | Cherbourg | |
| 22 | 50m Haies (106)-Salle | 8''15 | 04/01/2009 | 3 | Final 1 | R2 | 670 | Cherbourg | |
| 23 | Heptathlon SH-Salle | NC | 03/01/2009 | Résul 1 | Mondeville | ||||
| 24 | 50m Haies (106)-Salle | 8''02 | - | 2 | Final 1 | R2 | 705 | Mondeville | |
| 25 | 50m - Salle | 6''39 | - | 2 | Final 1 | R1 | 785 | Mondeville | |
| 26 | 60m - Salle | 7''46 | - | 6 | Final 6 | R1 | 764 | Mondeville | |
| 27 | 60m - Salle | 7''57 | - | 6 | Final 8 | R2 | 718 | Mondeville | |
| 28 | 60m Haies (106)-Salle | 9''48 | - | 3 | Série 3 | R2 | 696 | Mondeville |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''32 | R1 |
| 2 | 50m - Salle | 6''39 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''60 | R2 |
| 2 | 50m - Salle | 6''56 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''50 | R1 |
| 2 | 50m - Salle | 6''56 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''60 | R2 |
| 2 | 400m Haies (91) | 60''03 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 61''3 | R2 |
| 2 | 100m | 11''7 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''41 | D1 |
| 2 | Triple saut | 11m12 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...