| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 8''14 | - | 06/01/2024 | Stade Rennais Athletisme* | Rennes | MI |
| 2 | 80m | 11''88 | - | 09/06/2024 | Stade Rennais Athletisme* | Janze | MI |
| 3 | Longueur | 3m86 | - | 09/06/2024 | Stade Rennais Athletisme* | Janze | MI |
| 4 | Triple saut | 8m55 | - | 09/06/2024 | Stade Rennais Athletisme* | Janze | MI |
| 5 | Triathlon U14-U16 | 56 pts | D1 | 09/06/2024 | Stade Rennais Athletisme* | Janze | MI |
| 6 | Triathlon - Salle U14-U16 | 50 pts | D1 | 06/01/2024 | Stade Rennais Athletisme* | Rennes | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 8''14 | - | 2024 | 06/01/2024 | Rennes | Stade Rennais Athletisme* | CA | |
| 2 | 80m | 11''88 | - | 2024 | -0.2 | 09/06/2024 | Janze | Stade Rennais Athletisme* | CA |
| 3 | Longueur | 3m86 | - | 2024 | -1.4 | 09/06/2024 | Janze | Stade Rennais Athletisme* | CA |
| 4 | Longueur - Salle | 3m73 | - | 2024 | 06/01/2024 | Rennes | Stade Rennais Athletisme* | CA | |
| 5 | Triple saut | 8m55 | - | 2024 | +0.0 | 09/06/2024 | Janze | Stade Rennais Athletisme* | CA |
| 6 | Triple saut - Salle | 7m95 | - | 2024 | 06/01/2024 | Rennes | Stade Rennais Athletisme* | CA | |
| 7 | Triathlon U14-U16 | 56 pts | D1 | 2024 | 09/06/2024 | Janze | Stade Rennais Athletisme* | CA | |
| 8 | Triathlon - Salle U14-U16 | 50 pts | D1 | 2024 | 06/01/2024 | Rennes | Stade Rennais Athletisme* | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 3m86 | 09/06/2024 | 11 | -1.4 | Final 3 | 20 | Janze | |
| 2 | 80m | 11''88 | 09/06/2024 | 4 | -0.2 | Final 4 | 18 | Janze | |
| 3 | Triple saut | 8m55 | 09/06/2024 | 10 | +0.0 | Final 2 | 18 | Janze | |
| 4 | Triathlon U14-U16 | 56 pts | 09/06/2024 | 67 | Résul 1 | D1 | Janze | ||
| 5 | Longueur | 3m65 | 20/04/2024 | 43 | -1.7 | Final 1 | 18 | Montfort Sur Meu | |
| 6 | Triple saut | 8m00 | 20/04/2024 | 24 | +0.1 | Final 1 | 14 | Montfort Sur Meu | |
| 7 | Triathlon U14-U16 | 49 pts | 20/04/2024 | 72 | Résul 1 | D2 | Montfort Sur Meu | ||
| 8 | 80m | 12''20 | 20/04/2024 | 5 | +1.9 | Final 5 | 17 | Montfort Sur Meu | |
| 9 | Triple saut - Salle | 7m95 | 06/01/2024 | 10 | Final 2 | 14 | Rennes | ||
| 10 | Longueur - Salle | 3m73 | 06/01/2024 | 9 | Final 4 | 19 | Rennes | ||
| 11 | Triathlon - Salle U14-U16 | 50 pts | 06/01/2024 | 74 | Résul 1 | D1 | Rennes | ||
| 12 | 50m - Salle | 8''14 | 06/01/2024 | 6 | Série 13 | 17 | Rennes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 56 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...