Comparer
Bokonzi · Athletisme

Brice GORLIER

Brice GORLIER
-  ·  🇫🇷 France  ·  IR4

L'integralite d'une carriere, lue en magazine. Biographie, palmares, progressions, statistiques.

Portrait

Chargement...

Palmares I
Aucune medaille enregistree
Niveau II
IR4
Interregional 4
8 annees de carriere 2004–2011
Famille Interregional
Encore 2 cm pour passer R4 sur Hauteur
Anciens niveaux
R1 R2 R3
En chiffres III
8 Annees actives
13 Competitions
1 Podium
0 Selection
2004–2011 Periode
Records personnels IV
  • 50m - Salle 6''72 0000
  • 50m - Salle 6''6 2006
  • 60m - Salle 7''84 2005
  • 100m 12''41 2005
  • 400m 67''02 2005
Clubs V
Podiums VI
1top 3
Selections VII
Aucune selection enregistree

6''72 sur 50m - Salle — 0000

L'annee charniere
2011
1 podium  ·  niveau R1
?

Le saviez-vous 32 epreuves differentes a son palmares, sur 8 annees d'activite.

L'arc d'une carriere
Premier depart
23 avril 2011
Aix Les Bains · Disque (2.0 kg)
Derniere course
6 juil. 2011
Salon De Provence · Disque (2.0 kg)
Dans la meme constellation
Progression Disque (2.0 kg)

  • 2011 3 perfs R1 Disque (2.0 kg)
  • 2010 1 perf —
  • 2009 3 perfs D2 Javelot (800 g)
  • 2008 11 perfs IR4 Disque (1.75 kg)
  • 2007 3 perfs R3 Disque (1.75 kg)
  • 2006 11 perfs R2 50m - Salle
  • 2005 34 perfs R2 Perche
  • 2004 32 perfs R4 Perche
  • Disque (1.75 kg) 38m02 IR4 2008
  • Disque (2.0 kg) 37m37 R1 2011
  • Perche 3m80 R2 2005
  • Disque (1.5 kg) 38m60 R2 2006
  • 60m - Salle 7''84 R3 2005
  • 50m - Salle 6''72 R4 0000
  • Hauteur 1m70 R5 2004
  • Poids (5 kg) 11m23 R5 2006
  • Disque (1.2 kg) 33m03 R5 2004
  • 100m 12''41 R6 2005
  • Javelot (600 g) 36m31 D1 2004
  • Javelot (800 g) 35m28 D2 0000
  • 110m Haies (91) 19''66 D3 2005
  • Javelot (700 g) 33m42 D3 2005
  • 400m 67''02 — 2005
  • 1 000m 3'17''15 — 2004
  • 1 000m Piste Courte 3'18''86 — 2005
  • 1 500m 6'09''84 — 2005
  • 50m Haies (84)-Salle 7''9 — 0000
  • 50m Haies (91)-Salle 8''08 — 2004
  • 60m Haies (91)-Salle 10''02 — 2005
  • 100m Haies (84) 15''89 — 2004
  • 50m Haies (99)-Salle 7''8 — 2006
  • 200m Haies (76) 29''92 — 2004
  • Longueur - Salle 5m39 — 2005
  • Poids (4 kg) 11m66 — 2004
  • Poids (6 kg) - Salle 11m05 — 2008
  • Poids (7 kg) - Salle 9m80 — 2008
  • Triathlon table 2009 83 pts — 2004
  • Heptathlon CH-Salle 3 517 pts — 2005
  • Octathlon MH 3 946 pts — 2004
  • Hepta. 50m CH -Salle 3 284 pts — 2005
  • IR4 2 perfs 1 ep. 2008
  • R1 2 perfs 1 ep. 2011
  • R2 8 perfs 4 ep. 2005-2011
  • R3 5 perfs 3 ep. 2005-2011
  • R4 7 perfs 4 ep. 2004-2011
  • R5 7 perfs 4 ep. 2004-2006
  • R6 4 perfs 3 ep. 2005-2008
  • D1 4 perfs 3 ep. 2004-2008
  • D2 6 perfs 3 ep. 2004-2011
  • D3 6 perfs 4 ep. 2005-2008
  • D4 1 perf 1 ep. 2005

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

⚠ Signaler ce profil

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.