| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 10 | 19 |
| 2 | Ca De Romainville | 1 | 5 |
| 3 | Ca Beglais | 2 | 4 |
| 4 | Ena Angers | 1 | 4 |
| 5 | Entente Angevine Athletisme | 1 | 4 |
| 6 | Muret Ac | 1 | 3 |
| 7 | Nord Cotentin Athletisme | 1 | 3 |
| 8 | Bordeaux Athle | 1 | 3 |
| 9 | Stade Francais (Paris) | 2 | 3 |
| 10 | Stade Bordelais | 1 | 3 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Chalon Sur Saone | 4 | 4 |
| 2 | Vénissieux | 4 | 4 |
| 3 | Saint Renan | 3 | 3 |
| 4 | Laval | 3 | 3 |
| 5 | Lunel | 2 | 2 |
| 6 | Tampere (FIN) | 2 | 2 |
| 7 | Venise (ITA) | 2 | 2 |
| 8 | Arles | 1 | 1 |
| 9 | St-Sébastien (ESP) | 1 | 1 |
| 10 | Aulnay Sous Bois | 1 | 1 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 7 | 5 |
| 2025 | 2 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2010 | 2 | 2 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
53 performances — page 1/2 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|