| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2537 | 2588 |
| 2 | Racing Club Nantais | 151 | 152 |
| 3 | Ecla Albi | 123 | 130 |
| 4 | Haute Bretagne Athletisme | 121 | 121 |
| 5 | Lille Metropole Athletisme | 94 | 99 |
| 6 | Clermont Athletisme Auvergne | 87 | 99 |
| 7 | Fac Andrezieux | 93 | 93 |
| 8 | Us Bazas | 88 | 91 |
| 9 | Ca Montreuil 93 | 67 | 88 |
| 10 | Efs Reims A. | 83 | 85 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Toulouse | 189 | 189 |
| 2 | Dreux | 155 | 155 |
| 3 | Vénissieux | 149 | 149 |
| 4 | Nantes | 129 | 129 |
| 5 | Lens | 128 | 128 |
| 6 | Castres | 126 | 126 |
| 7 | Coulaines | 119 | 119 |
| 8 | Rennes | 118 | 118 |
| 9 | Dijon | 105 | 105 |
| 10 | Saint Etienne | 101 | 101 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 860 | 552 |
| 2025 | 1 250 | 513 |
| 2024 | 354 | 173 |
| 2023 | 280 | 121 |
| 2022 | 246 | 113 |
| 2021 | 103 | 53 |
| 2020 | 130 | 63 |
| 2019 | 344 | 168 |
| 2018 | 268 | 130 |
| 2017 | 291 | 132 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
12 196 performances — page 1/244 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|