| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (6 kg) - Salle | 12m09 | Champion JUM - 053 | 1 | 2025 | Départemental | 05/01/2025 | Rennes | |
| 2 | 60m Haies (99)-Salle | 8''49 | Vice-champion JUM - P-L | 2025 | Régional | 18/01/2025 | Nantes | ||
| 3 | Heptathlon SH-Salle | 4 692 pts | Champion ES,SEM - P-L | 1 | 2025 | Régional | 20/12/2025 | Nantes | |
| 4 | 60m Haies (99)-Salle | 8''47 | Champion JUM - 053 | 1 | 2025 | Départemental | 05/01/2025 | Rennes | |
| 5 | Longueur - Salle | 6m56 | Champion JUM - 053 | 1 | 2025 | Départemental | 05/01/2025 | Rennes | |
| 6 | Decathlon JH | 6 375 pts | Champion JUM - P-L | 1 | 2025 | Régional | 24/05/2025 | Nantes | |
| 7 | Heptathlon JH-Salle | 4 926 pts | Champion JUM - P-L | 1 | 2024 | Régional | 21/12/2024 | Nantes | |
| 8 | 60m - Salle | 7''27 | 3ème (place) JUM - P-L | 2024 | Régional | 20/01/2024 | Nantes | ||
| 9 | 60m Haies (99)-Salle | 8''38 | Champion JUM - P-L | 1 | 2024 | Régional | 20/01/2024 | Nantes | |
| 10 | Decathlon JH | 6 362 pts | Champion JUM - P-L | 1 | 2024 | Régional | 25/05/2024 | Nantes | |
| 11 | Longueur - Salle | 6m39 | Vice champion JUM - P-L | 2 | 2024 | Régional | 20/01/2024 | Nantes | |
| 12 | 60m Haies (91)-Salle | 8''57 | 3ème (place) CAM - P-L | 2023 | Régional | 21/01/2023 | Nantes | ||
| 13 | Perche | 3m45 | Vice champion CAM - 053 | 2 | 2023 | Départemental | 29/04/2023 | Mayenne | |
| 14 | Javelot (700 g) | 37m94 | Champion CAM - 053 | 1 | 2023 | Départemental | 15/04/2023 | Laval | |
| 15 | Decathlon CH | 6 523 pts | Vice champion National CAM | 2 | 2023 | National | 24/06/2023 | Compiegne | |
| 16 | Disque (1.5 kg) | 41m55 | Champion CAM - 053 | 1 | 2023 | Départemental | 29/04/2023 | Mayenne | |
| 17 | Longueur - Salle | 6m04 | 3ème (place) CAM - P-L | 2023 | Régional | 21/01/2023 | Nantes | ||
| 18 | 200m | 23''42 | Champion CAM - 053 | 1 | 2023 | Départemental | -2.1 | 29/04/2023 | Mayenne |
| 19 | Poids (5 kg) | 13m45 | Champion CAM - 053 | 1 | 2023 | Départemental | 15/04/2023 | Laval | |
| 20 | Longueur | 6m02 | Champion CAM - 053 | 1 | 2023 | Départemental | +2.2 | 15/04/2023 | Laval |
| 21 | Disque (1.5 kg) | 30m25 | Vice champion CAM - P-L | 2 | 2023 | Régional | 28/01/2023 | Laval | |
| 22 | Poids (5 kg) - Salle | 13m59 | Champion CAM - P-L | 1 | 2023 | Régional | 21/01/2023 | Nantes | |
| 23 | Heptathlon CH-Salle | 4 449 pts | Champion CAM - P-L | 1 | 2023 | Régional | 07/01/2023 | Rennes | |
| 24 | Decathlon CH | 6 510 pts | Champion CAM - P-L | 1 | 2023 | Régional | 27/05/2023 | Nantes | |
| 25 | Poids (5 kg) - Salle | 13m88 | Champion CAM - 053 | 1 | 2022 | Départemental | 27/11/2022 | Rennes | |
| 26 | Poids (5 kg) | 12m65 | Vice champion Inter-régional CAM | 2 | 2022 | Interrégional | - | Saint Cyr Sur Loire | |
| 27 | Perche | 2m90 | 3ème (place) CAM - 053 | 2022 | Départemental | 24/04/2022 | Mayenne | ||
| 28 | Disque (1.5 kg) | 38m95 | Champion CAM - 053 | 1 | 2022 | Départemental | 24/04/2022 | Mayenne | |
| 29 | Disque (1.5 kg) | 41m83 | Champion Inter-régional CAM | 1 | 2022 | Interrégional | - | Saint Cyr Sur Loire | |
| 30 | Poids (5 kg) | 14m29 | Champion CAM - P-L | 1 | 2022 | Régional | 18/06/2022 | Mayenne | |
| 31 | Poids (5 kg) | 12m20 | Champion CAM - 053 | 1 | 2022 | Départemental | 24/04/2022 | Mayenne | |
| 32 | Disque (1.5 kg) | 42m07 | Champion CAM - P-L | 1 | 2022 | Régional | 18/06/2022 | Mayenne | |
| 33 | Longueur - Salle | 5m99 | Champion CAM - 053 | 1 | 2022 | Départemental | 27/11/2022 | Rennes | |
| 34 | 60m Haies (91)-Salle | 8''71 | Vice champion CAM - P-L | 2 | 2022 | Régional | 22/01/2022 | Nantes | |
| 35 | Disque (1.5 kg) | 34m13 | Champion M - 053 | 1 | 2022 | Départemental | 08/01/2022 | Laval | |
| 36 | Javelot (700 g) | 30m98 | Champion M - 053 | 1 | 2022 | Départemental | 08/01/2022 | Laval | |
| 37 | Poids (5 kg) - Salle | 13m36 | Champion CAM - P-L | 1 | 2022 | Régional | 22/01/2022 | Nantes | |
| 38 | Disque (1.5 kg) | 35m16 | Champion CAM - P-L | 1 | 2022 | Régional | 29/01/2022 | Angers | |
| 39 | Hauteur - Salle | 1m72 | Champion CAM - 053 | 1 | 2022 | Départemental | 27/11/2022 | Rennes | |
| 40 | Poids (5 kg) - Salle | 13m30 | Champion CAM - 053 | 1 | 2021 | Départemental | 10/12/2021 | Laval | |
| 41 | Hauteur - Salle | 1m73 | Vice champion M - 053 | 2 | 2021 | Départemental | 10/12/2021 | Laval | |
| 42 | Longueur - Salle | 5m58 | Vice champion CAM - 053 | 2 | 2021 | Départemental | 10/12/2021 | Laval | |
| 43 | 60m Haies (91)-Salle | 8''97 | 3ème (place) CAM - 053 | 2021 | Départemental | 10/12/2021 | Laval | ||
| 44 | Disque (1.2 kg) | 24m59 | Champion MIM - P-L | 1 | 2020 | Régional | 19/01/2020 | Nantes | |
| 45 | Disque (1.2 kg) | 27m84 | Champion MIM - 053 | 1 | 2020 | Départemental | 11/01/2020 | Laval |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Heptathlon SH-Salle | 4 692 pts | 21/12/2025 | 1 | Résul 1 | N4 | Nantes | ||
| 2 | 1 000m Piste Courte | 3'02''15 | 21/12/2025 | 11 | Final 1 | D2 | 643 | Nantes | |
| 3 | Perche - Salle | 3m95 | 21/12/2025 | 3 | Final 1 | R2 | 603 | Nantes | |
| 4 | 60m Haies (106)-Salle | 8''67 | 21/12/2025 | 1 | Final 1 | IR1 | 820 | Nantes | |
| 5 | 60m - Salle | 7''25 | 20/12/2025 | 1 | Final 1 | IR2 | 796 | Nantes | |
| 6 | Longueur - Salle | 6m46 | 20/12/2025 | 1 | Final 1 | IR3 | 688 | Nantes | |
| 7 | Poids (7 kg) - Salle | 9m49 | 20/12/2025 | 8 | Final 1 | R6 | 455 | Nantes | |
| 8 | Hauteur - Salle | 1m87 | 20/12/2025 | 1 | Final 1 | IR4 | 687 | Nantes | |
| 9 | Poids (7 kg) - Salle | 10m79 | 14/12/2025 | 3 | Conco 1 | R4 | 575 | Nantes | |
| 10 | Perche - Salle | 3m57 | 14/12/2025 | 12 | Conco 2 | R4 | 614 | Nantes | |
| 11 | 60m Haies (106)-Salle | 8''67 | 30/11/2025 | 2 | Final 1 | IR1 | 840 | Nantes | |
| 12 | Hauteur - Salle | 1m75 | 30/11/2025 | 5 | Final 1 | R3 | 698 | Nantes | |
| 13 | 110m Haies (99) | 14''96 | 06/07/2025 | 7 | +1.4 | Final 1 | IR1 | 854 | Laval |
| 14 | Disque (1.75 kg) | 37m81 | 06/07/2025 | 6 | Final 1 | R2 | 620 | Laval | |
| 15 | Perche | 3m90 | 06/07/2025 | 12 | Final 1 | R2 | 590 | Laval | |
| 16 | Javelot (800 g) | 33m35 | 06/07/2025 | 12 | Final 1 | D2 | 347 | Laval | |
| 17 | 1 500m | 4'59''10 | 06/07/2025 | 9 | Final 1 | D4 | 565 | Laval | |
| 18 | Decathlon JH | 6 463 pts | 06/07/2025 | 8 | Résul 1 | IR1 | Laval | ||
| 19 | 100m | 11''40 | 05/07/2025 | 6 | -0.5 | Final 1 | IR3 | 774 | Laval |
| 20 | Longueur | 6m55 | 05/07/2025 | 7 | +0.0 | Final 1 | IR3 | 709 | Laval |
| 21 | Poids (6 kg) | 11m78 | 05/07/2025 | 8 | Final 1 | R4 | 593 | Laval | |
| 22 | Hauteur | 1m86 | 05/07/2025 | 3 | Final 1 | IR4 | 679 | Laval | |
| 23 | 400m | 51''83 | 05/07/2025 | 3 | Final 2 | IR3 | 732 | Laval | |
| 24 | Perche | 4m02 | 25/06/2025 | 3 | Final 1 | R1 | 732 | Nantes | |
| 25 | Javelot 800g_ussb / tcm | 31m53 | 14/06/2025 | 3 | Final 1 | Saint Berthevin | |||
| 26 | Longueur | 6m39 | 14/06/2025 | 4 | +1.9 | Final 1 | IR4 | 792 | Saint Berthevin |
| 27 | 110m Haies (99) | 15''06 | 25/05/2025 | 2 | +0.6 | Final 1 | IR1 | 842 | Nantes |
| 28 | Disque (1.75 kg) | 37m43 | 25/05/2025 | 2 | Group 1 | R2 | 613 | Nantes | |
| 29 | Perche | 3m60 | 25/05/2025 | 2 | Group 2 | R3 | 509 | Nantes | |
| 30 | Javelot (800 g) | 32m10 | 25/05/2025 | 2 | Group 2 | D3 | 329 | Nantes | |
| 31 | Decathlon JH | 6 375 pts | 25/05/2025 | 1 | Résul 1 | IR1 | Nantes | ||
| 32 | 1 500m | 4'56''56 | 25/05/2025 | 3 | Final 1 | D3 | 580 | Nantes | |
| 33 | 100m | 11''26 | 24/05/2025 | 1 | +1.4 | Final 1 | IR2 | 804 | Nantes |
| 34 | Longueur | 6m63 | 24/05/2025 | 1 | +0.2 | Final 1 | IR2 | 727 | Nantes |
| 35 | Poids (6 kg) | 11m97 | 24/05/2025 | 1 | Final 1 | R4 | 605 | Nantes | |
| 36 | Hauteur | 1m90 | 24/05/2025 | 1 | Final 1 | IR3 | 714 | Nantes | |
| 37 | 400m | 53''70 | 24/05/2025 | 2 | Final 1 | R1 | 652 | Nantes | |
| 38 | 4 X 100m | 41''75 | 18/05/2025 | 1 | Final 1 | 951 | Coulaines | ||
| 39 | Disque (1.75 kg) | 33m93 | 18/05/2025 | 1 | Final 1 | R5 | 584 | Coulaines | |
| 40 | 110m Haies (99) | 15''22 | 18/05/2025 | 1 | -0.5 | Final 1 | IR2 | 857 | Coulaines |
| 41 | Disque (1.75 kg) | 36m60 | 04/05/2025 | 1 | Final 1 | R3 | 633 | Mayenne | |
| 42 | 110m Haies (99) | 14''92 | 04/05/2025 | 1 | +1.2 | Final 1 | IR1 | 906 | Mayenne |
| 43 | 100m | 11''44 | 26/04/2025 | 2 | +1.6 | Série 2 | IR3 | 761 | Laval |
| 44 | Longueur - Salle | 6m47 | 30/01/2025 | 11 | Final 1 | IR3 | 809 | Nantes | |
| 45 | 60m Haies (99)-Salle | 8''52 | 25/01/2025 | 6 | Série 2 | IR1 | 883 | Nantes | |
| 46 | 60m Haies (99)-Salle | 8''49 | 19/01/2025 | 4 | Final 1 | IR1 | 892 | Nantes | |
| 47 | 60m Haies (99)-Salle | 8''34 | 19/01/2025 | 3 | Série 1 | N4 | 936 | Nantes | |
| 48 | 60m - Salle | 7''34 | 18/01/2025 | 3 | Final 4 | IR2 | 774 | Nantes | |
| 49 | 60m - Salle | 7''36 | 18/01/2025 | 4 | Série 7 | IR3 | 765 | Nantes | |
| 50 | 60m Haies (99)-Salle | 8''47 | 05/01/2025 | 2 | Final 2 | IR1 | 898 | Rennes | |
| 51 | 60m Haies (99)-Salle | 8''72 | 05/01/2025 | 4 | Série 1 | IR2 | 826 | Rennes | |
| 52 | Poids (6 kg) - Salle | 12m09 | 05/01/2025 | 2 | Final 1 | R3 | 651 | Rennes | |
| 53 | Longueur - Salle | 6m56 | 05/01/2025 | 2 | Final 1 | IR3 | 828 | Rennes | |
| 54 | 60m - Salle | 7''33 | - | 7 | Final 1 | IR2 | 769 | Lyon | |
| 55 | Longueur - Salle | 6m52 | - | 5 | Final 1 | IR3 | 702 | Lyon | |
| 56 | Poids (6 kg) - Salle | 13m04 | - | 1 | Final 1 | R1 | 670 | Lyon | |
| 57 | Hauteur - Salle | 1m83 | - | 3 | Final 1 | R1 | 653 | Lyon | |
| 58 | Perche - Salle | 4m00 | - | 6 | Final 1 | R1 | 617 | Lyon | |
| 59 | 1 000m Piste Courte | 3'02''82 | - | 12 | Final 1 | D2 | 637 | Lyon | |
| 60 | Heptathlon JH-Salle | 4 910 pts | - | 6 | Résul 1 | N3 | Lyon | ||
| 61 | 60m Haies (99)-Salle | 8''49 | - | 6 | Final 1 | IR1 | 862 | Lyon |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon SH-Salle | 4 692 pts | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon JH-Salle | 4 926 pts | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon JH | 6 362 pts | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon CH | 6 523 pts | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''34 | IR2 |
| 2 | 50m Haies (91)-Salle | 7''18 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 108 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...