| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Marteau (4 kg) | 12m43 | Champion MIM - 093 | 1 | 2022 | Départemental | 23/04/2022 | Aulnay Sous Bois | |
| 2 | Perche - Salle | 1m60 | 3eme (place) CAM - 093 | 3 | 2022 | Départemental | 26/11/2022 | Eaubonne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 1m60 | 26/11/2022 | 17 | Final 2 | D8 | 111 | Eaubonne | |
| 2 | 200m Piste Courte | 30''07 | 13/11/2022 | 5 | Final 7 | D8 | 177 | Eaubonne | |
| 3 | Longueur - Salle | 3m71 | 13/11/2022 | 19 | Final 1 | D8 | 240 | Eaubonne | |
| 4 | 80m | 14''3 | 15/06/2022 | 6 | NC | Final 1 | 1 | Bondy | |
| 5 | Longueur | 4m19 | 15/06/2022 | 10 | NC | Final 1 | 17 | Bondy | |
| 6 | Javelot (600 g) | 24m45 | 15/06/2022 | 2 | Final 1 | D5 | 20 | Bondy | |
| 7 | Triathlon U14-U16 | 38 pts | 15/06/2022 | 13 | Résul 1 | D4 | Bondy | ||
| 8 | 1 000m | 3'44''16 | 15/05/2022 | 10 | Final 1 | 298 | Noisy Le Grand | ||
| 9 | 100m | 14''30 | 15/05/2022 | 7 | -1.5 | Final 1 | 271 | Noisy Le Grand | |
| 10 | Disque (1.2 kg) | 17m25 | 15/05/2022 | 5 | Final 1 | 221 | Noisy Le Grand | ||
| 11 | Hauteur | 1m24 | 15/05/2022 | 12 | Final 1 | 212 | Noisy Le Grand | ||
| 12 | Javelot (600 g) | 24m33 | 14/05/2022 | 1 | Final 1 | D5 | 220 | Noisy Le Grand | |
| 13 | Perche | 2m10 | 14/05/2022 | 4 | Final 1 | 159 | Noisy Le Grand | ||
| 14 | Poids (4 kg) | 8m02 | 14/05/2022 | 5 | Final 1 | 367 | Noisy Le Grand | ||
| 15 | 100m Haies (84) | 21''93 | 14/05/2022 | 6 | -0.1 | Final 2 | 103 | Noisy Le Grand | |
| 16 | Octathlon MH | 1 851 pts | 14/05/2022 | 9 | Résul 1 | Noisy Le Grand | |||
| 17 | Marteau (4 kg) | 12m43 | 24/04/2022 | 1 | Final 1 | 7 | Aulnay Sous Bois | ||
| 18 | Longueur | 4m12 | 24/04/2022 | 17 | +1.2 | Final 1 | 17 | Aulnay Sous Bois | |
| 19 | Javelot (600 g) | 23m74 | 24/04/2022 | 4 | Final 1 | D5 | 20 | Aulnay Sous Bois | |
| 20 | Triathlon U14-U16 | 56 pts | 24/04/2022 | 15 | Résul 1 | D1 | Aulnay Sous Bois | ||
| 21 | 80m | 11''40 | 24/04/2022 | 4 | +0.9 | Série 4 | 16 | Aulnay Sous Bois | |
| 22 | 4 X 60m | 32''87 | 24/04/2022 | 1 | Final 1 | 14 | Aulnay Sous Bois | ||
| 23 | Perche | 1m55 | 23/04/2022 | 4 | Final 1 | 1 | Aulnay Sous Bois | ||
| 24 | Poids (4 kg) | 8m21 | 23/04/2022 | 6 | Final 1 | 20 | Aulnay Sous Bois | ||
| 25 | 200m Haies (76) | 39''27 | 23/04/2022 | 5 | -0.7 | Final 1 | IA | 9 | Aulnay Sous Bois |
| 26 | 120m | 17''05 | 23/04/2022 | 3 | -0.9 | Final 3 | 15 | Aulnay Sous Bois | |
| 27 | Minimes garcons mim | 23'29'' (23'29'') | 16/01/2022 | 50 | Cross | Stains | |||
| 28 | 50m Haies (84)-Salle | 10''21 | 02/01/2022 | 3 | Final 1 | 15 | Eaubonne | ||
| 29 | Poids (4 kg) - Salle | 6m45 | 02/01/2022 | 14 | Final 1 | 12 | Eaubonne |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 1m60 | D8 |
| 2 | Longueur - Salle | 3m71 | D8 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 56 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...