| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2006 | 2006 |
| 2 | As Cannectancourt | 2004 | 2007 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'33''97 | Champion BEM - 060 | 1 | 2005 | Départemental | 14/05/2005 | Nogent-Sur-Oise | |
| 2 | Disque (1.0 kg) | 13m89 | Vice champion BEM - 060 | 2 | 2005 | Départemental | 10/04/2005 | Clermont | |
| 3 | 50m | 7''9 | 3ème (place) BEM - 060 | 2005 | Départemental | NC | 10/04/2005 | Clermont | |
| 4 | 1 000m | 3'35''7 | 3ème (place) BEM - 060 | 2005 | Départemental | 10/04/2005 | Clermont | ||
| 5 | Hauteur | 1m10 | 3ème (place) BEM - 060 | 2005 | Départemental | 10/04/2005 | Clermont | ||
| 6 | Poids (3 kg) | 7m08 | 3ème (place) BEM - 060 | 2005 | Départemental | 10/04/2005 | Clermont | ||
| 7 | Javelot (500 g) | 16m67 | 3ème (place) BEM - 060 | 2005 | Départemental | 10/04/2005 | Clermont |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 4m56 | 16/12/2007 | 15 | Final 1 | 422 | Nogent-Sur-Oise | ||
| 2 | Poids (5 kg) - Salle | 7m53 | 16/12/2007 | 12 | Final 1 | 375 | Nogent-Sur-Oise | ||
| 3 | 60m - Salle | 8''17 | 16/12/2007 | 6 | Série 2 | D1 | 495 | Nogent-Sur-Oise | |
| 4 | 200m Piste Courte | 26''24 | 16/12/2007 | 2 | Série 14 | D3 | 483 | Nogent-Sur-Oise | |
| 5 | Longueur - Salle | 4m62 | 02/12/2007 | 8 | Final 1 | 434 | Nogent-Sur-Oise | ||
| 6 | 200m Piste Courte | 26''05 | 02/12/2007 | 3 | Final 3 | D1 | 502 | Nogent-Sur-Oise | |
| 7 | 60m - Salle | 8''16 | 02/12/2007 | 4 | Série 2 | D1 | 498 | Nogent-Sur-Oise | |
| 8 | Longueur - Salle | 4m83 | 24/11/2007 | 33 | Final 1 | 476 | Nogent-Sur-Oise | ||
| 9 | 60m - Salle | 8''19 | 24/11/2007 | 4 | Final 10 | D1 | 488 | Nogent-Sur-Oise | |
| 10 | 200m Piste Courte | 26''33 | 24/11/2007 | 3 | Final 15 | D3 | 474 | Nogent-Sur-Oise | |
| 11 | 200m Piste Courte | 26''14 | 10/11/2007 | 3 | Final 7 | D1 | 493 | Nogent-Sur-Oise | |
| 12 | 200m Piste Courte | 26''09 | 10/11/2007 | 3 | Série 5 | D1 | 498 | Nogent-Sur-Oise | |
| 13 | Course populaire | 20'57'' | 23/09/2007 | 19 | H.Stade | Cannectancourt | |||
| 14 | Longueur | 4m77 | 30/06/2007 | 11 | NC | Conco 1 | D5 | 17 | Digne-Les-Bains |
| 15 | Poids (4 kg) | 9m03 | 30/06/2007 | 11 | Conco 1 | 19 | Digne-Les-Bains | ||
| 16 | Hauteur | 1m35 | 30/06/2007 | 10 | Final 1 | 12 | Digne-Les-Bains | ||
| 17 | 100m | 12''88 | 30/06/2007 | 2 | NC | Final 3 | D1 | 23 | Digne-Les-Bains |
| 18 | Triathlon table 2009 | 59 pts | 30/06/2007 | 20 | Résul 1 | D2 | Digne-Les-Bains | ||
| 19 | Triathlon table 2009 | NC | 23/06/2007 | Résul 1 | Clermont | ||||
| 20 | Poids (4 kg) | 8m25 | 23/06/2007 | 6 | Final 1 | 16 | Clermont | ||
| 21 | 50m | 6''98 | 16/06/2007 | 8 | NC | Final 1 | D1 | Compiegne | |
| 22 | 50m | 6''84 | 16/06/2007 | 3 | NC | Série 1 | R3 | Compiegne | |
| 23 | 100m | 12''71 | 16/06/2007 | 2 | -0,2 | Série 1 | D1 | 499 | Compiegne |
| 24 | 4 X 60m | 31''76 | 02/06/2007 | 2 | Final 1 | 18 | Compiegne | ||
| 25 | 100m | 12''55 | 02/06/2007 | 3 | NC | Final 1 | D1 | 26 | Compiegne |
| 26 | Marteau (4 kg) | 16m20 | 02/06/2007 | 3 | Final 1 | 8 | Compiegne | ||
| 27 | Longueur | 4m66 | 02/06/2007 | 2 | NC | Final 1 | D5 | 16 | Compiegne |
| 28 | Triathlon table 2009 | 50 pts | 02/06/2007 | 7 | Résul 1 | D2 | Compiegne | ||
| 29 | 50m | 6''7 | 19/05/2007 | 3 | NC | Série 3 | R3 | 23 | Cauffry |
| 30 | 4 X 60m | 31''1 | 19/05/2007 | 3 | Final 1 | 19 | Cauffry | ||
| 31 | 50m | 6''7 | 19/05/2007 | 1 | NC | Final 1 | R3 | 23 | Cauffry |
| 32 | Poids (4 kg) | 8m15 | 19/05/2007 | 5 | Final 1 | 16 | Cauffry | ||
| 33 | Longueur | 4m54 | 19/05/2007 | 8 | NC | Final 1 | 14 | Cauffry | |
| 34 | Triathlon table 2009 | 53 pts | 19/05/2007 | 9 | Résul 1 | D2 | Cauffry | ||
| 35 | 100m | 13''55 | 12/05/2007 | 3 | -3.3 | Série 1 | 18 | Méru | |
| 36 | 800m-200m-200m-800m | 5'53''41 | 12/05/2007 | 1 | Final 1 | Méru | |||
| 37 | Hauteur | 1m34 | 12/05/2007 | 7 | Final 1 | 12 | Méru | ||
| 38 | Javelot (600 g) | 18m40 | 12/05/2007 | 12 | Final 1 | 11 | Méru | ||
| 39 | 100m | 13''13 | 12/05/2007 | 4 | -1.4 | Final 1 | D2 | 21 | Méru |
| 40 | Triathlon table 2009 | 44 pts | 12/05/2007 | 6 | Résul 1 | Méru | |||
| 41 | 4 X 60m | 32''4 | 28/04/2007 | 3 | Final 1 | 25 | Orry-La-Ville | ||
| 42 | 1 000m | 3'29''6 | 28/04/2007 | 4 | Final 1 | 14 | Orry-La-Ville | ||
| 43 | Poids (4 kg) | 7m22 | 28/04/2007 | 2 | Final 1 | 13 | Orry-La-Ville | ||
| 44 | 100m | 12''9 | 28/04/2007 | 2 | NC | Final 1 | D2 | 21 | Orry-La-Ville |
| 45 | Longueur | 4m59 | 28/04/2007 | 5 | NC | Final 1 | 15 | Orry-La-Ville | |
| 46 | Triathlon table 2009 | 50 pts | 28/04/2007 | 7 | Résul 1 | D2 | Orry-La-Ville | ||
| 47 | 1 000m | 3'18''09 | 31/03/2007 | 2 | Final 1 | 18 | Clermont | ||
| 48 | Hauteur | 1m35 | 31/03/2007 | 4 | Final 1 | 12 | Clermont | ||
| 49 | 50m | 7''16 | 31/03/2007 | 2 | NC | Final 1 | D2 | 19 | Clermont |
| 50 | Javelot (600 g) | 22m16 | 31/03/2007 | 7 | Final 1 | 14 | Clermont | ||
| 51 | Triathlon table 2009 | 51 pts | 31/03/2007 | 3 | Résul 1 | D2 | Clermont | ||
| 52 | Minimes h | 16'04'' | 21/01/2007 | 53 | Cross | Méru | |||
| 53 | Minimes garçons | 14'51'' | 14/01/2007 | 30 | Cross | Morvillers | |||
| 54 | 50m - Salle | 7''27 | - | 4 | Série 1 | D2 | 17 | Nogent-Sur-Oise | |
| 55 | 1 000m Piste Courte | 3'36''29 | - | 13 | Final 1 | 12 | Nogent-Sur-Oise | ||
| 56 | Poids (4 kg) - Salle | 7m29 | - | 12 | Final 1 | 13 | Nogent-Sur-Oise | ||
| 57 | Hauteur - Salle | 1m30 | - | 10 | Final 1 | 10 | Nogent-Sur-Oise | ||
| 58 | Triathlon table 2009 | 42 pts | - | 14 | Résul 1 | Nogent-Sur-Oise | |||
| 59 | Hauteur - Salle | 1m39 | - | 10 | Final 1 | 14 | Nogent-Sur-Oise | ||
| 60 | 50m - Salle | 7''23 | - | 4 | Série 1 | D2 | 18 | Nogent-Sur-Oise |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''17 | D1 |
| 2 | 60m - Salle | 8''16 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 6''84 | R3 |
| 2 | 50m | 6''7 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (76) | 9''8 | D3 |
| 2 | 100m | 14''65 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...