| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | Clermont Athletisme Auvergne | 332 | 358 |
| 2 | Lille Metropole Athletisme | 290 | 313 |
| 3 | Athletisme Metz Metropole | 288 | 289 |
| 4 | Ca Montreuil 93 | 250 | 289 |
| 5 | Amiens Uc | 232 | 282 |
| 6 | Entente Sud Lyonnais | 263 | 276 |
| 7 | Entente Franconville Cesame Val D'oise | 262 | 274 |
| 8 | Stade Sottevillais 76 | 246 | 268 |
| 9 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole | 228 | 254 |
| 10 | Us Talence | 241 | 254 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Eaubonne | 4030 | 4030 |
| 2 | Aubiere | 2184 | 2184 |
| 3 | Lyon | 1484 | 1484 |
| 4 | Bordeaux | 1441 | 1441 |
| 5 | Val De Reuil | 1426 | 1426 |
| 6 | Nantes | 1415 | 1415 |
| 7 | Liévin | 1246 | 1246 |
| 8 | Reims | 1230 | 1230 |
| 9 | Metz | 1228 | 1228 |
| 10 | Mondeville | 1042 | 1042 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 3 412 | 1963 |
| 2025 | 772 | 533 |
| 2024 | 275 | 182 |
| 2023 | 216 | 154 |
| 2022 | 152 | 94 |
| 2021 | 16 | 14 |
| 2020 | 162 | 111 |
| 2019 | 206 | 131 |
| 2018 | 176 | 126 |
| 2017 | 130 | 101 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
26 693 performances — page 1/534 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|