| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Perche | 1m60 | Vice championne BEF - 081 | 2 | 2018 | Départemental | 09/06/2018 | Carmaux |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Perche | 1m70 | 24/06/2018 | 4 | Final 1 | 17 | Albi | ||
| 2 | 4 X 60m | 35''04 | 09/06/2018 | 4 | Final 1 | 24 | Carmaux | ||
| 3 | Perche | 1m60 | 09/06/2018 | 2 | Final 1 | 14 | Carmaux | ||
| 4 | Disque (0.6 kg) | 14m44 | 09/06/2018 | 13 | Final 1 | 20 | Carmaux | ||
| 5 | Triple saut | 7m66 | 09/06/2018 | 13 | -0.6 | Final 1 | 19 | Carmaux | |
| 6 | Disque (0.6 kg) | 14m19 | 03/06/2018 | 14 | Final 1 | 19 | Toulouse | ||
| 7 | Longueur | 3m41 | 03/06/2018 | 24 | -0.4 | Final 1 | 20 | Toulouse | |
| 8 | Triathlon U14-U16 | 58 pts | 03/06/2018 | 41 | Résul 1 | D1 | Toulouse | ||
| 9 | 50m Haies (65) | 10''59 | 03/06/2018 | 5 | -1.7 | Final 2 | 19 | Toulouse | |
| 10 | Disque (0.6 kg) | 11m49 | 27/05/2018 | 25 | Final 1 | 13 | Castres | ||
| 11 | Perche | NM | 27/05/2018 | Final 1 | 1 | Castres | |||
| 12 | Triathlon U14-U16 | 32 pts | 27/05/2018 | 44 | Résul 1 | D5 | Castres | ||
| 13 | 50m | 8''47 | 27/05/2018 | 5 | -2.0 | Final 5 | 18 | Castres | |
| 14 | 1 000m | 4'06''58 | 19/05/2018 | 13 | Final 1 | 18 | Blagnac | ||
| 15 | Triathlon U14-U16 | 52 pts | 19/05/2018 | 39 | Résul 1 | D1 | Blagnac | ||
| 16 | Disque (0.6 kg) | 14m70 | 19/05/2018 | 4 | Final 1 | 20 | Blagnac | ||
| 17 | Triple saut | 7m03 | 19/05/2018 | 14 | -0.1 | Final 1 | 14 | Blagnac | |
| 18 | Triple saut | 7m73 | 05/05/2018 | 14 | +0.0 | Final 1 | 19 | Castres | |
| 19 | Marteau (2 kg) | 16m06 | 05/05/2018 | 8 | Final 1 | 15 | Castres | ||
| 20 | Triathlon U14-U16 | 52 pts | 05/05/2018 | 22 | Résul 1 | D1 | Castres | ||
| 21 | 50m Haies (65) | 10''94 | 05/05/2018 | 5 | +0.0 | Final 1 | 18 | Castres | |
| 22 | Javelot (400 g) | 11m98 | 15/04/2018 | 10 | Final 1 | 142 | Albi | ||
| 23 | Hauteur | m98 | 15/04/2018 | 15 | Final 1 | 126 | Albi | ||
| 24 | 50m Haies (65) | 11''24 | 15/04/2018 | 4 | -0.5 | Final 2 | 207 | Albi | |
| 25 | 1 000m | 4'05''28 | 15/04/2018 | 7 | Final 1 | 301 | Albi | ||
| 26 | Triathlon U14-U16 | 48 pts | 14/04/2018 | 13 | Résul 1 | Albi | |||
| 27 | Tetrathlon Jav. BF | 776 pts | 14/04/2018 | 14 | Résul 1 | Albi | |||
| 28 | Disque (0.6 kg) | 17m15 | 08/04/2018 | 6 | Final 1 | 23 | Carmaux | ||
| 29 | Perche | 1m50 | 08/04/2018 | 3 | Final 1 | 11 | Carmaux | ||
| 30 | Triathlon U14-U16 | 53 pts | 08/04/2018 | 26 | Résul 1 | Carmaux | |||
| 31 | 4 X 60m | 40''98 | 08/04/2018 | 3 | Final 3 | 12 | Carmaux | ||
| 32 | 1 000m | 4'05''38 | 08/04/2018 | 8 | Final 1 | 19 | Carmaux | ||
| 33 | Triathlon - Salle U14-U16 | 62 pts | 27/01/2018 | 47 | Résul 1 | R6 | Castres | ||
| 34 | Pentabond - Salle | 8m44 | 27/01/2018 | 13 | Final 2 | 19 | Castres | ||
| 35 | Medecin ball -salle | 6m03 | 27/01/2018 | 19 | Final 1 | 17 | Castres | ||
| 36 | 30m - Salle | 5''4 | 27/01/2018 | 3 | Final 13 | 26 | Castres | ||
| 37 | 05 - benjamines bef | 8'21'' | - | 55 | Cross | Caussade |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 62 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 22/04 | Challenge départemental poussi | OCC |
| 2 | 06/05 | Challenge départemental poussi | OCC |
| 3 | 27/05 | Challenge départemental poussi | OCC |
| 4 | 17/06 | Interclubs poussins - Carmaux | OCC |
| 5 | 14/10 | Animation départementale pouss | OCC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...