| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 490 pts | Champion National SEM - Nationale | 1 | 2023 | National | 24/06/2023 | Compiegne | |
| 2 | Decathlon SH | 7 495 pts | 3ème (place) National TCM - Elite | 2022 | National | 24/06/2022 | Caen | ||
| 3 | Heptathlon SH-Salle | 5 623 pts | Vice champion National TCM - Elite | 2 | 2022 | National | - | Miramas | |
| 4 | Heptathlon SH-Salle | 5 863 pts | Champion National TCM - Elite | 1 | 2021 | National | - | Miramas | |
| 5 | Heptathlon SH-Salle | 5 796 pts | 3ème (place) National TCM - Elite | 2019 | National | - | Miramas | ||
| 6 | Heptathlon SH-Salle | 5 858 pts | Vice champion National TCM - Elite | 2 | 2017 | National | - | Bordeaux | |
| 7 | Decathlon SH | 7 843 pts | Champion National TCM - Elite | 1 | 2017 | National | 14/07/2017 | Marseille | |
| 8 | 60m haies(106)-salle | 8''20 | Champion TCM - H-N | 1 | 2016 | Régional | 16/01/2016 | Val De Reuil | |
| 9 | Poids (7 kg) - Salle | 14m19 | Vice champion TCM - H-N | 2 | 2016 | Régional | 16/01/2016 | Val De Reuil | |
| 10 | Decathlon SH | 7 807 pts | 3ème (place) National TCM - Elite | 2016 | National | 24/06/2016 | Angers | ||
| 11 | Longueur | 7m18 | Champion TCM - 027 | 1 | 2016 | Départemental | +0.9 | 28/05/2016 | Le Havre |
| 12 | Disque (2.0 kg) | 44m61 | Champion TCM - H-N | 1 | 2016 | Régional | 12/06/2016 | Sotteville Les Rouen | |
| 13 | Poids (7 kg) | 14m39 | Vice champion TCM - H-N | 2 | 2016 | Régional | 12/06/2016 | Sotteville Les Rouen | |
| 14 | Disque (2.0 kg) | 44m61 | Champion SEM - H-N | 1 | 2016 | Régional | 12/06/2016 | Sotteville Les Rouen | |
| 15 | Heptathlon SH-Salle | 5 965 pts | Champion National TCM - Elite | 1 | 2016 | National | - | Aubiere | |
| 16 | Disque (2.0 kg) | 43m68 | Champion TCM - H-N | 1 | 2015 | Régional | 21/06/2015 | Vernon | |
| 17 | Poids (7 kg) | 14m33 | 3ème (place) TCM - H-N | 2015 | Régional | 21/06/2015 | Vernon | ||
| 18 | Heptathlon SH-Salle | 5 641 pts | Champion SEM - H-N | 1 | 2015 | Régional | 12/12/2015 | Val De Reuil | |
| 19 | Heptathlon SH-Salle | 5 728 pts | Champion SEM - H-N | 1 | 2014 | Régional | 13/12/2014 | Val De Reuil | |
| 20 | Heptathlon SH-Salle | 5 997 pts | Champion National TCM - Elite | 1 | 2013 | National | - | Aubiere | |
| 21 | Longueur | 6m80 | Champion ESM - H-N | 1 | 2013 | Régional | -0.5 | 15/06/2013 | Le Havre |
| 22 | Heptathlon SH-Salle | 5 463 pts | Champion M | 1 | 2012 | Régional | 14/01/2012 | Val De Reuil | |
| 23 | Decathlon SH | 7 255 pts | Champion TCM - H-N | 1 | 2012 | Régional | 12/05/2012 | Bernay | |
| 24 | Heptathlon SH-Salle | 5 583 pts | 3ème (place) National TCM - Elite | 2012 | National | - | Aubiere | ||
| 25 | Decathlon SH | 7 911 pts | Champion National ESM | 1 | 2012 | National | 07/07/2012 | Aubagne | |
| 26 | Decathlon SH | 7 668 pts | 3ème (place) National TCM - Elite | 2012 | National | 15/06/2012 | Angers | ||
| 27 | Longueur | 7m09 | Champion Inter-régional ESM | 1 | 2011 | Interrégional | +1,5 | 02/07/2011 | Caen |
| 28 | Poids (7 kg) - Salle | 14m68 | Champion National ESM | 1 | 2011 | National | 19/03/2011 | Bordeaux | |
| 29 | Heptathlon SH-Salle | 5 670 pts | Vice champion National TCM - Elite | 2 | 2011 | National | - | Aubiere | |
| 30 | Heptathlon SH-Salle | 5 287 pts | Champion ESM - H-N | 1 | 2011 | Régional | 15/01/2011 | Val De Reuil | |
| 31 | Poids (7 kg) - Salle | 14m68 | 3ème (place) National TCM | 2011 | National | 19/03/2011 | Bordeaux | ||
| 32 | 100m | 11''06 | 3ème (place) Inter-régional ESM | 2011 | Interrégional | +1,5 | 02/07/2011 | Caen | |
| 33 | Decathlon SH | 7 444 pts | 3ème (place) National TCM - Elite | 2011 | National | 28/07/2011 | Albi | ||
| 34 | Decathlon JH | 7 571 pts | Vice champion National JUM | 2 | 2010 | National | 26/06/2010 | Saint Etienne | |
| 35 | Poids (6 kg) - Salle | 13m20 | Champion JUM - H-N | 1 | 2010 | Régional | 17/01/2010 | Val-De-Reuil | |
| 36 | Heptathlon JH-Salle | 5 395 pts | Vice champion National JUM | 2 | 2010 | National | - | Aubiere | |
| 37 | 60m Haies (99)-Salle | 8''30 | Vice champion JUM - H-N | 2 | 2009 | Régional | 18/01/2009 | Eaubonne | |
| 38 | Poids (6 kg) - Salle | 14m14 | Champion JUM - H-N | 1 | 2009 | Régional | 18/01/2009 | Eaubonne | |
| 39 | Decathlon JH | 7 048 pts | Champion National JUM | 1 | 2009 | National | 27/06/2009 | Gueret | |
| 40 | 320m Haies (84) | 40''45 | Vice champion National CAM | 2 | 2008 | National | 18/07/2008 | Vénissieux | |
| 41 | Poids (5 kg) | 13m90 | Champion CAM - H-N | 1 | 2008 | Régional | 08/06/2008 | Val-De-Reuil | |
| 42 | Decathlon CH | 7 263 pts | Champion National CAM | 1 | 2008 | National | 05/07/2008 | Tours | |
| 43 | 320m Haies (84) | 41''33 | Champion CAM - H-N | 1 | 2008 | Régional | 08/06/2008 | Val-De-Reuil | |
| 44 | 110m Haies (91) | 14''53 | Champion CAM - H-N | 1 | 2008 | Régional | +1.0 | 08/06/2008 | Val-De-Reuil |
| 45 | Disque (1.5 kg) | 40m15 | Vice champion CAM - H-N | 2 | 2008 | Régional | 08/06/2008 | Val-De-Reuil | |
| 46 | Decathlon CH | 6 602 pts | Champion Inter-régional CAM | 1 | 2008 | Interrégional | 14/06/2008 | Caen | |
| 47 | Javelot (700 g) | 48m27 | Champion CAM - H-N | 1 | 2008 | Régional | 08/06/2008 | Val-De-Reuil | |
| 48 | Decathlon CH | 6 519 pts | 3ème (place) National CAM | 2007 | National | 07/07/2007 | Compiegne | ||
| 49 | Longueur - Salle | 6m62 | Vice champion CAM - H-N | 2 | 2007 | Régional | 02/12/2007 | Eaubonne | |
| 50 | 200m - salle | 23''10 | Vice champion M | 2 | 2007 | Régional | 02/12/2007 | Eaubonne | |
| 51 | Decathlon CH | 6 389 pts | Champion CAM - H-N | 1 | 2007 | Régional | 26/05/2007 | Eu | |
| 52 | Hauteur - Salle | 1m92 | Champion CAM - H-N | 1 | 2007 | Régional | 02/12/2007 | Eaubonne | |
| 53 | Poids (5 kg) - Salle | 14m28 | Champion CAM - H-N | 1 | 2007 | Régional | 02/12/2007 | Eaubonne | |
| 54 | 60m Haies (91)-Salle | 8''36 | Champion CAM - H-N | 1 | 2007 | Régional | 02/12/2007 | Eaubonne | |
| 55 | Poids (5 kg) - Salle | 12m92 | 3ème (place) CAM - H-N | 2006 | Régional | 03/12/2006 | Eaubonne | ||
| 56 | Hauteur - Salle | 1m85 | Champion CAM - H-N | 1 | 2006 | Régional | 03/12/2006 | Eaubonne | |
| 57 | 60m Haies (91)-Salle | 8''52 | Vice champion CAM - H-N | 2 | 2006 | Régional | 03/12/2006 | Eaubonne | |
| 58 | 200m - salle | 23''33 | Champion CAM - H-N | 1 | 2006 | Régional | 03/12/2006 | Eaubonne | |
| 59 | Longueur - Salle | 6m42 | Vice champion CAM - H-N | 2 | 2006 | Régional | 03/12/2006 | Eaubonne | |
| 60 | Octathlon MH | 4 201 pts | Vice champion Inter-régional MIM | 2 | 2005 | Interrégional | 18/06/2005 | Caen | |
| 61 | Javelot (500 g) | 35m62 | Champion BEM - H-N | 1 | 2004 | Régional | 17/04/2004 | Vernon | |
| 62 | Longueur | 4m98 | Champion BEM - H-N | 1 | 2004 | Régional | NC | 17/04/2004 | Vernon |
| 63 | Disque (1.0 kg) | 20m63 | Champion BEM - H-N | 1 | 2004 | Régional | 17/04/2004 | Vernon |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'24''37 | 25/06/2023 | 1 | Final 1 | R3 | 782 | Compiegne | |
| 2 | Javelot (800 g) | 47m52 | 25/06/2023 | 4 | Final 1 | R1 | 552 | Compiegne | |
| 3 | Hauteur | 1m77 | 25/06/2023 | 7 | Final 1 | R3 | 602 | Compiegne | |
| 4 | Poids (7.26 kg) | 14m01 | 25/06/2023 | 2 | Final 1 | IR1 | 729 | Compiegne | |
| 5 | 110m Haies (106) | 14''98 | 25/06/2023 | 2 | +1.2 | Final 2 | N4 | 852 | Compiegne |
| 6 | Decathlon SH | 7 490 pts | 24/06/2023 | 1 | Résul 1 | N1 | Compiegne | ||
| 7 | 100m | 11''31 | 24/06/2023 | 5 | -0.1 | Final 2 | IR2 | 793 | Compiegne |
| 8 | Longueur | 6m99 | 24/06/2023 | 2 | -0.1 | Final 1 | IR1 | 811 | Compiegne |
| 9 | Disque (2.0 kg) | 44m14 | 24/06/2023 | 2 | Final 1 | IR1 | 749 | Compiegne | |
| 10 | Perche | 4m60 | 24/06/2023 | 4 | Final 1 | IR1 | 790 | Compiegne | |
| 11 | 400m | 49''67 | 24/06/2023 | 1 | Final 2 | IR1 | 830 | Compiegne | |
| 12 | Longueur | 6m58 | 11/06/2023 | 2 | +0.0 | CONCO 2 | IR3 | 833 | Montpellier |
| 13 | 1 500m | 4'49''25 | 28/05/2023 | 10 | Final 1 | D2 | 623 | Montpellier | |
| 14 | Javelot (800 g) | 40m41 | 28/05/2023 | 12 | Final 1 | R5 | 448 | Montpellier | |
| 15 | Perche | 4m40 | 28/05/2023 | 6 | FINAL 1 | IR2 | 731 | Montpellier | |
| 16 | Disque (2.0 kg) | 39m31 | 28/05/2023 | 7 | Final 1 | IR3 | 651 | Montpellier | |
| 17 | Decathlon SH | 7 255 pts | 28/05/2023 | 8 | Résul 1 | N2 | Montpellier | ||
| 18 | 110m Haies (106) | 15''16 | 28/05/2023 | 6 | +1.2 | Final 2 | IR1 | 830 | Montpellier |
| 19 | Hauteur | 1m80 | 27/05/2023 | 8 | FINAL 2 | R2 | 627 | Montpellier | |
| 20 | Poids (7.26 kg) | 14m34 | 27/05/2023 | 3 | Final 1 | IR1 | 749 | Montpellier | |
| 21 | Longueur | 7m23 | 27/05/2023 | 7 | +1.0 | Final 1 | N3 | 869 | Montpellier |
| 22 | 100m | 10''97 | 27/05/2023 | 1 | +1.0 | Final 2 | IR1 | 867 | Montpellier |
| 23 | 400m | 49''02 | 27/05/2023 | 3 | Final 3 | N4 | 860 | Montpellier | |
| 24 | 4 X 400m | 3'29''10 | 21/05/2023 | 8 | Final 1 | 784 | Bondoufle | ||
| 25 | 110m Haies (106) | 15''38 | 21/05/2023 | 7 | -0.9 | Final 1 | IR1 | 831 | Bondoufle |
| 26 | Perche | 4m40 | 21/05/2023 | 8 | Final 1 | IR2 | 833 | Bondoufle | |
| 27 | Javelot (800 g) | 50m23 | 16/04/2023 | 1 | Final 1 | IR4 | 592 | Montpellier | |
| 28 | Perche | NM | 16/04/2023 | Final 1 | Montpellier | ||||
| 29 | Disque (2.0 kg) | 42m47 | 16/04/2023 | 1 | Final 1 | IR2 | 715 | Montpellier | |
| 30 | 110m Haies (106) | DNF | 16/04/2023 | +2.3 | Final 1 | Montpellier | |||
| 31 | Hauteur | 1m78 | 15/04/2023 | 1 | Final 1 | R2 | 610 | Montpellier | |
| 32 | Poids (7.26 kg) | 14m88 | 15/04/2023 | 1 | Final 1 | N4 | 782 | Montpellier | |
| 33 | Longueur | 7m43 | 15/04/2023 | 1 | +3.2 | Final 1 | N2 | 918 | Montpellier |
| 34 | Decathlon SH | NM | 15/04/2023 | Résul 1 | Montpellier | ||||
| 35 | 100m | 11''19 | 15/04/2023 | 1 | +0.9 | Final 1 | IR2 | 819 | Montpellier |
| 36 | 400m | 50''47 | 15/04/2023 | 1 | Final 3 | IR2 | 793 | Montpellier | |
| 37 | Perche - Salle | 4m51 | 29/01/2023 | 2 | Final 2 | IR2 | 763 | Aubiere | |
| 38 | 60m Haies (106)-Salle | 8''40 | 29/01/2023 | 5 | Final 4 | N4 | 884 | Aubiere | |
| 39 | 1 000m Piste Courte | 2'44''55 | 29/01/2023 | 4 | Final 2 | R3 | 824 | Aubiere | |
| 40 | Heptathlon SH-Salle | 5 491 pts | 29/01/2023 | 11 | Résul 1 | N1 | Aubiere | ||
| 41 | Hauteur - Salle | 1m82 | 28/01/2023 | 15 | Final 2 | R1 | 644 | Aubiere | |
| 42 | Poids (7 kg) - Salle | 13m70 | 28/01/2023 | 12 | Final 1 | IR2 | 710 | Aubiere | |
| 43 | Longueur - Salle | 7m15 | 28/01/2023 | 8 | Final 1 | N4 | 850 | Aubiere | |
| 44 | 60m - Salle | 7''19 | 28/01/2023 | 4 | Final 4 | IR1 | 816 | Aubiere | |
| 45 | Poids (7.26 kg) | 13m75 | 21/01/2023 | 1 | Final 1 | IR2 | 749 | Beziers | |
| 46 | 1 000m Piste Courte | 2'39''90 | - | 4 | Final 1 | R1 | 875 | Aubiere | |
| 47 | Hauteur - Salle | 1m79 | - | 12 | Final 1 | R2 | 619 | Aubiere | |
| 48 | Perche - Salle | 4m55 | - | 5 | Final 1 | IR2 | 775 | Aubiere | |
| 49 | 60m Haies (106)-Salle | 8''39 | - | 2 | Final 1 | N4 | 886 | Aubiere | |
| 50 | Heptathlon SH-Salle | 5 480 pts | - | 7 | Résul 1 | N1 | Aubiere | ||
| 51 | 60m - Salle | 7''21 | - | 3 | Final 2 | IR1 | 809 | Aubiere | |
| 52 | Longueur - Salle | 6m92 | - | 8 | Final 1 | IR1 | 795 | Aubiere | |
| 53 | Poids (7 kg) - Salle | 13m88 | - | 4 | Final 1 | IR1 | 721 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 490 pts | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 670 pts | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon SH-Salle | 5 863 pts | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon SH-Salle | 5 707 pts | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 899 pts | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 718 pts | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 843 pts | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 807 pts | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 593 pts | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 703 pts | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 880 pts | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 911 pts | IA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon SH | 7 468 pts | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon JH-Salle | 5 479 pts | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon JH | 7 048 pts | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon CH | 7 263 pts | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Decathlon CH | 6 519 pts | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Penta Lg MH-Salle | 3 201 pts | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Octathlon MH | 4 201 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (76)-Salle | 8''79 | D3 |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m44 | D3 |
| 3 | Poids (3 kg) - Salle | 10m50 | D3 |
| 4 | 50m Haies (76) | 8''9 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...