| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Unitas Brumath athletisme | 2025 | 2026 |
| 2 | So Rosny-Sous-Bois | 2024 | 2024 |
| 3 | Usm Gagny | 2021 | 2023 |
| 4 | Entente Angevine Athletisme | 2014 | 2019 |
| 5 | Csjb Angers | 2012 | 2013 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Perche | 3m20 | Championne SEF - 067 | 2025 | Départemental | 01/06/2025 | Strasbourg | ||
| 2 | Perche | 3m50 | Vice championne TCF - I-F | 2 | 2023 | Régional | 17/06/2023 | Pontoise | |
| 3 | Pentathlon JSF-Salle | 2 326 pts | Championne SEF - 093 | 2023 | Départemental | 18/11/2023 | Paris | ||
| 4 | Pentathlon JSF-Salle | 2 602 pts | Vice championne SEF - 093 | 2 | 2022 | Départemental | 10/12/2022 | Paris | |
| 5 | Perche | 3m20 | Vice championne ESF - P-L | 2 | 2019 | Régional | 15/06/2019 | Nantes | |
| 6 | Perche - Salle | 3m50 | 3ème place SEF - P-L | 2019 | Régional | 19/01/2019 | Nantes | ||
| 7 | Perche | 3m65 | Championne Inter-régional JUF | 2018 | Interrégional | 30/06/2018 | Challans | ||
| 8 | Perche - Salle | 3m21 | Vice championne JUF - 049 | 2 | 2017 | Départemental | 16/12/2017 | Saumur | |
| 9 | Perche | 3m40 | Championne JUF - 049 | 2017 | Départemental | 30/04/2017 | Angers | ||
| 10 | Perche - Salle | 3m12 | Championne JUF - P-L | 2017 | Régional | 28/01/2017 | Nantes | ||
| 11 | Perche | 3m62 | Championne JUF - P-L | 2017 | Régional | 17/06/2017 | Cholet | ||
| 12 | 200m | 27''89 | Vice championne CAF - 049 | 2 | 2016 | Départemental | -2.5 | 17/04/2016 | Saumur |
| 13 | Perche - Salle | 3m00 | Championne JUF - 049 | 2016 | Départemental | 10/12/2016 | Saumur | ||
| 14 | Perche | 3m30 | Championne CAF - 049 | 2016 | Départemental | 17/04/2016 | Saumur | ||
| 15 | Perche - Salle | 2m70 | Vice championne CAF - 049 | 2 | 2015 | Départemental | 06/12/2015 | Saumur | |
| 16 | Perche | 2m60 | Championne F - 049 | 2015 | Départemental | 11/04/2015 | La Pommeraye | ||
| 17 | Perche | 2m70 | Vice championne MIF - P-L | 2 | 2014 | Régional | 08/06/2014 | Coulaines | |
| 18 | 200m Haies (76) | 33''16 | 3ème place MIF - P-L | 2014 | Régional | +0.2 | 08/06/2014 | Coulaines | |
| 19 | Perche - Salle | 2m40 | 3ème place F | 2014 | Départemental | 14/12/2014 | Saumur | ||
| 20 | Tetra jav bf | 1 514 pts | Championne BEF - 049 | 2012 | Départemental | 28/04/2012 | Angers | ||
| 21 | 50m Haies (65)-Salle | 9''42 | 3ème place BEF - 049 | 2012 | Départemental | 21/01/2012 | Saumur | ||
| 22 | Triathlon | 90 pts | 3ème place BEF - 049 | 2012 | Départemental | 12/05/2012 | Beaupreau |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m40 | 24/01/2026 | 1 | Final 1 | N4 | 777 | Vouneuil Sous Biard | |
| 2 | Perche - Salle | 3m40 | 11/01/2026 | 2 | Final 1 | N4 | 777 | Metz |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m40 | N4 |
| 2 | Perche - Salle | 3m40 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m20 | IR1 |
| 2 | Perche | 3m50 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Pentathlon JSF-Salle | 2 326 pts | R2 |
| 2 | 60m Haies (84)-Salle | 10''25 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m50 | N4 |
| 2 | Perche | 3m50 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m30 | IR1 |
| 2 | Perche | 3m15 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m55 | N4 |
| 2 | Perche - Salle | 3m50 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m70 | N3 |
| 2 | Perche | 3m75 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m62 | N3 |
| 2 | Perche | 3m55 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m30 | IR1 |
| 2 | Perche | 3m30 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m25 | IR1 |
| 2 | Perche | 3m22 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (76)-Salle | 8''83 | R1 |
| 2 | 50m Haies (76)-Salle | 8''72 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 82 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...