| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 7''7 | D3 | 2006 | +0,8 | 08/04/2006 | Laval | Stade Laval | MI |
| 2 | Triathlon table 2009 | 65 pts | D3 | 2006 | 01/04/2006 | Château-Gontier | Stade Laval | MI | |
| 3 | Triathlon table 2009 | 48 pts | D3 | 2006 | 08/04/2006 | Laval | Stade Laval | MI | |
| 4 | Disque (0.6 kg) | 22m54 | D3 | 2006 | 08/04/2006 | Laval | Stade Laval | MI | |
| 5 | Poids (2 kg) - Salle | 8m31 | D3 | 2006 | - | Mayenne | Stade Laval | MI | |
| 6 | Poids (2 kg) | 7m90 | D3 | 2006 | 01/04/2006 | Château-Gontier | Stade Laval | MI | |
| 7 | Longueur - Salle | 4m14 | D3 | 2006 | - | Mayenne | Stade Laval | MI | |
| 8 | Longueur | 4m05 | D3 | 2006 | NC | 01/04/2006 | Château-Gontier | Stade Laval | MI |
| 9 | Hauteur - Salle | 1m12 | - | 2006 | 21/01/2006 | Laval | Stade Laval | MI | |
| 10 | 1 000m | 3'58''9 | - | 2006 | 08/04/2006 | Laval | Stade Laval | MI | |
| 11 | 100m | 15''04 | D3 | 2006 | -2.9 | 20/05/2006 | Laval | Stade Laval | MI |
| 12 | 100m | 14''91 (F) | D3 | 2006 | +3.5 | 01/04/2006 | Château-Gontier | Stade Laval | MI |
| 13 | 50m - Salle | 7''76 | D3 | 2006 | - | Mayenne | Stade Laval | MI | |
| 14 | 50m - Salle | 7''6 | D3 | 2006 | 21/01/2006 | Laval | Stade Laval | MI | |
| 15 | Triathlon table 2009 - Salle | 70 pts | D3 | 2006 | - | Mayenne | Stade Laval | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 64 pts | 20/05/2006 | 8 | Résul 1 | D3 | Laval | ||
| 2 | Triathlon table 2009 | 64 pts | 20/05/2006 | 8 | Résul 1 | D3 | Laval | ||
| 3 | Longueur | 4m02 | 20/05/2006 | 4 | NC | Final 2 | D3 | 22 | Laval |
| 4 | Disque (0.6 kg) | 18m81 | 20/05/2006 | 2 | Final 1 | D3 | 19 | Laval | |
| 5 | 100m | 15''04 | 20/05/2006 | 1 | -2.9 | Final 2 | D3 | 23 | Laval |
| 6 | 50m | 7''7 | 08/04/2006 | 1 | +0,8 | Final 4 | D3 | 23 | Laval |
| 7 | Perche | NC | 08/04/2006 | Final 1 | 1 | Laval | |||
| 8 | 1 000m | 3'58''9 | 08/04/2006 | 4 | Final 1 | 19 | Laval | ||
| 9 | Disque (0.6 kg) | 22m54 | 08/04/2006 | 1 | Final 1 | D3 | 24 | Laval | |
| 10 | Triathlon table 2009 | 48 pts | 08/04/2006 | 10 | Résul 1 | Laval | |||
| 11 | 4 X 60m | 35''99 | 01/04/2006 | 1 | Final 1 | 20 | Château-Gontier | ||
| 12 | 100m | 14''91 | 01/04/2006 | 2 | +3.5 | Final 6 | D3 | 23 | Château-Gontier |
| 13 | Longueur | 4m05 | 01/04/2006 | 2 | NC | Final 1 | D3 | 22 | Château-Gontier |
| 14 | Poids (2 kg) | 7m90 | 01/04/2006 | 4 | Final 1 | D3 | 20 | Château-Gontier | |
| 15 | Triathlon table 2009 | 65 pts | 01/04/2006 | 4 | Résul 1 | D3 | Château-Gontier | ||
| 16 | Hauteur - Salle | 1m12 | 21/01/2006 | 3 | Final 1 | 15 | Laval | ||
| 17 | Poids (2 kg) - Salle | 8m09 | 21/01/2006 | 4 | Final 1 | D3 | 21 | Laval | |
| 18 | Longueur - Salle | 4m13 | 21/01/2006 | 4 | Final 1 | D3 | 23 | Laval | |
| 19 | 50m - Salle | 7''6 | 21/01/2006 | 1 | Final 7 | D3 | 24 | Laval | |
| 20 | Triathlon table 2009 - Salle | 68 pts | 21/01/2006 | 2 | Résul 1 | D3 | Laval | ||
| 21 | Course 9 benjamines | 10'15'' | 08/01/2006 | 6 | Cross | Ernee | |||
| 22 | Longueur - Salle | 4m14 | - | 9 | Final 1 | D3 | 23 | Mayenne | |
| 23 | Poids (2 kg) - Salle | 8m31 | - | 11 | Final 1 | D3 | 22 | Mayenne | |
| 24 | 50m - Salle | 7''76 | - | 2 | Final 14 | D3 | 25 | Mayenne | |
| 25 | Triathlon table 2009 - Salle | 70 pts | - | 14 | Résul 1 | D3 | Mayenne |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''6 | D3 |
| 2 | Poids (2 kg) - Salle | 8m09 | D3 |
| 3 | Longueur - Salle | 4m13 | D3 |
| 4 | 50m - Salle | 7''76 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...