| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 7''72 | - | 2019 | +1.6 | 18/05/2019 | Castres | Athle Tarn Nord* | MI |
| 2 | Tetrathlon Jav. BF | 1 434 pts | - | 2019 | 20/04/2019 | Albi | Athle Tarn Nord* | MI | |
| 3 | Javelot (400 g) | 15m80 | - | 2019 | 20/04/2019 | Albi | Athle Tarn Nord* | MI | |
| 4 | Marteau (2 kg) | 23m56 | - | 2019 | 16/06/2019 | Castres | Athle Tarn Nord* | MI | |
| 5 | Disque (0.6 kg) | 19m52 | - | 2019 | 26/05/2019 | Rodez | Athle Tarn Nord* | MI | |
| 6 | Longueur | 3m64 | - | 2019 | +0.6 | 02/06/2019 | Castres | Athle Tarn Nord* | MI |
| 7 | Hauteur | 1m37 | - | 2019 | 20/04/2019 | Albi | Athle Tarn Nord* | MI | |
| 8 | 50m Haies (65) | 9''37 | - | 2019 | +1.3 | 16/06/2019 | Castres | Athle Tarn Nord* | MI |
| 9 | 1 000m | 3'46''52 | - | 2019 | 14/04/2019 | Castres | Athle Tarn Nord* | MI | |
| 10 | 100m | 14''37 | - | 2019 | +0.7 | 02/06/2019 | Castres | Athle Tarn Nord* | MI |
| 11 | Triathlon U14-U16 | 87 pts | R4 | 2019 | 26/05/2019 | Rodez | Athle Tarn Nord* | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 14''37 | 3ème place BEF - 081 | 2019 | Départemental | +0.7 | 02/06/2019 | Castres | |
| 2 | Hauteur | 1m30 | 3ème place BEF - 081 | 2019 | Départemental | 02/06/2019 | Castres |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Cross minimes filles - 2690m mif | 13'11'' | 24/11/2019 | 48 | Cross | Carmaux | |||
| 2 | 4 X 60m | 35''14 | 29/09/2019 | 4 | Final 1 | 23 | Toulouse | ||
| 3 | 50m Haies (65) | 9''80 | 29/09/2019 | 7 | +2.8 | Final 1 | 26 | Toulouse | |
| 4 | Hauteur | 1m19 | 29/09/2019 | 11 | Final 1 | 23 | Toulouse | ||
| 5 | Disque (0.6 kg) | 16m13 | 29/09/2019 | 9 | Final 1 | 22 | Toulouse | ||
| 6 | Triathlon U14-U16 | 71 pts | 29/09/2019 | 35 | Résul 1 | R5 | Toulouse | ||
| 7 | 800m-200m-200m-800m | 6'33''71 | 07/07/2019 | 2 | Final 1 | 6 | Carcassonne | ||
| 8 | 4 X 60m | 33''89 | 07/07/2019 | 4 | Final 1 | 4 | Carcassonne | ||
| 9 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | 16/06/2019 | 40 | Résul 1 | R4 | Castres | ||
| 10 | 50m Haies (65) | 9''37 | 16/06/2019 | 6 | +1.3 | Final 2 | 30 | Castres | |
| 11 | Hauteur | 1m34 | 16/06/2019 | 10 | Final 1 | 32 | Castres | ||
| 12 | Marteau (2 kg) | 23m56 | 16/06/2019 | 6 | Final 1 | 23 | Castres | ||
| 13 | Hauteur | 1m32 | 10/06/2019 | 10 | Final 1 | 31 | Albi | ||
| 14 | 50m Haies (65) | 9''47 | 10/06/2019 | 5 | +1.4 | Série 5 | 29 | Albi | |
| 15 | Disque (0.6 kg) | 17m90 | 10/06/2019 | 16 | Final 1 | 24 | Albi | ||
| 16 | Triathlon U14-U16 | 84 pts | 10/06/2019 | 16 | Résul 1 | R4 | Albi | ||
| 17 | 100m | 14''37 | 02/06/2019 | 3 | +0.7 | Final 1 | 30 | Castres | |
| 18 | Longueur | 3m64 | 02/06/2019 | 7 | +0.6 | Final 1 | 23 | Castres | |
| 19 | 4 X 60m | 35''31 | 02/06/2019 | 2 | Final 1 | 22 | Castres | ||
| 20 | Hauteur | 1m30 | 02/06/2019 | 3 | Final 1 | 30 | Castres | ||
| 21 | Triathlon U14-U16 | 87 pts | 26/05/2019 | 7 | Résul 1 | R4 | Rodez | ||
| 22 | 4 X 60m | 35''69 | 26/05/2019 | 5 | Final 1 | 19 | Rodez | ||
| 23 | Disque (0.6 kg) | 19m52 | 26/05/2019 | 8 | Final 1 | 26 | Rodez | ||
| 24 | Hauteur | 1m33 | 26/05/2019 | 1 | Final 1 | 32 | Rodez | ||
| 25 | 50m | 7''81 | 26/05/2019 | 3 | +2.4 | Final 1 | 29 | Rodez | |
| 26 | Disque (0.6 kg) | 16m64 | 18/05/2019 | 8 | Final 1 | 22 | Castres | ||
| 27 | Hauteur | 1m36 | 18/05/2019 | 2 | Final 1 | 33 | Castres | ||
| 28 | 50m | 7''72 | 18/05/2019 | 6 | +1.6 | Final 1 | 31 | Castres | |
| 29 | Triathlon U14-U16 | 86 pts | 18/05/2019 | 12 | Résul 1 | R4 | Castres | ||
| 30 | Hauteur | 1m34 | 11/05/2019 | 3 | Final 1 | 32 | Albi | ||
| 31 | 50m Haies (65) | 9''63 | 11/05/2019 | 3 | +0.6 | Final 1 | 27 | Albi | |
| 32 | 100m | 14''51 | 11/05/2019 | 1 | +2.3 | Final 5 | 29 | Albi | |
| 33 | 800m-200m-200m-800m | 7'15''67 | 11/05/2019 | 7 | Final 1 | Albi | |||
| 34 | Javelot (400 g) | 15m80 | 20/04/2019 | 5 | Final 1 | 211 | Albi | ||
| 35 | Hauteur | 1m37 | 20/04/2019 | 1 | Final 1 | 481 | Albi | ||
| 36 | Triathlon U14-U16 | 86 pts | 20/04/2019 | 2 | Résul 1 | R4 | Albi | ||
| 37 | Tetrathlon Jav. BF | 1 434 pts | 20/04/2019 | 2 | Résul 1 | Albi | |||
| 38 | 50m Haies (65) | 9''57 | 20/04/2019 | 1 | +1.5 | Final 1 | 494 | Albi | |
| 39 | 1 000m | 4'13''71 | 20/04/2019 | 6 | Final 1 | 248 | Albi | ||
| 40 | Triathlon U14-U16 | NM | 14/04/2019 | Résul 1 | Castres | ||||
| 41 | 50m Haies (65) | 10''45 | 14/04/2019 | 3 | +0.8 | Final 2 | 19 | Castres | |
| 42 | 4 X 60m | 37''92 | 14/04/2019 | 2 | Final 2 | 16 | Castres | ||
| 43 | Hauteur | 1m30 | 14/04/2019 | 2 | Final 1 | 30 | Castres | ||
| 44 | 1 000m | 3'46''52 | 14/04/2019 | 7 | Final 1 | 26 | Castres | ||
| 45 | 50m | 7''91 | 30/03/2019 | 1 | -0.7 | Final 4 | 27 | Carmaux | |
| 46 | Longueur | 3m48 | 30/03/2019 | 16 | NC | Final 2 | 21 | Carmaux | |
| 47 | Javelot (400 g) | 12m66 | 30/03/2019 | 14 | Final 1 | 20 | Carmaux | ||
| 48 | Triathlon U14-U16 | 68 pts | 30/03/2019 | 14 | Résul 1 | R6 | Carmaux |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 87 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...