| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Amsl Frejus Athletisme | 2016 | 2025 |
| 2 | NL la veille de la compétition | 2014 | 2021 |
| 3 | Amsl Frejus/saint Raphael Athletisme | 2004 | 2015 |
| 4 | Amsl Frejus | 2001 | 2003 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Masters 9957 m 10h45 | 32'47'' | Vice champion Inter-régional M1M | 2 | 2024 | Interrégional | - | Fos Sur Mer | |
| 2 | Masters | 33'47'' | Vice champion M1M - PCA | 2 | 2023 | Régional | - | Fréjus | |
| 3 | Elites hommes | 31'25'' | Champion Inter-régional M0M | 1 | 2022 | Interrégional | - | Serres | |
| 4 | 5 000m | 15'03''28 | Champion 02M - 083 | 1 | 2021 | Départemental | 29/05/2021 | La Seyne Sur Mer | |
| 5 | 3000m steeple (91) | 9'16''88 | Champion SEM - PCA | 1 | 2021 | Régional | 12/06/2021 | Avignon | |
| 6 | Elite masculins | 31'03'' | Vice champion Inter-régional M0M | 2 | 2020 | Interrégional | - | Opio | |
| 7 | Cross long hommes - | 27'59'' | Champion M0M - PCA | 1 | 2020 | Régional | - | Fos Sur Mer | |
| 8 | 07-course 7 as mascu | 30'29'' | 3ème (place) SEM - 083 | 2018 | Départemental | 14/01/2018 | Draguignan | ||
| 9 | Cross court hommes | 12'50'' | Vice champion Inter-régional SEM | 2 | 2017 | Interrégional | - | Rocbaron | |
| 10 | Cross long masc | 30'09'' | Vice champion SEM - C-A | 2 | 2016 | Régional | 24/01/2016 | Opio | |
| 11 | Elite masculins | 34'54'' | 3ème (place) SEM - C-A | 2015 | Régional | 25/01/2015 | Rocbaron | ||
| 12 | Elite masculin | 31'26'' | Champion SEM - C-A | 1 | 2014 | Régional | 26/01/2014 | Levens | |
| 13 | Course elite hommes | 34'42'' | 3ème (place) Inter-régional SEM | 2013 | Interrégional | - | Mougins (Valmasque Fo | ||
| 14 | Espoirs seniors masc | 30'27'' | Champion SEM - C-A | 1 | 2013 | Régional | 27/01/2013 | Fayence | |
| 15 | Esp/ sen masc | 33'02'' | Champion SEM - C-A | 1 | 2012 | Régional | 29/01/2012 | Mougins (La Valmasque | |
| 16 | Elite masculins | 34'54'' | Champion SEM - C-A | 1 | 2011 | Régional | 30/01/2011 | Hyeres | |
| 17 | Cross court masculin | 11'37'' | Champion SEM - C-A | 1 | 2010 | Régional | - | Mougins (La Valmasque | |
| 18 | Cross se-es-ve-v1-v2 | 10'53'' | Champion TCM - C-A | 1 | 2009 | Régional | - | Fréjus | |
| 19 | 3000m steeple (91) | 8'50''99 | Champion National TCM - Nationale | 1 | 2009 | National | 18/07/2009 | Lamballe | |
| 20 | Cross court masculin | 12'58'' | Vice champion Inter-régional SEM | 2 | 2009 | Interrégional | - | Fréjus | |
| 21 | 1 500m | 3'52''08 | Champion SEM - C-A | 1 | 2009 | Régional | 13/06/2009 | Fréjus | |
| 22 | Espoirs- seniors mas | 32'27'' | Champion SEM - C-A | 1 | 2008 | Régional | - | Mougins (La Valmasque | |
| 23 | Cross court m | 13'26'' | Vice champion National TCM | 2 | 2008 | National | 02/03/2008 | Laval | |
| 24 | Espoirs-seniors masc | 29'44'' | Vice champion SEM - C-A | 2 | 2007 | Régional | 21/01/2007 | Taradeau | |
| 25 | 3000m steeple (91) | 8'36''00 | 3ème (place) National TCM - Elite | 2007 | National | 03/08/2007 | Niort | ||
| 26 | 3000m steeple (91) | 8'58''81 | Champion Inter-régional SEM | 1 | 2006 | Interrégional | 24/06/2006 | Alès | |
| 27 | 1 500m | 3'59''71 | Vice champion Inter-régional ESM | 2 | 2005 | Interrégional | 25/06/2005 | Nice | |
| 28 | 3000m steeple (91) | 8'57''98 | Vice champion National ESM | 2 | 2005 | National | 28/07/2005 | Paris | |
| 29 | Espoirs seniors masc | 28'27'' | Champion ESM - C-A | 1 | 2005 | Régional | 23/01/2005 | La Londe | |
| 30 | 3 000m - salle | 9'33''5 | Vice champion TCM - C-A | 2 | 2004 | Régional | 25/01/2004 | Nice | |
| 31 | 1 500m | 3'58''44 | 3ème (place) ESM - C-A | 2004 | Régional | 19/06/2004 | St-Raphael | ||
| 32 | Cross court f & m- j | 11'03'' | Champion CCM - 083 | 1 | 2004 | Départemental | 11/01/2004 | La Londe |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Course des 10 kilomelettes / tcx | 39'24 | 13/09/2025 | 6 | H.Stade | Fréjus | |||
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 15m57 | 18/05/2025 | 10 | Final 1 | D8 | 213 | Cavaillon | |
| 3 | Cross long / tcm | 30'55'' | 26/01/2025 | 23 | Cross | Ollieres |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 Km Route | 14'46'' | IR1 |
| 2 | 10 Km Route | 30'48'' | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 Km Route | 14'18'' | N3 |
| 2 | 5 Km Route | 14'46'' | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m | 8'25''08 | N4 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 9'16''88 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 30'57'' | N4 |
| 2 | 10 Km Route | 31'07'' | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 000m | 30'14''93 | N3 |
| 2 | 10 Km Route | 30'57'' | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 8'52''15 | N2 |
| 2 | 10 Km Route | 29'43'' | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 8'54''07 | N2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 8'45''14 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 8'36''81 | N1 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 8'29''41 | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 8'44''14 | N1 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 8'46''24 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 8'53''29 | N2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 8'45''32 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 8'25''82 | IB |
| 2 | 3000m steeple (91) | 8'28''66 | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 8'51''07 | N2 |
| 2 | 1 500m | 3'45''65 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 8'48''60 | N2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 8'50''99 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 29'33'' | N2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 8'58''39 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 8'25''42 | IB |
| 2 | 3000m steeple (91) | 8'35''39 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 8'43''09 | N2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 8'49''09 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 8'42''13 | N2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 8'40''42 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 3'58''44 | N3 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 9'01''10 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...