| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Ep Manosque Athletisme | 2025 | 2025 |
| 2 | NL la veille de la compétition | 2023 | 2023 |
| 3 | Entente Poitiers Athle 86 | 2021 | 2024 |
| 4 | Ca Du Pays Saumurois | 2014 | 2019 |
| 5 | Stade Sottevillais 76 | 2011 | 2013 |
| 6 | Entente Athletique Grenoble Ale Guc Asptt | 2006 | 2010 |
| 7 | Entente Athletique Grenoble Al | 2005 | 2005 |
| 8 | Grenoble Uc | 2004 | 2005 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Cross court masculin | 14'25'' | 3ème (place) M0M - PCA | 2026 | Régional | - | Ollieres | ||
| 2 | 800m Piste Courte | 2'01''23 | 3ème (place) National M35M - Vétérans | 2025 | National | 07/03/2025 | Miramas | ||
| 3 | 800m | 1'58''16 | Champion MAM - 005 | 1 | 2025 | Départemental | 25/05/2025 | Gap | |
| 4 | Cross court | 13'40'' | 3ème (place) M0M - PCA | 2025 | Régional | 26/01/2025 | Ollieres | ||
| 5 | 800m Piste Courte | 2'02''55 | Champion M35M - PCA | 1 | 2025 | Régional | 18/01/2025 | Miramas | |
| 6 | 800m | 2'03''72 | Champion M35M - PCA | 1 | 2025 | Régional | 14/06/2025 | Toulon | |
| 7 | 5 - juf - cross cour | 13'46'' | 3ème (place) SEM - 086 | 2020 | Départemental | 12/01/2020 | Chatellerault | ||
| 8 | 800m - salle | 1'57''93 | Champion SEM - P-L | 1 | 2018 | Régional | 27/01/2018 | Nantes | |
| 9 | 800m - salle | 1'57''02 | Champion SEM - 049 | 1 | 2018 | Départemental | 21/01/2018 | Nantes | |
| 10 | Cross court hommes | 16'06'' | Vice champion SEM - 049 | 2 | 2016 | Départemental | 10/01/2016 | Saint-Sylvain D'anjou | |
| 11 | 800m | 1'59''97 | Champion Inter-régional SEM | 1 | 2014 | Interrégional | 21/06/2014 | Angers | |
| 12 | 800m - salle | 1'56''90 | 3ème (place) National TCM - Nationale | 2012 | National | 10/03/2012 | Nogent Sur Oise | ||
| 13 | Cross ju /m - 3820m | 18'04'' | Champion M - 038 | 1 | 2006 | Départemental | 15/01/2006 | Voiron | |
| 14 | 800m | 1'57''18 | 3ème (place) JUM - R-A | 2005 | Régional | 11/06/2005 | Annecy |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Court masculin / sem | 14'56'' (14'56'') | - | 42 | Cross | Serres | |||
| 2 | Cross court masculin / tcm | 14'25'' (14'25'') | - | 21 | Cross | Ollieres |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'56''00 | IR1 |
| 2 | 800m | 1'56''57 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'34''95 | IR3 |
| 2 | 5 Km Route | 15'26'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'54''37 | IR1 |
| 2 | 800m | 1'57''08 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'56''94 | IR1 |
| 2 | 800m | 1'54''56 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m Piste Courte | 1'57''02 | IR2 |
| 2 | 800m Piste Courte | 1'56''88 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'57''65 | IR2 |
| 2 | 400m | 51''2 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'55''70 | IR1 |
| 2 | 800m | 1'53''54 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'56''54 | IR1 |
| 2 | 800m | 1'55''10 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'54''28 | IR1 |
| 2 | 800m | 1'53''4 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'52''49 | N4 |
| 2 | 800m | 1'53''5 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'53''09 | N4 |
| 2 | 800m | 1'53''10 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'52''31 | N4 |
| 2 | 800m | 1'52''42 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'54''13 | IR1 |
| 2 | 800m | 1'52''14 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'55''12 | N3 |
| 2 | 800m | 1'54''15 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'52''92 | N3 |
| 2 | 800m | 1'52''96 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'52''29 | N3 |
| 2 | 800m | 1'54''40 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'54''27 | N3 |
| 2 | 800m | 1'54''14 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'57''18 | R1 |
| 2 | 400m Haies (91) | 56''86 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'58''97 | R1 |
| 2 | 800m | 1'59''07 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...