| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''94 | - | 04/01/2025 | Athletic Club Du Lyonnais* | Lyon | MI |
| 2 | 80m | 11''7 | - | 05/04/2025 | Athletic Club Du Lyonnais* | Pierre Benite | MI |
| 3 | 120m | 18''28 | - | 13/04/2025 | Athletic Club Du Lyonnais* | Villeurbanne | MI |
| 4 | Triple saut | 9m50 | - | 13/04/2025 | Athletic Club Du Lyonnais* | Villeurbanne | MI |
| 5 | Disque (0.8 kg) | 15m36 | - | 13/04/2025 | Athletic Club Du Lyonnais* | Villeurbanne | MI |
| 6 | Poids (3 kg) - Salle | 6m80 | - | - | Athletic Club Du Lyonnais* | Lyon | MI |
| 7 | Triathlon U14-U16 | 69 pts | - | 05/04/2025 | Athletic Club Du Lyonnais* | Pierre Benite | MI |
| 8 | Triathlon - Salle U14-U16 | 71 pts | R5 | - | Athletic Club Du Lyonnais* | Lyon | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 71 pts | - | 23 | Résul 1 | R5 | Lyon | ||
| 2 | Triple saut - Salle | 9m00 | - | 3 | Final 1 | 24 | Lyon | ||
| 3 | 50m - Salle | 7''99 | - | 7 | Final 3 | 18 | Lyon | ||
| 4 | Poids (3 kg) - Salle | 6m80 | - | 9 | Final 1 | 29 | Lyon |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 71 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 69 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 67 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 54 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 13/03 | Animation poussins - Lyon | ARA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 21/11 | Competition poussins - Lyon | ARA |
| 2 | 28/11 | Kid cross myriades - Saint pri | ARA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 09/02 | Cross de la feysine - Villeurb | ARA |
| 2 | 26/01 | Kids cross ea-po - Pierre beni | ARA |
| 3 | 19/02 | Kid athlé ea po lyon athlé 1 - | ARA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 24/03 | Kid's athle départemental 69 - | ARA |
| 2 | 09/02 | Kids cross ea-po - Pierre beni | ARA |
| 3 | 09/03 | Kids cross ea-po - Tassin la d | ARA |
| 4 | 19/01 | Kids'athlé ac tassin - Tassin | ARA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 04/02 | Cross de la feyssine - Villeur | ARA |
| 2 | 03/03 | Kid cross act - Tassin la demi | ARA |
| 3 | 24/03 | Kid's départemental - Lyon | ARA |
| 4 | 26/05 | Kids athlé ea ac tassin - Tass | ARA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 16/12 | Cross des papillotes - Saint m | ARA |
| 2 | 26/11 | Cross des myriades - Saint pri | ARA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...