| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''98 | - | - | Muret Ac | Foix | MI |
| 2 | 80m | 11''96 | - | 28/06/2023 | Muret Ac | Muret | MI |
| 3 | 120m | 17''96 | - | 03/06/2023 | Muret Ac | Blagnac | MI |
| 4 | 1 000m | 3'51''07 | - | 22/10/2022 | Muret Ac | Blagnac | MI |
| 5 | 50m Haies (76)-Salle | 9''54 | - | 27/11/2022 | Muret Ac | Tarbes | MI |
| 6 | 80m Haies (76) | 15''46 | - | 08/04/2023 | Muret Ac | Tournefeuille | MI |
| 7 | 200m Haies (76) | 38''45 | IA | 03/06/2023 | Muret Ac | Blagnac | MI |
| 8 | Longueur | 4m14 | - | 01/04/2023 | Muret Ac | L'union | MI |
| 9 | Triple saut | 8m12 | - | 14/05/2023 | Muret Ac | Tarbes | MI |
| 10 | Hauteur - Salle | 1m27 | - | 17/12/2022 | Muret Ac | Fronton | MI |
| 11 | Javelot (500 g) | 8m01 | - | 15/10/2023 | Muret Ac | Blagnac | MI |
| 12 | Poids (3 kg) - Salle | 6m28 | - | 17/12/2022 | Muret Ac | Fronton | MI |
| 13 | Heptathlon MF | 1 514 pts | - | 08/04/2023 | Muret Ac | Tournefeuille | MI |
| 14 | Penta MF-Salle | 1 753 pts | - | 17/12/2022 | Muret Ac | Fronton | MI |
| 15 | Triathlon U14-U16 | 57 pts | R5 | 08/04/2023 | Muret Ac | Tournefeuille | MI |
| 16 | Triathlon - Salle U14-U16 | 62 pts | D1 | 26/11/2022 | Muret Ac | Tarbes | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 3m93 | - | 2024 | 12/11/2023 | Fronton | Muret Ac | CA | |
| 2 | Poids (3 kg) - Salle | 5m77 | - | 2024 | 12/11/2023 | Fronton | Muret Ac | CA | |
| 3 | Hauteur - Salle | 1m15 | - | 2024 | 12/11/2023 | Fronton | Muret Ac | CA | |
| 4 | Javelot (500 g) | 8m01 | - | 2024 | 15/10/2023 | Blagnac | Muret Ac | CA | |
| 5 | 80m Haies (76) | 16''93 | - | 2024 | -1.0 | 15/10/2023 | Blagnac | Muret Ac | CA |
| 6 | Penta MF-Salle | 1 384 pts | - | 2024 | 12/11/2023 | Fronton | Muret Ac | CA | |
| 7 | 50m Haies (76)-Salle | 9''97 | - | 2024 | 12/11/2023 | Fronton | Muret Ac | CA | |
| 8 | Triathlon - Salle U14-U16 | 54 pts | - | 2024 | 12/11/2023 | Fronton | Muret Ac | CA | |
| 9 | Triathlon U14-U16 | 36 pts | - | 2024 | 15/10/2023 | Blagnac | Muret Ac | CA | |
| 10 | 80m | 12''34 | - | 2024 | -0.9 | 15/10/2023 | Blagnac | Muret Ac | CA |
| 11 | Poids (3 kg) | 5m85 | - | 2023 | 08/04/2023 | Tournefeuille | Muret Ac | CA | |
| 12 | Poids (3 kg) - Salle | 6m28 | - | 2023 | 17/12/2022 | Fronton | Muret Ac | CA | |
| 13 | Penta MF-Salle | 1 753 pts | - | 2023 | 17/12/2022 | Fronton | Muret Ac | CA | |
| 14 | Triathlon U14-U16 | 66 pts | R5 | 2023 | 16/04/2023 | Colomiers | Muret Ac | CA | |
| 15 | Heptathlon MF | 1 514 pts | - | 2023 | 08/04/2023 | Tournefeuille | Muret Ac | CA | |
| 16 | Triathlon U14-U16 | 57 pts | R5 | 2023 | 08/04/2023 | Tournefeuille | Muret Ac | CA | |
| 17 | Triple saut | 8m12 | - | 2023 | -1.0 | 14/05/2023 | Tarbes | Muret Ac | CA |
| 18 | Longueur - Salle | 3m97 | - | 2023 | 26/11/2022 | Tarbes | Muret Ac | CA | |
| 19 | 80m | 11''78 (F) | - | 2023 | +2.1 | 01/04/2023 | L'union | Muret Ac | CA |
| 20 | 80m | 11''96 | - | 2023 | +1.6 | 28/06/2023 | Muret | Muret Ac | CA |
| 21 | 120m | 17''26 (F) | - | 2023 | +2.7 | 16/04/2023 | Colomiers | Muret Ac | CA |
| 22 | 120m | 17''96 | - | 2023 | -2.4 | 03/06/2023 | Blagnac | Muret Ac | CA |
| 23 | 1 000m | 3'51''07 | - | 2023 | 22/10/2022 | Blagnac | Muret Ac | CA | |
| 24 | 50m Haies (76)-Salle | 9''54 | - | 2023 | 27/11/2022 | Tarbes | Muret Ac | CA | |
| 25 | 80m Haies (76) | 15''46 | - | 2023 | -0.7 | 08/04/2023 | Tournefeuille | Muret Ac | CA |
| 26 | 200m Haies (76) | 38''45 | IA | 2023 | +1.0 | 03/06/2023 | Blagnac | Muret Ac | CA |
| 27 | Hauteur - Salle | 1m27 | - | 2023 | 17/12/2022 | Fronton | Muret Ac | CA | |
| 28 | Longueur | 4m14 | - | 2023 | +0.0 | 01/04/2023 | L'union | Muret Ac | CA |
| 29 | 50m - Salle | 7''98 | - | 2023 | - | Foix | Muret Ac | CA | |
| 30 | Triathlon - Salle U14-U16 | 62 pts | D1 | 2023 | 26/11/2022 | Tarbes | Muret Ac | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m Piste Courte | 4'31''27 | 12/11/2023 | 7 | Final 4 | 154 | Fronton | ||
| 2 | 50m Haies (76)-Salle | 9''97 | 12/11/2023 | 4 | Final 1 | 415 | Fronton | ||
| 3 | Triathlon - Salle U14-U16 | 54 pts | 12/11/2023 | 32 | Résul 1 | D1 | Fronton | ||
| 4 | Penta MF-Salle | 1 384 pts | 12/11/2023 | 31 | Résul 1 | Fronton | |||
| 5 | Hauteur - Salle | 1m15 | 12/11/2023 | 13 | Final 2 | 266 | Fronton | ||
| 6 | Longueur - Salle | 3m93 | 12/11/2023 | 4 | Final 2 | 292 | Fronton | ||
| 7 | Poids (3 kg) - Salle | 5m77 | 12/11/2023 | 11 | Final 2 | 257 | Fronton | ||
| 8 | Triathlon U14-U16 | 36 pts | 15/10/2023 | 50 | Résul 1 | D4 | Blagnac | ||
| 9 | 80m Haies (76) | 16''93 | 15/10/2023 | 4 | -1.0 | Final 1 | 15 | Blagnac | |
| 10 | Javelot (500 g) | 8m01 | 15/10/2023 | 19 | Final 1 | 5 | Blagnac | ||
| 11 | 80m | 12''34 | 15/10/2023 | -0.9 | Final 1 | 16 | Blagnac | ||
| 12 | 80m | 11''96 | 28/06/2023 | 4 | +1.6 | Final 1 | 18 | Muret | |
| 13 | 120m | 17''96 | 03/06/2023 | 3 | -2.4 | Série 5 | 21 | Blagnac | |
| 14 | 200m Haies (76) | 38''45 | 03/06/2023 | 4 | +1.0 | Final 1 | IA | 18 | Blagnac |
| 15 | Triple saut | 8m12 | 14/05/2023 | 11 | -1.0 | Final 1 | 15 | Tarbes | |
| 16 | Triathlon U14-U16 | 55 pts | 14/05/2023 | 35 | Résul 1 | D1 | Tarbes | ||
| 17 | 4 x 60m mixte | 34''38 | 14/05/2023 | 4 | Final 2 | 10 | Tarbes | ||
| 18 | 80m Haies (76) | 15''55 | 14/05/2023 | 5 | -1.9 | Final 1 | 19 | Tarbes | |
| 19 | 120m | 18''05 | 14/05/2023 | 4 | +0.3 | Final 2 | 21 | Tarbes | |
| 20 | Triathlon U14-U16 | 66 pts | 16/04/2023 | 43 | Résul 1 | R5 | Colomiers | ||
| 21 | 4 X 60m | 35''50 | 16/04/2023 | 4 | Final 2 | 15 | Colomiers | ||
| 22 | 80m Haies (76) | 15''85 | 16/04/2023 | 4 | NC | Série 2 | 18 | Colomiers | |
| 23 | Longueur | 4m08 | 16/04/2023 | 10 | +3.6 | Final 2 | 23 | Colomiers | |
| 24 | 120m | 17''26 | 16/04/2023 | 3 | +2.7 | Final 4 | 25 | Colomiers | |
| 25 | 100m | 14''62 | 08/04/2023 | 6 | +1.7 | Final 1 | 511 | Tournefeuille | |
| 26 | 80m Haies (76) | 15''46 | 08/04/2023 | 2 | -0.7 | Final 1 | 412 | Tournefeuille | |
| 27 | Triathlon U14-U16 | 57 pts | 08/04/2023 | 18 | Résul 1 | D1 | Tournefeuille | ||
| 28 | Heptathlon MF | 1 514 pts | 08/04/2023 | 19 | Résul 1 | Tournefeuille | |||
| 29 | Longueur | 4m09 | 08/04/2023 | 9 | +0.6 | Final 1 | 329 | Tournefeuille | |
| 30 | Poids (3 kg) | 5m85 | 08/04/2023 | 19 | Final 1 | 262 | Tournefeuille | ||
| 31 | 4 X 60m | 35''16 | 01/04/2023 | 1 | Série 2 | 16 | L'union | ||
| 32 | Longueur | 4m14 | 01/04/2023 | 10 | +0.0 | Final 1 | 24 | L'union | |
| 33 | 80m | 11''78 | 01/04/2023 | 4 | +2.1 | Final 3 | 19 | L'union | |
| 34 | Mif 2008-2009 mif | 16'11" | 15/01/2023 | 41 | Cross | Muret | |||
| 35 | Hauteur - Salle | 1m26 | 08/01/2023 | 4 | Conco 1 | 20 | Fronton | ||
| 36 | 50m - Salle | 8''05 | 08/01/2023 | 3 | Série 3 | 18 | Fronton | ||
| 37 | 50m Haies (76)-Salle | 10''23 | 08/01/2023 | 6 | Série 10 | 18 | Fronton | ||
| 38 | Triathlon - Salle U14-U16 | 56 pts | 08/01/2023 | 37 | Résul 1 | D1 | Fronton | ||
| 39 | 50m Haies (76)-Salle | 9''66 | - | 4 | Final 3 | 20 | Foix | ||
| 40 | Triathlon - Salle U14-U16 | 56 pts | - | 36 | Résul 1 | D1 | Foix | ||
| 41 | 50m - Salle | 7''98 | - | 3 | Final 8 | 19 | Foix | ||
| 42 | Hauteur - Salle | 1m20 | - | 16 | Final 1 | 17 | Foix |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 54 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 66 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...