| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Entente Franconville Cesame Val D'oise | 2010 | 2014 |
| 2 | Cesame Val D'oise 95 | 2004 | 2009 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 74''33 | Championne JUF - 095 | 2011 | Départemental | 04/06/2011 | Sarcelles | ||
| 2 | 400m Haies (76) | 73''96 | Championne JUF - 095 | 2010 | Départemental | 29/05/2010 | Cergy-Pontoise | ||
| 3 | Triple saut | 11m01 | 3ème place CAF - 095 | 2009 | Départemental | +0.2 | 30/05/2009 | Taverny | |
| 4 | 300m | 44''02 | Vice championne CAF - 095 | 2 | 2008 | Départemental | 31/05/2008 | Cergy-Pontoise | |
| 5 | Triple saut | 10m58 | Vice championne CAF - 095 | 2 | 2008 | Départemental | +0.0 | 31/05/2008 | Cergy-Pontoise |
| 6 | Triple - salle | 11m01 | 3ème place CAF - 095 | 2008 | Départemental | 20/12/2008 | Eaubonne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m17 | 04/05/2014 | 14 | +1.2 | Final 1 | R3 | 677 | Elancourt |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m77 | IR4 |
| 2 | Triple saut | 10m70 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 11m35 | N3 |
| 2 | Triple saut | 11m47 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 300m | 44''02 | R1 |
| 2 | Triple saut - Salle | 10m72 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'36''70 | D1 |
| 2 | 50m Haies (76)-Salle | 9''61 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Tetrathlon Jav. BF | 934 pts | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 - Salle | 59 pts | D3 |
| 3 | 1 000m Piste Courte | 3'39''59 | D3 |
| 4 | 50m Haies (65)-Salle | 9''57 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'38''32 | D3 |
| 2 | 1 000m | 3'46''8 | D3 |
| 3 | Tetrathlon Jav. BF | 1 076 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...