| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 80m | 10''61 | - | 05/04/2025 | Club Olympique De Cachan | Paris | MI |
| 2 | 120m | 15''48 | - | 07/06/2025 | Club Olympique De Cachan | Ivry Sur Seine | MI |
| 3 | 1 000m | 3'01''80 | D2 | 25/05/2025 | Club Olympique De Cachan | Dreux | MI |
| 4 | 100m Haies (84) | 19''43 | - | 05/07/2025 | Club Olympique De Cachan | Obernai | MI |
| 5 | Hauteur | 1m59 | D2 | 07/06/2025 | Club Olympique De Cachan | Ivry Sur Seine | MI |
| 6 | Longueur | 5m22 | D2 | 30/03/2025 | Club Olympique De Cachan | Cachan | MI |
| 7 | Poids (4 kg) | 9m95 | - | 05/07/2025 | Club Olympique De Cachan | Obernai | MI |
| 8 | Disque (1.2 kg) | 20m54 | D5 | 06/07/2025 | Club Olympique De Cachan | Obernai | MI |
| 9 | Javelot (600 g) | 20m62 | - | 10/05/2025 | Club Olympique De Cachan | Villejuif | MI |
| 10 | Octathlon MH | 2 605 pts | - | 06/07/2025 | Club Olympique De Cachan | Obernai | MI |
| 11 | Triathlon U14-U16 | 96 pts | R2 | 24/05/2025 | Club Olympique De Cachan | Dreux | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 80m | 10''61 | - | 2025 | -1.4 | 05/04/2025 | Paris | Club Olympique De Cachan | CA |
| 2 | Octathlon MH | 2 605 pts | - | 2025 | 06/07/2025 | Obernai | Club Olympique De Cachan | CA | |
| 3 | Javelot (600 g) | 20m62 | - | 2025 | 10/05/2025 | Villejuif | Club Olympique De Cachan | CA | |
| 4 | Disque (1.2 kg) | 20m54 | D5 | 2025 | 06/07/2025 | Obernai | Club Olympique De Cachan | CA | |
| 5 | Poids (4 kg) | 9m95 | - | 2025 | 05/07/2025 | Obernai | Club Olympique De Cachan | CA | |
| 6 | Longueur | 5m22 | D2 | 2025 | +1.9 | 30/03/2025 | Cachan | Club Olympique De Cachan | CA |
| 7 | Hauteur | 1m59 | D2 | 2025 | 07/06/2025 | Ivry Sur Seine | Club Olympique De Cachan | CA | |
| 8 | 100m Haies (84) | 19''43 | - | 2025 | +0.0 | 05/07/2025 | Obernai | Club Olympique De Cachan | CA |
| 9 | 1 000m | 3'01''80 | D2 | 2025 | 25/05/2025 | Dreux | Club Olympique De Cachan | CA | |
| 10 | 120m | 15''48 | - | 2025 | +0.1 | 07/06/2025 | Ivry Sur Seine | Club Olympique De Cachan | CA |
| 11 | Triathlon U14-U16 | 96 pts | R2 | 2025 | 24/05/2025 | Dreux | Club Olympique De Cachan | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (4 kg) | 9m16 | 3ème (place) MIM - 094 | 2025 | Départemental | 07/06/2025 | Ivry Sur Seine |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'09''14 | 06/07/2025 | 4 | Final 1 | D4 | 577 | Obernai | |
| 2 | Octathlon MH | 2 605 pts | 06/07/2025 | 12 | Résul 1 | Obernai | |||
| 3 | Disque (1.2 kg) | 20m54 | 06/07/2025 | 5 | Final 2 | D5 | 282 | Obernai | |
| 4 | Hauteur | 1m55 | 06/07/2025 | 3 | Final 2 | D2 | 426 | Obernai | |
| 5 | 100m | 12''89 | 06/07/2025 | 6 | -2.1 | Final 2 | D3 | 487 | Obernai |
| 6 | 100m Haies (84) | 19''43 | 05/07/2025 | 7 | +0.0 | Final 2 | 238 | Obernai | |
| 7 | Poids (4 kg) | 9m95 | 05/07/2025 | 7 | Final 1 | 483 | Obernai | ||
| 8 | Perche | NC | 05/07/2025 | Final 1 | Obernai | ||||
| 9 | Javelot (600 g) | 16m25 | 05/07/2025 | 5 | Final 2 | 112 | Obernai | ||
| 10 | 800m-200m-200m-800m | 5'34''69 | 18/06/2025 | 3 | Final 1 | Saint Maur Des Fosses | |||
| 11 | Hauteur | 1m59 | 07/06/2025 | 8 | Final 1 | D2 | 34 | Ivry Sur Seine | |
| 12 | Triathlon U14-U16 | 93 pts | 07/06/2025 | 13 | Résul 1 | R3 | Ivry Sur Seine | ||
| 13 | Poids (4 kg) | 9m16 | 07/06/2025 | 3 | Final 1 | 31 | Ivry Sur Seine | ||
| 14 | 120m | 15''48 | 07/06/2025 | 3 | +0.1 | Final 4 | 28 | Ivry Sur Seine | |
| 15 | 1 000m | 3'26''66 | 07/06/2025 | 10 | Final 1 | 14 | Ivry Sur Seine | ||
| 16 | 4 x 60m mixte | 30''29 | 07/06/2025 | 1 | Final 1 | 33 | Ivry Sur Seine | ||
| 17 | 1 000m | 3'01''80 | 25/05/2025 | 3 | Final 3 | D2 | 33 | Dreux | |
| 18 | Hauteur | 1m52 | 24/05/2025 | 8 | Final 3 | D3 | 31 | Dreux | |
| 19 | Poids (4 kg) | 9m76 | 24/05/2025 | 1 | Final 4 | 32 | Dreux | ||
| 20 | Triathlon U14-U16 | 96 pts | 24/05/2025 | 91 | Résul 1 | R2 | Dreux | ||
| 21 | 800m-200m-200m-800m | 5'57''59 | 21/05/2025 | 5 | Final 1 | Epinay Sur Seine | |||
| 22 | 1 000m | 3'06''03 | 14/05/2025 | 5 | Final 3 | D3 | 297 | Saint Maur Des Fosses | |
| 23 | Octathlon MH | 2 461 pts | 11/05/2025 | 11 | Résul 1 | Villejuif | |||
| 24 | Hauteur | 1m58 | 11/05/2025 | 1 | Final 2 | D2 | 449 | Villejuif | |
| 25 | 100m | 13''05 | 11/05/2025 | 3 | +0.0 | Final 3 | D4 | 459 | Villejuif |
| 26 | Triathlon U14-U16 | 87 pts | 10/05/2025 | 12 | Résul 1 | R4 | Villejuif | ||
| 27 | Poids (4 kg) | 9m35 | 10/05/2025 | 1 | Final 2 | 447 | Villejuif | ||
| 28 | 100m Haies (84) | 20''30 | 10/05/2025 | 6 | +0.2 | Final 4 | 185 | Villejuif | |
| 29 | Disque (1.2 kg) | 17m07 | 10/05/2025 | 10 | Final 1 | 218 | Villejuif | ||
| 30 | 1 000m | 3'14''10 | 10/05/2025 | 7 | Final 2 | D5 | 533 | Villejuif | |
| 31 | Perche | NC | 10/05/2025 | Final 2 | Villejuif | ||||
| 32 | Javelot (600 g) | 20m62 | 10/05/2025 | 6 | Final 1 | 170 | Villejuif | ||
| 33 | Longueur | 5m07 | 05/04/2025 | 8 | +2.6 | Final 1 | D3 | 32 | Paris |
| 34 | Triathlon U14-U16 | 77 pts | 05/04/2025 | 25 | Résul 1 | R4 | Paris | ||
| 35 | 80m | 10''61 | 05/04/2025 | 3 | -1.4 | Final 3 | 30 | Paris | |
| 36 | 1 000m | 3'24''01 | 05/04/2025 | 9 | Final 1 | 15 | Paris | ||
| 37 | 1 000m | 3'17''4 | 30/03/2025 | 5 | Final 1 | 19 | Cachan | ||
| 38 | Triathlon U14-U16 | 76 pts | 30/03/2025 | 10 | Résul 1 | R4 | Cachan | ||
| 39 | Longueur | 5m22 | 30/03/2025 | 1 | +1.9 | Final 1 | D2 | 33 | Cachan |
| 40 | 80m | 10''87 | 30/03/2025 | 4 | +0.8 | Final 1 | 24 | Cachan |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 96 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...