| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 120m | 16''38 | - | 12/10/2025 | Savigny Senart Athletisme | Fontainebleau | MI |
| 2 | 50m Haies (76)-Salle | 8''67 | - | 23/11/2025 | Savigny Senart Athletisme | Fontainebleau | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m33 | Championne BEF - 077 | 2025 | Départemental | 31/05/2025 | Savigny Le Temple | ||
| 2 | Tetrathlon Jav. BF | 1 847 pts | Championne BEF - 077 | 2025 | Départemental | 05/04/2025 | Ocquerre | ||
| 3 | 50m Haies (65) | 8''44 | Vice-championne BEF - 077 | 2025 | Départemental | -0.9 | 31/05/2025 | Savigny Le Temple | |
| 4 | 1 000m | 3'26''0 | Vice-Championne BEF - 077 | 2024 | Départemental | 25/05/2024 | Savigny Le Temple | ||
| 5 | Tetrathlon BF-Salle | 1 586 pts | Vice championne BEF - 077 | 2 | 2024 | Départemental | 02/03/2024 | Fontainebleau | |
| 6 | Tetra jav bf | 1 621 pts | 3ème place BEF - 077 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Bussy Saint Georges |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''45 | 23/11/2025 | 3 | Final 2 | 33 | Fontainebleau | ||
| 2 | 50m Haies (76)-Salle | 8''67 | 23/11/2025 | 1 | Final 3 | 34 | Fontainebleau | ||
| 3 | Triathlon - Salle U14-U16 | 97 pts | 23/11/2025 | 7 | Résul 1 | R2 | Fontainebleau | ||
| 4 | Hauteur - Salle | 1m33 | 23/11/2025 | 2 | Final 1 | 30 | Fontainebleau | ||
| 5 | 4 x 60m mixte | 32''31 | 12/10/2025 | 1 | Final 2 | 16 | Fontainebleau | ||
| 6 | Hauteur | 1m39 | 12/10/2025 | 1 | Final 1 | 33 | Fontainebleau | ||
| 7 | Triathlon U14-U16 | 95 pts | 12/10/2025 | 4 | Résul 1 | R2 | Fontainebleau | ||
| 8 | 120m | 16''38 | 12/10/2025 | 1 | +1.2 | Final 3 | 34 | Fontainebleau | |
| 9 | 1 000m | 3'39''41 | 12/10/2025 | 5 | Final 1 | 28 | Fontainebleau | ||
| 10 | 50m Haies (65) | 8''64 | 08/06/2025 | 5 | -0.8 | Final 1 | 701 | Mantes La Jolie | |
| 11 | Javelot (400 g) | 17m29 | 08/06/2025 | 9 | Final 1 | 239 | Mantes La Jolie | ||
| 12 | Hauteur | 1m36 | 08/06/2025 | 7 | Final 1 | 470 | Mantes La Jolie | ||
| 13 | 1 000m | 3'36''91 | 08/06/2025 | 8 | Final 1 | 513 | Mantes La Jolie | ||
| 14 | Tetrathlon Jav. BF | 1 923 pts | 08/06/2025 | 8 | Résul 1 | Mantes La Jolie | |||
| 15 | Triathlon U14-U16 | 109 pts | 07/06/2025 | 8 | Résul 1 | R3 | Mantes La Jolie | ||
| 16 | Marteau (2 kg) | 17m76 | 31/05/2025 | 6 | Final 1 | 18 | Savigny Le Temple | ||
| 17 | Triathlon U14-U16 | 95 pts | 31/05/2025 | 8 | Résul 1 | R4 | Savigny Le Temple | ||
| 18 | Hauteur | 1m33 | 31/05/2025 | 1 | Final 1 | 36 | Savigny Le Temple | ||
| 19 | 50m Haies (65) | 8''44 | 31/05/2025 | 2 | -0.9 | Final 1 | 41 | Savigny Le Temple | |
| 20 | 50m | 7''44 | 31/05/2025 | 4 | -1.0 | Final 1 | D5 | 38 | Savigny Le Temple |
| 21 | 4 X 60m | 34''26 | 31/05/2025 | 1 | Final 1 | 30 | Savigny Le Temple | ||
| 22 | 4 x 60m mixte | 31''72 | 25/05/2025 | 1 | Final 1 | 40 | Longjumeau | ||
| 23 | 50m Haies (65) | 9''82 | 25/05/2025 | 8 | -2.3 | Final 3 | 31 | Longjumeau | |
| 24 | Hauteur | 1m40 | 25/05/2025 | 1 | Final 1 | D5 | 39 | Longjumeau | |
| 25 | 50m Haies (65) | 8''55 | 08/05/2025 | 1 | +0.5 | Final 1 | 40 | Nemours | |
| 26 | 4 x 60m mixte | 31''82 | 08/05/2025 | 1 | Final 2 | 39 | Nemours | ||
| 27 | Triathlon U14-U16 | 104 pts | 08/05/2025 | 4 | Résul 1 | R2 | Nemours | ||
| 28 | Hauteur | 1m41 | 08/05/2025 | 1 | Final 1 | D5 | 39 | Nemours | |
| 29 | Marteau (2 kg) | 19m90 | 08/05/2025 | 5 | Final 1 | 25 | Nemours | ||
| 30 | Javelot (400 g) | 16m70 | 05/04/2025 | 2 | Final 1 | 228 | Ocquerre | ||
| 31 | Hauteur | 1m34 | 05/04/2025 | 1 | Final 1 | 449 | Ocquerre | ||
| 32 | Triathlon U14-U16 | 107 pts | 05/04/2025 | 1 | Résul 1 | R2 | Ocquerre | ||
| 33 | Tetrathlon Jav. BF | 1 847 pts | 05/04/2025 | 1 | Résul 1 | Ocquerre | |||
| 34 | 50m Haies (65) | 8''64 | 05/04/2025 | 1 | -0.5 | Final 1 | 701 | Ocquerre | |
| 35 | 1 000m | 3'42''31 | 05/04/2025 | 3 | Final 1 | 469 | Ocquerre | ||
| 36 | Triathlon - Salle U14-U16 | 108 pts | 22/03/2025 | 9 | Résul 1 | R3 | Paris | ||
| 37 | Hauteur - Salle | 1m36 | 22/03/2025 | 8 | Gr.a 1 | 470 | Paris | ||
| 38 | 50m Haies (65)-Salle | 8''72 | 22/03/2025 | 6 | Gr.A 1 | 681 | Paris | ||
| 39 | Poids (2 kg) - Salle | 7m34 | 22/03/2025 | 9 | Gr.a 1 | 357 | Paris | ||
| 40 | Tetrathlon BF-Salle | 1 977 pts | 22/03/2025 | 7 | Résul 1 | Paris | |||
| 41 | 1 000m Piste Courte | 3'42''29 | 22/03/2025 | 6 | Final 1 | 469 | Paris | ||
| 42 | 1 000m Piste Courte | 3'54''75 | 08/03/2025 | 3 | Final 3 | 374 | Fontainebleau | ||
| 43 | Tetrathlon BF-Salle | 1 803 pts | 08/03/2025 | 2 | Résul 1 | Fontainebleau | |||
| 44 | Hauteur - Salle | 1m31 | 08/03/2025 | 2 | Group 1 | 419 | Fontainebleau | ||
| 45 | 50m Haies (65)-Salle | 8''75 | 08/03/2025 | 3 | Final 1 | 674 | Fontainebleau | ||
| 46 | Poids (2 kg) - Salle | 7m02 | 08/03/2025 | 6 | Final 1 | 336 | Fontainebleau | ||
| 47 | Triathlon - Salle U14-U16 | 104 pts | 08/03/2025 | 2 | Résul 1 | R3 | Fontainebleau |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 97 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 109 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...