| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2742 | 2952 |
| 2 | -- Pass Running -- | 102 | 106 |
| 3 | Racing Club Nantais | 60 | 65 |
| 4 | Haute Bretagne Athletisme | 50 | 59 |
| 5 | Dijon Uc | 38 | 57 |
| 6 | Efs Reims A. | 32 | 54 |
| 7 | Entente Angevine Athletisme | 39 | 53 |
| 8 | Lille Metropole Athletisme | 46 | 52 |
| 9 | Grand Angouleme Athletisme | 36 | 52 |
| 10 | Nice Cote D'azur Athletisme | 44 | 52 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Nantes | 126 | 126 |
| 2 | Caen | 107 | 107 |
| 3 | Saran | 90 | 90 |
| 4 | Dijon | 82 | 82 |
| 5 | Vénissieux | 82 | 82 |
| 6 | Versailles | 79 | 79 |
| 7 | Antony | 74 | 74 |
| 8 | Toulouse | 72 | 72 |
| 9 | Angers | 69 | 69 |
| 10 | Saint Renan | 67 | 67 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 518 | 335 |
| 2025 | 505 | 316 |
| 2024 | 88 | 68 |
| 2023 | 92 | 63 |
| 2022 | 63 | 49 |
| 2021 | 10 | 8 |
| 2020 | 2 | 2 |
| 2019 | 172 | 99 |
| 2018 | 128 | 80 |
| 2017 | 90 | 55 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
7 519 performances — page 1/151 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|