| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athle Union 82 | 2024 | 2025 |
| 2 | Moissac Athle | 2013 | 2023 |
| 3 | Cercle Athletique Moissagais | 2004 | 2008 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 39'25'' | 3ème (place) SEM - 082 | 2023 | Départemental | 09/04/2023 | Castelsarrasin | ||
| 2 | Perche - Salle | 3m90 | Champion SEM - 082 | 1 | 2023 | Départemental | 14/01/2023 | Fronton | |
| 3 | Perche - Salle | 4m10 | Champion SEM - 082 | 1 | 2022 | Départemental | 15/01/2022 | Fronton | |
| 4 | Perche | 3m70 | Champion TCM - 082 | 1 | 2019 | Départemental | 12/05/2019 | Tournefeuille | |
| 5 | Cross court masculin | 15'37'' | 3ème (place) TCM - 082 | 2017 | Départemental | 08/01/2017 | Saint Nicolas De La G | ||
| 6 | Perche | 3m80 | Champion TCM - 082 | 1 | 2017 | Départemental | 14/05/2017 | Toulouse | |
| 7 | Heptathlon SH-Salle | 2 880 pts | Champion SEM - 082 | 1 | 2016 | Départemental | 10/12/2016 | Fronton | |
| 8 | Perche - Salle | 3m35 | Champion SEM - 082 | 1 | 2016 | Départemental | 09/01/2016 | Fronton | |
| 9 | Perche | 3m50 | Champion SEM - 082 | 1 | 2016 | Départemental | 05/06/2016 | Tournefeuille | |
| 10 | Perche | 3m30 | 3ème (place) ESM - PYR | 2015 | Régional | 21/06/2015 | Castres | ||
| 11 | Perche | 3m20 | Champion ESM - 082 | 1 | 2014 | Départemental | 25/05/2014 | Toulouse | |
| 12 | 3000m steeple (91) | 12'10''91 | Champion ESM - 082 | 1 | 2014 | Départemental | 25/05/2014 | Toulouse | |
| 13 | 400m Haies (91) | 62''32 | Champion ESM - 082 | 1 | 2014 | Départemental | 25/05/2014 | Toulouse | |
| 14 | Perche | 3m40 | Champion ESM - PYR | 1 | 2014 | Régional | 07/06/2014 | Castres | |
| 15 | 3000m steeple (91) | 12'32''46 | Champion ESM - PYR | 1 | 2014 | Régional | 07/06/2014 | Castres | |
| 16 | 400m Haies (91) | 62''66 | 3eme (place) ESM - PYR | 3 | 2014 | Régional | 14/06/2014 | Rodez | |
| 17 | Triple saut | 11m15 | Champion MIM - 082 | 1 | 2008 | Départemental | NC | 24/05/2008 | Muret |
| 18 | 200m Haies (76) | 33''18 | Champion MIM - 082 | 1 | 2008 | Départemental | -0.9 | 24/05/2008 | Muret |
| 19 | Disque (1.2 kg) | 18m08 | Vice champion MIM - 082 | 2 | 2008 | Départemental | 24/05/2008 | Muret | |
| 20 | Disque (1.2 kg) | 18m11 | Champion MIM - 082 | 1 | 2007 | Départemental | 19/05/2007 | Toulouse | |
| 21 | Longueur | 3m95 | Vice champion BEM - 082 | 2 | 2006 | Départemental | NC | 15/04/2006 | Toulouse |
| 22 | Poids (3 kg) | 7m58 | Champion BEM - 082 | 1 | 2006 | Départemental | 15/04/2006 | Toulouse |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Epreuve en durée non officielle | 41k000m | 24/01/2026 | 106 | H.Stade | Baziege |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'23'' | R6 |
| 2 | 10 Km Route | 38'02'' | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'09'' | R6 |
| 2 | Perche | 3m00 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m91 | R2 |
| 2 | Perche - Salle | 4m06 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m13 | R1 |
| 2 | Perche - Salle | 4m10 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m15 | R1 |
| 2 | Perche | 4m10 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 4m20 | IR4 |
| 2 | Perche | 4m16 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 4m16 | R1 |
| 2 | Perche | 4m10 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 3m70 | R3 |
| 2 | Perche | 3m70 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 56''27 | R3 |
| 2 | 400m | 56''44 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 61''33 | R2 |
| 2 | 400m Haies (91) | 61''37 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (106)-Salle | 9''35 | D4 |
| 2 | Longueur - Salle | 5m56 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 11m29 | D1 |
| 2 | Triple saut | 11m15 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 2m60 | D2 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 51 pts | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m28 | D3 |
| 2 | 50m Haies (65)-Salle | 9''6 | D3 |
| 3 | Poids (3 kg) - Salle | 8m03 | D3 |
| 4 | 50m Haies (65)-Salle | 9''7 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 27/03 | Parcours d'athlétisme po du sa | PYR |
| 2 | 03/04 | Parcours d'athlétisme po de l' | PYR |
| 3 | 24/04 | Parcours d'athlétisme po de bl | PYR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...