| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 5m06 | 3ème place CAF - 069 | 2025 | Départemental | +0.5 | 25/05/2025 | Tarare | |
| 2 | Perche | 1m90 | 3ème place MIF - 069 | 2023 | Départemental | 18/05/2023 | Tarare |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 10m35 | 17/01/2026 | 11 | Final 1 | R2 | 749 | Lyon | |
| 2 | Longueur - Salle | 4m83 | 17/01/2026 | 6 | Final 1 | R3 | 747 | Lyon | |
| 3 | 200m Piste Courte | 30''25 | 10/01/2026 | 5 | Final 6 | R6 | 583 | Lyon | |
| 4 | 200m Piste Courte | 29''46 | 04/01/2026 | 4 | Final 1 | R5 | 638 | Lyon | |
| 5 | Triple saut - Salle | 10m29 | 04/01/2026 | 4 | Final 1 | R2 | 743 | Lyon | |
| 6 | 60m - Salle | 8''87 | 04/01/2026 | 5 | Série 3 | R4 | 655 | Lyon | |
| 7 | Triple saut - Salle | 10m77 | - | 9 | Final 1 | IR4 | 791 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m45 | R1 |
| 2 | Triple saut - Salle | 10m77 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m53 | R1 |
| 2 | Longueur | 5m06 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (76)-Salle | 10''18 | R2 |
| 2 | 60m Haies (76)-Salle | 10''32 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 65 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 75 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 74 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 66 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 55 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 09/12 | Cross du mamelon - Decines cha | ARA |
| 2 | 15/12 | Cross des papillotes - Saint m | ARA |
| 3 | 25/11 | Cross des myriades - Saint pri | ARA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...