| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 7''48 (F) | D3 | 2008 | +5.4 | 01/06/2008 | Fréjus | Ac Cannes * | MI |
| 2 | 50m Haies (65)-Salle | 9''54 | D3 | 2008 | 02/03/2008 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 3 | Hauteur | 1m18 | - | 2008 | 05/04/2008 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 4 | Marteau (2 kg) | 18m97 | - | 2008 | 10/05/2008 | Grasse | Ac Cannes * | MI | |
| 5 | Longueur | 3m91 | D3 | 2008 | NC | 17/05/2008 | Antibes | Ac Cannes * | MI |
| 6 | Longueur | 3m95 (F) | D3 | 2008 | +3.5 | 01/06/2008 | Fréjus | Ac Cannes * | MI |
| 7 | Longueur - Salle | 3m80 | D3 | 2008 | 02/03/2008 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 8 | Disque (0.6 kg) | 21m52 | D3 | 2008 | 24/05/2008 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 9 | Triple saut | 8m10 | D3 | 2008 | NC | 15/03/2008 | St-Raphael | Ac Cannes * | MI |
| 10 | Poids (2 kg) | 10m13 | D3 | 2008 | 29/03/2008 | Cannes-La-Bocca | Ac Cannes * | MI | |
| 11 | Triathlon table 2009 | 71 pts | D3 | 2008 | 17/05/2008 | Antibes | Ac Cannes * | MI | |
| 12 | 50m Haies (65) | 9''25 | D3 | 2008 | +1.8 | 05/04/2008 | Nice | Ac Cannes * | MI |
| 13 | 50m | 7''6 | D3 | 2008 | -1.5 | 10/05/2008 | Grasse | Ac Cannes * | MI |
| 14 | 50m | 7''68 | D3 | 2008 | +0.5 | 01/06/2008 | Fréjus | Ac Cannes * | MI |
| 15 | Triathlon table 2009 - Salle | 66 pts | D3 | 2008 | 02/03/2008 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 16 | Poids (2 kg) - Salle | 8m86 | D3 | 2008 | 02/03/2008 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 17 | 50m - Salle | 7''82 | D3 | 2008 | 26/01/2008 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 18 | Tétrathlon Disque BF | 1 409 pts | D3 | 2008 | 24/05/2008 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 19 | 100m | 14''38 | D3 | 2008 | -0.8 | 17/05/2008 | Antibes | Ac Cannes * | MI |
| 20 | 1 000m | 3'53''66 | D3 | 2008 | 24/05/2008 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 21 | Tétrathlon Disque BF | 973 pts | - | 2007 | 14/04/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 22 | Marteau (2 kg) | 19m02 | - | 2007 | 08/05/2007 | Grasse | Ac Cannes * | MI | |
| 23 | Poids (2 kg) - Salle | 6m95 | - | 2007 | 10/11/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 24 | Triathlon table 2009 | 60 pts | - | 2007 | 13/06/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 25 | Disque (0.6 kg) | 16m88 | - | 2007 | 24/11/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 26 | Poids (2 kg) | 7m35 | - | 2007 | 28/10/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 27 | 50m | 7''8 | - | 2007 | NC | 08/05/2007 | Grasse | Ac Cannes * | MI |
| 28 | 50m | 8''09 | - | 2007 | +0.2 | 31/03/2007 | Cannes-La-Bocca | Ac Cannes * | MI |
| 29 | 50m - Salle | 7''68 | - | 2007 | 10/11/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 30 | 1 000m | 4'00''98 | - | 2007 | 28/10/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 31 | 50m Haies (65) | 10''08 | - | 2007 | +0.0 | 14/04/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI |
| 32 | 50m Haies (65)-Salle | 10''00 | - | 2007 | 10/11/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 33 | Hauteur | 1m00 | - | 2007 | 14/04/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 34 | Longueur | 4m02 | - | 2007 | NC | 13/06/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI |
| 35 | Longueur - Salle | 3m89 | - | 2007 | 24/11/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 36 | Triple saut - Salle | 7m69 | - | 2007 | 10/11/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI | |
| 37 | Triathlon table 2009 - Salle | 61 pts | - | 2007 | 24/11/2007 | Nice | Ac Cannes * | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Poids (2 kg) | 9m19 | 3ème place BEF - 006 | 2008 | Départemental | 17/05/2008 | Antibes | ||
| 2 | Marteau (2 kg) | 19m02 | 3ème place BEF - 006 | 2007 | Départemental | 08/05/2007 | Grasse |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Cross mi /f - 2800m | 15'36'' | 07/12/2008 | 45 | Cross | Cannes | |||
| 2 | Triathlon table 2009 | 71 pts | 22/06/2008 | 7 | Résul 1 | D3 | Cannes-La-Bocca | ||
| 3 | Longueur | 3m89 | 22/06/2008 | 5 | NC | Final 1 | D3 | 20 | Cannes-La-Bocca |
| 4 | 50m | 7''89 | 22/06/2008 | 2 | -0.2 | Final 1 | D3 | 24 | Cannes-La-Bocca |
| 5 | Poids (2 kg) | 9m65 | 22/06/2008 | 2 | Final 1 | D3 | 27 | Cannes-La-Bocca | |
| 6 | 50m | 7''68 | 01/06/2008 | 2 | +0.5 | Série 5 | D3 | 26 | Fréjus |
| 7 | 4 X 60m | 33''30 | 01/06/2008 | 1 | Final 1 | 26 | Fréjus | ||
| 8 | 50m | 7''48 | 01/06/2008 | 1 | +5.4 | Final 2 | D3 | 28 | Fréjus |
| 9 | Poids (2 kg) | 9m91 | 01/06/2008 | 7 | Final 1 | D3 | 28 | Fréjus | |
| 10 | Longueur | 3m95 | 01/06/2008 | 4 | +3.5 | Final 1 | D3 | 21 | Fréjus |
| 11 | 1 000m | 3'53''66 | 24/05/2008 | 9 | Final 1 | D3 | 382 | Nice | |
| 12 | Disque (0.6 kg) | 21m52 | 24/05/2008 | 3 | Final 1 | D3 | 305 | Nice | |
| 13 | Hauteur | 1m12 | 24/05/2008 | 18 | Final 1 | 239 | Nice | ||
| 14 | 50m Haies (65) | 9''62 | 24/05/2008 | 2 | -4.4 | Final 2 | D3 | 483 | Nice |
| 15 | Tétrathlon Disque BF | 1 409 pts | 24/05/2008 | 10 | Résul 1 | D3 | Nice | ||
| 16 | 100m | 14''38 | 17/05/2008 | 2 | -0.8 | Série 1 | D3 | 26 | Antibes |
| 17 | 50m | 7''79 | 17/05/2008 | 2 | +0.0 | Série 1 | D3 | 25 | Antibes |
| 18 | 100m | 14''67 | 17/05/2008 | 5 | -0.1 | Final 1 | D3 | 25 | Antibes |
| 19 | 50m | 7''84 | 17/05/2008 | 4 | -0.2 | Final 1 | D3 | 24 | Antibes |
| 20 | Longueur | 3m91 | 17/05/2008 | 10 | NC | Final 1 | D3 | 20 | Antibes |
| 21 | Poids (2 kg) | 9m19 | 17/05/2008 | 3 | Final 1 | D3 | 25 | Antibes | |
| 22 | 4 X 60m | 34''27 | 17/05/2008 | 1 | Final 1 | 24 | Antibes | ||
| 23 | Triathlon table 2009 | 71 pts | 17/05/2008 | 8 | Résul 1 | D3 | Antibes | ||
| 24 | Marteau (2 kg) | 18m97 | 10/05/2008 | 6 | Final 1 | 15 | Grasse | ||
| 25 | Poids (2 kg) | 8m39 | 10/05/2008 | 5 | Final 1 | D3 | 22 | Grasse | |
| 26 | 50m | 7''6 | 10/05/2008 | 2 | -1.5 | Final 1 | D3 | 24 | Grasse |
| 27 | Longueur | 3m80 | 10/05/2008 | 6 | NC | Final 1 | D3 | 19 | Grasse |
| 28 | Triathlon table 2009 | 65 pts | 10/05/2008 | 9 | Résul 1 | D3 | Grasse | ||
| 29 | 50m | 7''6 | 01/05/2008 | 1 | NC | Final 1 | D3 | 26 | Antibes |
| 30 | Hauteur | 1m12 | 01/05/2008 | 7 | Final 1 | 15 | Antibes | ||
| 31 | Poids (2 kg) | 9m12 | 01/05/2008 | 3 | Final 1 | D3 | 25 | Antibes | |
| 32 | Triathlon table 2009 | 66 pts | 01/05/2008 | 3 | Résul 1 | D3 | Antibes | ||
| 33 | 50m | 7''74 | 27/04/2008 | 1 | +0.6 | Final 1 | D3 | 25 | Cannes-La-Bocca |
| 34 | Poids (2 kg) | 9m78 | 27/04/2008 | 2 | Final 1 | D3 | 27 | Cannes-La-Bocca | |
| 35 | Longueur | 3m62 | 27/04/2008 | 13 | NC | Final 1 | 17 | Cannes-La-Bocca | |
| 36 | 1 000m | 4'02''79 | 05/04/2008 | 10 | Final 1 | 318 | Nice | ||
| 37 | Disque (0.6 kg) | 14m75 | 05/04/2008 | 8 | Final 1 | 185 | Nice | ||
| 38 | Hauteur | 1m18 | 05/04/2008 | 11 | Final 1 | 293 | Nice | ||
| 39 | 50m Haies (65) | 9''25 | 05/04/2008 | 4 | +1.8 | Final 1 | D3 | 561 | Nice |
| 40 | Tétrathlon Disque BF | 1 357 pts | 05/04/2008 | 8 | Résul 1 | D3 | Nice | ||
| 41 | Triathlon table 2009 | 71 pts | 29/03/2008 | 1 | Résul 1 | D3 | Cannes-La-Bocca | ||
| 42 | 50m | 7''86 | 29/03/2008 | 1 | +1.0 | Final 2 | D3 | 24 | Cannes-La-Bocca |
| 43 | Poids (2 kg) | 10m13 | 29/03/2008 | 1 | Final 1 | D3 | 28 | Cannes-La-Bocca | |
| 44 | Longueur | 3m83 | 29/03/2008 | 10 | NC | Final 1 | D3 | 19 | Cannes-La-Bocca |
| 45 | 4 X 60m | 34''27 | 15/03/2008 | 1 | Série 3 | 24 | St-Raphael | ||
| 46 | 4 X 60m | 34''03 | 15/03/2008 | 2 | Semi 3 | 24 | St-Raphael | ||
| 47 | 4 X 60m | 33''95 | 15/03/2008 | 2 | Final 1 | 25 | St-Raphael | ||
| 48 | Triple saut | 8m10 | 15/03/2008 | 4 | NC | Final 1 | D3 | 19 | St-Raphael |
| 49 | Longueur - Salle | 3m80 | 02/03/2008 | 7 | Final 1 | D3 | 19 | Nice | |
| 50 | Poids (2 kg) - Salle | 8m86 | 02/03/2008 | 2 | Final 1 | D3 | 24 | Nice | |
| 51 | 50m Haies (65)-Salle | 9''54 | 02/03/2008 | 1 | Final 3 | D3 | 23 | Nice | |
| 52 | Triathlon table 2009 - Salle | 66 pts | 02/03/2008 | 7 | Résul 1 | D3 | Nice | ||
| 53 | Poids (2 kg) - Salle | 6m77 | 26/01/2008 | 4 | Final 1 | 16 | Nice | ||
| 54 | Triathlon table 2009 - Salle | 57 pts | 26/01/2008 | 9 | Résul 1 | D3 | Nice | ||
| 55 | Longueur - Salle | 3m65 | 26/01/2008 | 6 | Final 1 | D3 | 17 | Nice | |
| 56 | 50m - Salle | 7''82 | 26/01/2008 | 1 | Final 4 | D3 | 24 | Nice | |
| 57 | Benjamines | 13/01/2008 | 44 | Cross | Mougins (La Valmasque | ||||
| 58 | Benjamines | 12'11'' | - | 60 | Cross | Mougins (La Valmasque |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (2 kg) | 7m35 | D3 |
| 2 | Longueur | 3m92 | D3 |
| 3 | 50m - Salle | 7''68 | D3 |
| 4 | 50m Haies (65)-Salle | 10''00 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Tétrathlon Disque BF | 973 pts | D3 |
| 2 | 50m | 8''09 | D3 |
| 3 | 50m Haies (65) | 10''08 | D3 |
| 4 | Triathlon table 2009 | 60 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...