| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 3956 | 4076 |
| 2 | Nice Cote D'azur Athletisme | 199 | 206 |
| 3 | Ecla Albi | 193 | 198 |
| 4 | Entente Athletique Grenoble 38 | 168 | 174 |
| 5 | Haute Bretagne Athletisme | 168 | 173 |
| 6 | Racing Club Nantais | 170 | 170 |
| 7 | Us Talence | 160 | 168 |
| 8 | Entente Sud Lyonnais | 153 | 159 |
| 9 | Lille Metropole Athletisme | 148 | 156 |
| 10 | Stade Sottevillais 76 | 142 | 151 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Vénissieux | 291 | 289 |
| 2 | Talence | 238 | 235 |
| 3 | Albi | 211 | 211 |
| 4 | Arles | 195 | 192 |
| 5 | Toulouse | 190 | 188 |
| 6 | Saint Renan | 189 | 189 |
| 7 | Tours | 178 | 178 |
| 8 | Cormeilles en parisi | 172 | 172 |
| 9 | Dreux | 166 | 166 |
| 10 | Nice | 165 | 158 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 1 354 | 736 |
| 2025 | 775 | 409 |
| 2024 | 286 | 182 |
| 2023 | 239 | 156 |
| 2022 | 200 | 101 |
| 2021 | 138 | 77 |
| 2020 | 56 | 48 |
| 2019 | 452 | 246 |
| 2018 | 223 | 135 |
| 2017 | 216 | 122 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
18 462 performances — page 1/370 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|