| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (700 g) NN | 35m07 | 29/11/2025 | 4 | Final 1 | D3 | 467 | Montaigu | |
| 2 | Heptathlon CH-Salle | 2 922 pts | 16/11/2025 | 18 | Résul 1 | D3 | Nantes | ||
| 3 | 1 000m Piste Courte | 3'28''98 | 16/11/2025 | 9 | Final 2 | D8 | 408 | Nantes | |
| 4 | Perche - Salle | 3m00 | 16/11/2025 | 2 | Conco 3 | D2 | 357 | Nantes | |
| 5 | 60m Haies (91)-Salle | 10''94 | 16/11/2025 | 7 | Final 2 | D7 | 377 | Nantes | |
| 6 | 60m - Salle | 8''44 | 15/11/2025 | 5 | Final 2 | D3 | 439 | Nantes | |
| 7 | Longueur - Salle | 5m34 | 15/11/2025 | 3 | Final 2 | D2 | 449 | Nantes | |
| 8 | Poids (5 kg) - Salle | 9m15 | 15/11/2025 | 6 | Final 1 | D4 | 435 | Nantes | |
| 9 | Hauteur - Salle | 1m59 | 15/11/2025 | 8 | Final 1 | D2 | 457 | Nantes | |
| 10 | Perche - Salle | 2m57 | 09/11/2025 | 7 | Final 1 | D5 | 355 | Mouilleron Le Captif | |
| 11 | 60m - Salle | 8''59 | 09/11/2025 | 6 | Série 1 | D5 | 305 | Mouilleron Le Captif | |
| 12 | Poids (5 kg) - Salle | 8m52 | 09/11/2025 | 7 | Final 1 | D5 | 441 | Mouilleron Le Captif | |
| 13 | Javelot (700 g) | 32m98 | 28/09/2025 | Final 1 | D4 | 438 | Angers | ||
| 14 | Hauteur | 1m60 | 28/09/2025 | Final 1 | D1 | 570 | Angers | ||
| 15 | Hauteur | 1m59 | 29/06/2025 | 4 | Final 1 | D2 | 34 | Segré | |
| 16 | Perche | 2m05 | 29/06/2025 | 10 | Final 1 | 14 | Segré | ||
| 17 | Javelot (600 g) | 33m93 | 29/06/2025 | 11 | Final 1 | D3 | 34 | Segré | |
| 18 | Hauteur | 1m63 | 15/06/2025 | 2 | Final 1 | D1 | 35 | Mayenne | |
| 19 | 80m | 10''71 | 15/06/2025 | 6 | +1.4 | Final 4 | 28 | Mayenne | |
| 20 | Javelot (600 g) | 37m39 | 15/06/2025 | 5 | Final 1 | D1 | 36 | Mayenne | |
| 21 | Triathlon U14-U16 | 99 pts | 15/06/2025 | 31 | Résul 1 | R2 | Mayenne | ||
| 22 | Triathlon U14-U16 | 87 pts | 01/06/2025 | 10 | Résul 1 | R4 | Fontenay le comte | ||
| 23 | 80m | 11''32 | 01/06/2025 | 5 | -2.8 | Final 1 | 16 | Fontenay le comte | |
| 24 | Hauteur | 1m64 | 01/06/2025 | 1 | Final 1 | R6 | 35 | Fontenay le comte | |
| 25 | Javelot (600 g) | 37m87 | 01/06/2025 | 2 | Final 1 | D1 | 36 | Fontenay le comte | |
| 26 | 100m | 13''50 | 25/05/2025 | 7 | -0.8 | Final 1 | 387 | Nantes | |
| 27 | Hauteur | 1m66 | 25/05/2025 | 1 | Final 1 | R6 | 512 | Nantes | |
| 28 | Disque (1.2 kg) | 25m39 | 25/05/2025 | 5 | Final 1 | D3 | 375 | Nantes | |
| 29 | 1 000m | 3'18''84 | 25/05/2025 | 5 | Final 1 | 492 | Nantes | ||
| 30 | Octathlon MH | 3 306 pts | 25/05/2025 | 4 | Résul 1 | Nantes | |||
| 31 | Javelot (600 g) | 37m07 | 24/05/2025 | 2 | Final 1 | D1 | 400 | Nantes | |
| 32 | Perche | 2m70 | 24/05/2025 | 2 | Final 1 | D4 | 286 | Nantes | |
| 33 | Poids (4 kg) | 9m51 | 24/05/2025 | 6 | Final 1 | 456 | Nantes | ||
| 34 | 100m Haies (84) | 17''26 | 24/05/2025 | 6 | +0.8 | Final 1 | 398 | Nantes | |
| 35 | Triathlon U14-U16 | 91 pts | 24/05/2025 | 5 | Résul 1 | R3 | Nantes | ||
| 36 | Hauteur | 1m59 | 11/05/2025 | 4 | Final 1 | D2 | 34 | La Roche Sur Yon | |
| 37 | Triathlon U14-U16 | 95 pts | 11/05/2025 | 15 | Résul 1 | IR4 | La Roche Sur Yon | ||
| 38 | 80m | 10''78 | 11/05/2025 | 3 | -0.7 | Final 2 | 26 | La Roche Sur Yon | |
| 39 | Javelot (600 g) | 35m36 | 11/05/2025 | 4 | Final 1 | D2 | 35 | La Roche Sur Yon | |
| 40 | Hauteur | 1m64 | 27/04/2025 | 1 | Final 1 | R6 | 35 | Luçon | |
| 41 | 80m | 11''26 | 27/04/2025 | 5 | -2.9 | Série 4 | 17 | Luçon | |
| 42 | Poids (4 kg) | 8m67 | 27/04/2025 | 7 | Final 1 | 30 | Luçon | ||
| 43 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | 27/04/2025 | 13 | Résul 1 | R3 | Luçon | ||
| 44 | 100m | 13''17 | 20/04/2025 | 5 | +1.8 | Final 2 | D5 | 439 | Ancenis-Saint-Gereon |
| 45 | Hauteur | 1m57 | 20/04/2025 | 4 | Final 1 | D2 | 441 | Ancenis-Saint-Gereon | |
| 46 | Disque (1.2 kg) | 27m29 | 20/04/2025 | 3 | Final 1 | D2 | 411 | Ancenis-Saint-Gereon | |
| 47 | 1 000m | 3'42''13 | 20/04/2025 | 3 | Final 2 | 311 | Ancenis-Saint-Gereon | ||
| 48 | Octathlon MH | 2 961 pts | 20/04/2025 | 6 | Résul 1 | Ancenis-Saint-Gereon | |||
| 49 | Javelot (600 g) | 30m34 | 19/04/2025 | 2 | Final 1 | D4 | 304 | Ancenis-Saint-Gereon | |
| 50 | Perche | 2m40 | 19/04/2025 | 4 | Final 1 | D5 | 220 | Ancenis-Saint-Gereon | |
| 51 | Poids (4 kg) | 9m43 | 19/04/2025 | 3 | Final 1 | 451 | Ancenis-Saint-Gereon | ||
| 52 | 100m Haies (84) | 17''43 | 19/04/2025 | 4 | +0.7 | Final 2 | 384 | Ancenis-Saint-Gereon | |
| 53 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | 19/04/2025 | 4 | Résul 1 | R3 | Ancenis-Saint-Gereon | ||
| 54 | Perche | 2m52 | 05/04/2025 | 6 | Final 1 | D5 | 27 | Montaigu | |
| 55 | Hauteur - Salle | 1m55 | 08/03/2025 | 8 | Final 1 | 32 | Mouilleron Le Captif | ||
| 56 | Poids (4 kg) - Salle | 10m33 | 08/03/2025 | 7 | Final 1 | 33 | Mouilleron Le Captif | ||
| 57 | Poids (4 kg) - Salle | 9m21 | 12/01/2025 | 4 | Final 1 | 31 | Mouilleron Le Captif | ||
| 58 | Hauteur - Salle | 1m48 | 12/01/2025 | 6 | Final 1 | 29 | Mouilleron Le Captif | ||
| 59 | 50m - Salle | 7''41 | 12/01/2025 | 2 | Série 2 | D5 | 18 | Mouilleron Le Captif | |
| 60 | 50m - Salle | 7''33 | 12/01/2025 | 1 | Final 3 | D4 | 20 | Mouilleron Le Captif | |
| 61 | Triathlon - Salle U14-U16 | 80 pts | 12/01/2025 | 16 | Résul 1 | R4 | Mouilleron Le Captif | ||
| 62 | Hauteur - Salle | 1m57 | - | 4 | Final 1 | 33 | Mouilleron Le Captif | ||
| 63 | 50m - Salle | 7''32 | - | 5 | Final 2 | D4 | 21 | Mouilleron Le Captif | |
| 64 | Poids (4 kg) - Salle | 9m16 | - | 4 | Final 1 | 31 | Mouilleron Le Captif | ||
| 65 | Perche - Salle | 2m04 | - | 9 | Final 1 | 221 | Mouilleron Le Captif | ||
| 66 | Poids (4 kg) - Salle | 9m63 | - | 6 | F1 12 1 | 32 | Nantes | ||
| 67 | Hauteur - Salle | 1m56 | - | 9 | F3 13 3 | 32 | Nantes | ||
| 68 | 50m - Salle | 7''26 | - | 5 | Final 41 | D4 | 23 | Nantes | |
| 69 | Triathlon - Salle U14-U16 | 87 pts | - | 41 | Résul 1 | R4 | Nantes | ||
| 70 | Triathlon - Salle U14-U16 | 85 pts | - | 13 | Résul 1 | R4 | Mouilleron Le Captif |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m60 | D1 |
| 2 | Longueur - Salle | 5m34 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...