| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'17''40 | - | 30/04/2010 | Haspres Athletique Club | St-Amand-Les-Eaux | MI |
| 2 | Longueur - Salle | 3m40 | - | - | Haspres Athletique Club | Douchy-Les-Mines | MI |
| 3 | Poids (4 kg) - Salle | 5m20 | - | - | Haspres Athletique Club | Douchy-Les-Mines | MI |
| 4 | Javelot (600 g) | 17m20 | - | 22/05/2010 | Haspres Athletique Club | Valenciennes | MI |
| 5 | Triathlon - Salle Table 2017 | 25 pts | D6 | - | Haspres Athletique Club | Douchy-Les-Mines | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 25 pts | D6 | 2010 | - | Douchy-Les-Mines | Haspres Athletique Club | CA | |
| 2 | Triathlon Table 2017 | 36 pts | D4 | 2010 | 22/05/2010 | Valenciennes | Haspres Athletique Club | CA | |
| 3 | Javelot (600 g) | 17m20 | - | 2010 | 22/05/2010 | Valenciennes | Haspres Athletique Club | CA | |
| 4 | Poids (4 kg) - Salle | 5m20 | - | 2010 | - | Douchy-Les-Mines | Haspres Athletique Club | CA | |
| 5 | Poids (4 kg) | 5m20 | - | 2010 | 13/05/2010 | Douchy | Haspres Athletique Club | CA | |
| 6 | Longueur - Salle | 3m40 | - | 2010 | - | Douchy-Les-Mines | Haspres Athletique Club | CA | |
| 7 | Longueur | 3m97 | - | 2010 | NC | 22/05/2010 | Valenciennes | Haspres Athletique Club | CA |
| 8 | 1 000m | 3'17''40 | - | 2010 | 30/04/2010 | St-Amand-Les-Eaux | Haspres Athletique Club | CA | |
| 9 | Longueur | 3m37 | - | 2009 | -0.3 | 10/10/2009 | Maubeuge | Haspres Athletique Club | MI |
| 10 | Javelot (500 g) | 18m16 | - | 2009 | 10/10/2009 | Maubeuge | Haspres Athletique Club | MI | |
| 11 | Triathlon Table 2017 | 50 pts | - | 2009 | 10/10/2009 | Maubeuge | Haspres Athletique Club | MI | |
| 12 | 100m | 15''84 | - | 2009 | +0.3 | 10/10/2009 | Maubeuge | Haspres Athletique Club | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (600 g) | 16m15 | 29/05/2010 | 11 | Final 1 | 8 | St-Amand-Les-Eaux | ||
| 2 | Longueur | 3m79 | 29/05/2010 | 8 | NC | Final 1 | 11 | St-Amand-Les-Eaux | |
| 3 | Triathlon Table 2017 | 36 pts | 22/05/2010 | 12 | Résul 1 | D4 | Valenciennes | ||
| 4 | Javelot (600 g) | 17m20 | 22/05/2010 | 3 | Final 1 | 10 | Valenciennes | ||
| 5 | Longueur | 3m97 | 22/05/2010 | 7 | NC | Final 1 | 13 | Valenciennes | |
| 6 | 1 000m | 3'35''8 | 22/05/2010 | 6 | Final 1 | 13 | Valenciennes | ||
| 7 | Poids (4 kg) | 5m20 | 13/05/2010 | 6 | Final 1 | 5 | Douchy | ||
| 8 | Longueur | 3m45 | 13/05/2010 | 5 | NC | Final 1 | 6 | Douchy | |
| 9 | 1 000m | 3'29''0 | 13/05/2010 | 4 | Final 1 | 14 | Douchy | ||
| 10 | Triathlon Table 2017 | 25 pts | 13/05/2010 | 5 | Résul 1 | D6 | Douchy | ||
| 11 | 1 000m | 3'17''40 | 30/04/2010 | 6 | Final 3 | 225 | St-Amand-Les-Eaux | ||
| 12 | Minimes masculins | 16/01/2010 | 18 | Cross | Fourmies | ||||
| 13 | 3170m mi cf | 12'02'' | 10/01/2010 | 13 | Cross | Anzin-Valenciennes | |||
| 14 | Longueur - Salle | 3m40 | - | 3 | Final 1 | 5 | Douchy-Les-Mines | ||
| 15 | Triathlon - salle | 6'1 | - | 1 | Final 1 | 13 | Douchy-Les-Mines | ||
| 16 | Minimes garçons | - | 29 | Cross | Auby | ||||
| 17 | Triathlon - Salle Table 2017 | 25 pts | - | 9 | Résul 1 | D6 | Douchy-Les-Mines | ||
| 18 | Poids (4 kg) - Salle | 5m20 | - | 11 | Final 1 | 7 | Douchy-Les-Mines |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 36 pts | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...