| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 88 pts | 07/12/2025 | 9 | Résul 1 | R5 | Guilers | ||
| 2 | Triple saut - salle groupe 3 (panta | 8m92 | 07/12/2025 | 1 | Final 3 | 34 | Guilers | ||
| 3 | 50m - salle groupe 3 (pantabe) bef | 7''99 | 07/12/2025 | 1 | Final 7 | 31 | Guilers | ||
| 4 | Poids (2 kg) - salle groupe 3 (pant | 5m98 | 07/12/2025 | 15 | Final 1 | 22 | Guilers | ||
| 5 | 50m haies (65)-salle groupe 3 (pant | 10''34 | 07/12/2025 | 3 | Final 6 | 23 | Guilers | ||
| 6 | Hauteur - salle groupe 3 (pantabe) | 1m12 | 07/12/2025 | 2 | Final 3 | 17 | Guilers | ||
| 7 | Pentathlon u14 salle hauteur groupe | 127 pts | 07/12/2025 | 9 | Résul 1 | Guilers | |||
| 8 | Javelot (400 g) | 14m48 | 06/12/2025 | 1 | Final 1 | 30 | Quimper | ||
| 9 | Triathlon U14-U16 | 96 pts | 11/10/2025 | 5 | Résul 1 | R4 | Saint Renan | ||
| 10 | 50m Haies (65) | 9''95 | 11/10/2025 | 3 | 1.0 | Final 1 | 30 | Saint Renan | |
| 11 | Javelot (400 g) | 16m42 | 11/10/2025 | 3 | Final 1 | 32 | Saint Renan | ||
| 12 | Triple saut | 8m97 | 11/10/2025 | 2 | 0.3 | Final 1 | 34 | Saint Renan | |
| 13 | Triathlon U14-U16 | 89 pts | 22/06/2025 | 45 | Résul 1 | R5 | Redon | ||
| 14 | 1 000m | 3'49''25 | 22/06/2025 | 4 | Final 2 | 29 | Redon | ||
| 15 | Javelot (400 g) | 13m37 | 22/06/2025 | 8 | Final 1 | 29 | Redon | ||
| 16 | Triple saut | 8m46 | 22/06/2025 | 15 | +0.0 | Final 1 | 31 | Redon | |
| 17 | 50m Haies (65) | 10''21 | 25/05/2025 | 1 | +0.0 | Final 3 | 371 | Concarneau | |
| 18 | Javelot (400 g) | 14m06 | 25/05/2025 | 10 | Final 1 | 179 | Concarneau | ||
| 19 | Hauteur | 1m21 | 25/05/2025 | 9 | Final 1 | 321 | Concarneau | ||
| 20 | Tetrathlon Jav. BF | 1 259 pts | 25/05/2025 | 9 | Résul 1 | Concarneau | |||
| 21 | 1 000m | 3'52''76 | 25/05/2025 | 9 | Final 1 | 388 | Concarneau | ||
| 22 | Triathlon U14-U16 | 86 pts | 24/05/2025 | 8 | Résul 1 | R5 | Concarneau | ||
| 23 | Triple saut | 8m55 | 17/05/2025 | 2 | NC | Final 2 | 31 | Concarneau | |
| 24 | Javelot (400 g) | 17m80 | 17/05/2025 | 2 | Final 2 | 33 | Concarneau | ||
| 25 | 1 000m | 3'48''42 | 17/05/2025 | 8 | Final 2 | 30 | Concarneau | ||
| 26 | 4 X 60m | 37''92 | 17/05/2025 | 3 | Final 1 | 8 | Concarneau | ||
| 27 | Triathlon U14-U16 | 94 pts | 17/05/2025 | 17 | Résul 1 | R4 | Concarneau | ||
| 28 | 50m Haies (65) | 10''52 | 20/04/2025 | 2 | -0.1 | Final 2 | 317 | Saint Renan | |
| 29 | Javelot (400 g) | 13m58 | 20/04/2025 | 2 | Final 1 | 171 | Saint Renan | ||
| 30 | Hauteur | 1m09 | 20/04/2025 | 8 | Final 1 | 214 | Saint Renan | ||
| 31 | Tetrathlon Jav. BF | 1 075 pts | 20/04/2025 | 5 | Résul 1 | Saint Renan | |||
| 32 | 1 000m | 3'54''90 | 20/04/2025 | 4 | Final 1 | 373 | Saint Renan | ||
| 33 | Triathlon U14-U16 | 67 pts | 19/04/2025 | 5 | Résul 1 | R6 | Saint Renan | ||
| 34 | Benjamines / bef | 12'26'' | 12/01/2025 | 50 | Cross | Lampaul Plouarzel | |||
| 35 | Triathlon - Salle U14-U16 | 48 pts | - | 68 | Résul 1 | D3 | Guilers | ||
| 36 | 1 000m Piste Courte | 4'02''83 | - | 7 | Final 2 | 17 | Guilers | ||
| 37 | Poids (2 kg) - Salle | 5m46 | - | 7 | Final 7 | 16 | Guilers | ||
| 38 | Triple saut - Salle | 7m30 | - | 2 | Final 2 | 15 | Guilers | ||
| 39 | Challenge monique attiba / bef | 13'25'' | - | 93 | Cross | Brest |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 94 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 18/11 | Kid athlé ea / po - Ploneour l | BRE |
| 2 | 14/01 | Championnat du finistère de cr | BRE |
| 3 | 13/04 | Kid athlé ea et triathlon po - | BRE |
| 4 | 25/05 | Kid athlé ea et triathlon po - | BRE |
| 5 | 29/06 | Finale des ecoles d’athletisme | BRE |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20/11 | Kid athlé ea et triathlon pous | BRE |
| 2 | 11/11 | Cross de bannalec - Bannalec | BRE |
| 3 | 12/02 | Kids athlé qa - Quimper | BRE |
| 4 | 08/04 | Kid athlé ea et triathlon pous | BRE |
| 5 | 29/04 | Kid athlé ea et triathlon pous | BRE |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 27/02 | Kids athlé qa - Quimper | BRE |
| 2 | 30/04 | Kid athle ea et triathon po - | BRE |
| 3 | 25/06 | Finale départementale des écol | BRE |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 26/05 | Animation kids poussin quimper | BRE |
| 2 | 20/11 | Kid's athlé - Ploneour lanvern | BRE |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...