| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m Piste Courte | 2'58''56 | - | 18/01/2026 | Tarn Sud Athletisme* | Albi | MI |
| 2 | 100m Haies (84) | 17''30 | - | 12/10/2025 | Tarn Sud Athletisme* | Albi | MI |
| 3 | Triple saut - Salle | 10m72 | - | 18/01/2026 | Tarn Sud Athletisme* | Albi | MI |
| 4 | Poids (4 kg) | 10m28 | - | 12/10/2025 | Tarn Sud Athletisme* | Albi | MI |
| 5 | Disque (1.2 kg) | 25m73 | D3 | 23/11/2025 | Tarn Sud Athletisme* | Castres | MI |
| 6 | Marteau (4 kg) | 24m27 | - | 23/11/2025 | Tarn Sud Athletisme* | Castres | MI |
| 7 | Triathlon - Salle U14-U16 | 96 pts | R2 | 18/01/2026 | Tarn Sud Athletisme* | Albi | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'57''56 | Champion BEM - OCC | 1 | 2025 | Régional | 29/06/2025 | Albi | |
| 2 | Marteau (4 kg) | 24m27 | Vice-champion MIM - 081 | 2025 | Départemental | 23/11/2025 | Castres | ||
| 3 | Poids (4 kg) | 9m53 | Vice-champion MIM - 081 | 2025 | Départemental | 23/11/2025 | Castres | ||
| 4 | Triathlon u14-u16 (c | 117 pts | Champion BEM - 081 | 1 | 2025 | Départemental | 13/04/2025 | Castres | |
| 5 | Poids (3 kg) | 11m11 | Champion BEM - 081 | 1 | 2025 | Départemental | 08/06/2025 | Albi | |
| 6 | Longueur | 4m85 | Champion BEM - 081 | 1 | 2025 | Départemental | -3.6 | 08/06/2025 | Albi |
| 7 | 1 000m | 3'00''67 | Champion BEM - 081 | 1 | 2025 | Départemental | 08/06/2025 | Albi | |
| 8 | 7 u14m | 11'35'' | Champion BEM - 081 | 1 | 2025 | Départemental | 12/01/2025 | Labruguiere | |
| 9 | Poids (3 kg) | 11m03 | Champion BEM - OCC | 1 | 2025 | Régional | 29/06/2025 | Albi | |
| 10 | Disque (1.2 kg) | 25m73 | 3ème (place) MIM - 081 | 2025 | Départemental | 23/11/2025 | Castres | ||
| 11 | Poids (3 kg) | 9m92 | Champion BEM - 081 | 1 | 2024 | Départemental | 30/11/2024 | Castres |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 03-cross minimes masculins / mim | 15'18'' | 25/01/2026 | 11 | Cross | Saint Nicolas De La G | |||
| 2 | 1 000m Piste Courte | 2'58''56 | 18/01/2026 | 3 | Final 1 | 34 | Albi | ||
| 3 | Poids (4 kg) - Salle | 9m77 | 18/01/2026 | 3 | Final 1 | 32 | Albi | ||
| 4 | Triple saut - Salle | 10m72 | 18/01/2026 | 2 | Final 1 | 30 | Albi | ||
| 5 | Triathlon - Salle U14-U16 | 96 pts | 18/01/2026 | 4 | Résul 1 | R2 | Albi | ||
| 6 | U16 masculin / mim | 16'10'' | - | 17 | Cross | Uzes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 96 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...