| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Ent. Us Fronton As L'union | 2005 | 2008 |
| 2 | Association Sportive Villemur | 2004 | 2005 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m50 | Championne CAF - PYR | 2008 | Régional | 19/01/2008 | Fronton | ||
| 2 | Hauteur | 1m50 | Championne CAF - 031 | 2008 | Départemental | 26/04/2008 | Toulouse | ||
| 3 | Hauteur - Salle | 1m54 | Championne JUF - 031 | 2008 | Départemental | 07/12/2008 | Fronton | ||
| 4 | Hauteur | 1m54 | Vice-Championne CAF - PYR | 2008 | Régional | 07/06/2008 | Rodez | ||
| 5 | Hauteur | 1m54 | 3ème place CAF - PYR | 2007 | Régional | 16/06/2007 | Toulouse | ||
| 6 | Hauteur - Salle | 1m45 | 3ème place CAF - 031 | 2007 | Départemental | 09/12/2007 | Fronton | ||
| 7 | Hauteur | 1m54 | Vice championne MIF - PYR | 2 | 2006 | Régional | 25/06/2006 | Toulouse | |
| 8 | 80m Haies (76) | 13''6 | Championne MIF - 031 | 2006 | Départemental | NC | 15/04/2006 | Toulouse | |
| 9 | Hauteur | 1m50 | Championne MIF - 031 | 2006 | Départemental | 20/05/2006 | Toulouse | ||
| 10 | Hauteur | 1m52 | Championne MIF - 031 | 2006 | Départemental | 15/04/2006 | Toulouse | ||
| 11 | Disque (0.8 kg) | 17m80 | Vice championne MIF - 031 | 2 | 2006 | Départemental | 15/04/2006 | Toulouse |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m54 | 07/12/2008 | 2 | Final 1 | R2 | 713 | Fronton | |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m50 | 19/11/2008 | 1 | Final 1 | R2 | Fronton | ||
| 3 | Hauteur | 1m45 | 05/10/2008 | 3 | Final 1 | R3 | 618 | Toulouse | |
| 4 | Hauteur | 1m51 | 19/07/2008 | 15 | Conco 1 | R2 | 681 | Vénissieux | |
| 5 | Hauteur - Salle | 1m55 | 05/07/2008 | 4 | Final 1 | R2 | 724 | St-Sébastien | |
| 6 | Hauteur | 1m60 | 28/06/2008 | 1 | Final 1 | R1 | 777 | Villeneuve-Sur-Lot | |
| 7 | Hauteur | 1m54 | 07/06/2008 | 3 | Final 1 | R2 | 713 | Rodez | |
| 8 | Triple saut | 9m98 | 25/05/2008 | 1 | NC | Final 1 | R3 | 656 | Toulouse |
| 9 | Hauteur | 1m50 | 25/05/2008 | 2 | Final 1 | R2 | 671 | Toulouse | |
| 10 | Hauteur | 1m45 | 18/05/2008 | 2 | Final 1 | R3 | 618 | Muret | |
| 11 | 100m Haies (84) | 18''55 | 18/05/2008 | 2 | +0.0 | Final 1 | D1 | 565 | Muret |
| 12 | 4 X 100m | 57''44 | 18/05/2008 | 8 | Final 1 | 650 | Muret | ||
| 13 | Hauteur | 1m55 | 14/05/2008 | 2 | Final 1 | R2 | 28 | Rodez | |
| 14 | Hauteur | 1m50 | 04/05/2008 | 1 | Final 1 | R2 | 671 | Toulouse | |
| 15 | 100m Haies (84) | 19''03 | 04/05/2008 | 3 | NC | Final 1 | 524 | Toulouse | |
| 16 | Hauteur | 1m50 | 26/04/2008 | 1 | Final 1 | R2 | 671 | Toulouse | |
| 17 | Hauteur | 1m54 | 05/04/2008 | 2 | Final 1 | R2 | 713 | Castres | |
| 18 | Poids (3 kg) - Salle | 8m01 | 09/03/2008 | 6 | Final 1 | 14 | Fronton | ||
| 19 | 50m Haies (76)-Salle | 8''81 | 09/03/2008 | 3 | Final 1 | R2 | 25 | Fronton | |
| 20 | Hauteur - Salle | 1m48 | 09/03/2008 | 1 | Final 1 | R3 | 25 | Fronton | |
| 21 | Triathlon table 2009 - Salle | 64 pts | 09/03/2008 | 3 | Résul 1 | Fronton | |||
| 22 | Hauteur - Salle | 1m48 | 02/03/2008 | 1 | Final 1 | R3 | 650 | Fronton | |
| 23 | Longueur - Salle | 4m58 | 02/03/2008 | 1 | Final 1 | R3 | 641 | Fronton | |
| 24 | Hauteur - Salle | 1m50 | 19/01/2008 | 3 | Final 1 | R2 | 671 | Fronton | |
| 25 | Hauteur - Salle | 1m45 | 06/01/2008 | 5 | Final 1 | R3 | 618 | Fronton | |
| 26 | Hauteur - Salle | 1m57 | - | 2 | Final 1 | R1 | 745 | Bordeaux |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m50 | R2 |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m54 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m57 | R1 |
| 2 | Hauteur | 1m60 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m57 | R1 |
| 2 | Hauteur | 1m56 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon MF | 3 296 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m44 | R3 |
| 2 | Hauteur | 1m44 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...