| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''64 | D3 | 2009 | 01/03/2009 | Mondeville | Usm Vire | MI | |
| 2 | 1 000m | 3'26''89 | D3 | 2009 | 23/05/2009 | Flers | Usm Vire | MI | |
| 3 | 1 000m Piste Courte | 3'27''10 | D3 | 2009 | 01/03/2009 | Mondeville | Usm Vire | MI | |
| 4 | Triple saut | 8m44 | - | 2009 | +1.6 | 02/05/2009 | Caen | Usm Vire | MI |
| 5 | Triple saut | 8m54 (F) | - | 2009 | +2.9 | 02/05/2009 | Caen | Usm Vire | MI |
| 6 | Triple saut - Salle | 8m20 | - | 2009 | 01/03/2009 | Mondeville | Usm Vire | MI | |
| 7 | Disque (1.0 kg) | 14m85 | - | 2009 | 02/05/2009 | Caen | Usm Vire | MI | |
| 8 | Triathlon table 2009 | 52 pts | D3 | 2009 | 02/05/2009 | Caen | Usm Vire | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Course benjamins | 6'46'' | Vice champion BEM - 014 | 2 | 2009 | Départemental | 11/01/2009 | Honfleur | |
| 2 | Triple - salle | 8m20 | Vice champion BEM - 014 | 2 | 2009 | Départemental | 01/03/2009 | Mondeville | |
| 3 | 50m - Salle | 7''64 | 3ème (place) BEM - 014 | 2009 | Départemental | 01/03/2009 | Mondeville |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Cross be /m - 2700m | 9'31'' | 22/11/2009 | 6 | Cross | Les Mureaux | |||
| 2 | Cross mi /m - 2450m | 11/11/2009 | 23 | Cross | Montilly Sur Noireau | ||||
| 3 | Cross mi /m - 2450m | 11/11/2009 | Cross | Montilly Sur Noireau | |||||
| 4 | Triathlon table 2009 | 46 pts | 23/05/2009 | 8 | Résul 1 | Flers | |||
| 5 | 1 000m | 3'26''89 | 23/05/2009 | 2 | Final 1 | D3 | 24 | Flers | |
| 6 | Triple saut | 7m59 | 23/05/2009 | 3 | Final 1 | 10 | Flers | ||
| 7 | Disque (1.0 kg) | 14m06 | 23/05/2009 | 1 | Final 1 | 12 | Flers | ||
| 8 | 1 000m | 3'30''96 | 02/05/2009 | 2 | Final 1 | D3 | 23 | Caen | |
| 9 | Triple saut | 8m54 | 02/05/2009 | 2 | +2.9 | Final 1 | 16 | Caen | |
| 10 | Disque (1.0 kg) | 14m85 | 02/05/2009 | 7 | Final 1 | 13 | Caen | ||
| 11 | Triathlon table 2009 | 52 pts | 02/05/2009 | 6 | Résul 1 | D3 | Caen | ||
| 12 | 50m - Salle | 7''64 | 01/03/2009 | 3 | Final 1 | D3 | 21 | Mondeville | |
| 13 | 1 000m Piste Courte | 3'27''10 | 01/03/2009 | 3 | Final 2 | D3 | 24 | Mondeville | |
| 14 | Triple saut - Salle | 8m20 | 01/03/2009 | 3 | Final 1 | 14 | Mondeville | ||
| 15 | 50m - Salle | 7''69 | 01/03/2009 | 1 | Série 1 | D3 | 21 | Mondeville | |
| 16 | Course benjamins | 6'46'' | 11/01/2009 | 2 | Cross | Honfleur | |||
| 17 | Benjamins | 10'53'' | - | 8 | Cross | Vire |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''69 | D3 |
| 2 | 1 000m Piste Courte | 3'27''10 | D3 |
| 3 | Triathlon table 2009 | 52 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...