| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | Haute Bretagne Athletisme | 322 | 327 |
| 2 | Dijon Uc | 215 | 234 |
| 3 | Stade Sottevillais 76 | 200 | 224 |
| 4 | Asptt Nancy | 194 | 204 |
| 5 | Caen Athletic Club | 182 | 194 |
| 6 | Lille Metropole Athletisme | 170 | 192 |
| 7 | Racing Club Nantais | 187 | 187 |
| 8 | Entente Sud Lyonnais | 139 | 175 |
| 9 | Ca Montreuil 93 | 125 | 173 |
| 10 | Stade Rennais Athletisme | 133 | 159 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Eaubonne | 1370 | 1370 |
| 2 | Val De Reuil | 930 | 930 |
| 3 | Paris | 695 | 695 |
| 4 | Mondeville | 687 | 687 |
| 5 | Reims | 683 | 683 |
| 6 | Metz | 680 | 680 |
| 7 | Aubiere | 664 | 664 |
| 8 | Lyon | 631 | 631 |
| 9 | Bordeaux | 595 | 595 |
| 10 | Nogent Sur Oise | 578 | 578 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 4 123 | 2484 |
| 2025 | 1 446 | 929 |
| 2024 | 581 | 385 |
| 2023 | 433 | 302 |
| 2022 | 327 | 225 |
| 2021 | 21 | 20 |
| 2020 | 483 | 309 |
| 2019 | 573 | 390 |
| 2018 | 394 | 260 |
| 2017 | 327 | 248 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
19 857 performances — page 1/398 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|