Comparer
Bokonzi · Athletisme

Jeremy LELIEVRE

Jeremy LELIEVRE
-  ·  France  ·  IA

L'integralite d'une carriere, lue en magazine. Biographie, palmares, progressions, statistiques.

Portrait

Chargement...

Palmares I
Aucune medaille enregistree
Niveau II
IA
International A — Elite mondial
20 annees de carriere 2004–2023
Famille International
Encore 21 cm pour passer N1 sur Longueur
Anciens niveaux
IB N1 N2 N3 R1 D1
En chiffres III
20 Annees actives
53 Competitions
63 Podiums
0 Selection
2004–2023 Periode
Records personnels IV
Tous niveaux confondus
63
Records
IA
Niveau max
1 099 athletes au niveau IA-IB
2005 — 2017
Periode
Clubs V
Podiums VI
63top 3
371er 152e
Selections VII
Aucune selection enregistree

6''37 sur 50m - Salle — 2005

L'annee charniere
2016
8 podiums  ·  niveau IB
Hall of fame
  1. 01
    1er place Decathlon SH
    · Compiegne · 2023
  2. 02
    1er place Heptathlon SH-Salle
    · Miramas · 2021
  3. 03
    1er place Decathlon SH
    · Marseille · 2017
  4. 04
    1er place 60m haies(106)-salle
    · Val De Reuil · 2016
  5. 05
    1er place Longueur
    · Le Havre · 2016
?

Le saviez-vous 51 epreuves differentes a son palmares, sur 20 annees d'activite.

L'arc d'une carriere
Premier depart
21 janv. 2023
Beziers · Poids (7.26 kg)
Derniere course
25 juin 2023
Compiegne · 1 500m
Dans la meme constellation
Progression 100m

  • 2023 20 perfs N1 Heptathlon SH-Salle
  • 2022 19 perfs N3 110m Haies (106)
  • 2021 19 perfs N3 Longueur
  • 2020 16 perfs N2 Longueur
  • 2019 21 perfs N2 Longueur - Salle
  • 2018 18 perfs N3 Longueur
  • 2017 22 perfs N2 Longueur
  • 2016 23 perfs N2 60m Haies (106)-Salle
  • 2015 21 perfs N3 Longueur - Salle
  • 2014 21 perfs N3 Longueur
  • 2013 25 perfs N2 60m - Salle
  • 2012 23 perfs N1 Decathlon SH
  • 2011 20 perfs N3 Longueur - Salle
  • 2010 30 perfs N4 Poids (6 kg)
  • 2009 21 perfs N4 110m Haies (99)
  • 2008 34 perfs N2 110m Haies (91)
  • 2007 30 perfs N4 110m Haies (91)
  • 2006 22 perfs IR3 50m
  • 2005 26 perfs IR3 50m - Salle
  • 2004 19 perfs R4 50m
  • Decathlon SH 7 911 pts N1 2012
  • Heptathlon SH-Salle 5 997 pts N1 0000
  • 110m Haies (91) 14''07 N2 2008
  • Longueur 7m54 N2 2017
  • 200m 22''00 N4 2013
  • 400m 47''83 N4 2013
  • 60m Haies (106)-Salle 8''14 N4 2016
  • 110m Haies (106) 14''48 N4 2014
  • 110m Haies (99) 14''88 N4 2009
  • Poids (6 kg) 15m37 N4 2010
  • Longueur - Salle 7m42 N4 0000
  • 60m - Salle 6''84 IR1 2013
  • 100m 10''83 IR1 2014
  • 200m Piste Courte 22''31 IR1 2016
  • 400m Piste Courte 50''34 IR1 0000
  • 400m Haies (91) 55''54 IR1 2010
  • Poids (5 kg) 15m48 IR1 2008
  • Disque (2.0 kg) 44m61 IR1 2016
  • Poids (7 kg) - Salle 15m37 IR1 0000
  • Triple saut 13m92 IR2 2010
  • Perche - Salle 4m80 IR2 0000
  • Disque (1.75 kg) 41m99 IR2 2010
  • 50m - Salle 6''37 IR3 2005
  • 800m Piste Courte 2'00''19 IR3 2015
  • Disque (1.5 kg) 42m38 IR3 2008
  • Javelot (700 g) 52m04 IR3 2008
  • Javelot (800 g) 59m69 IR4 2013
  • 1 000m Piste Courte 2'35''89 R1 0000
  • Hauteur - Salle 1m97 R1 0000
  • Disque (1.2 kg) 39m12 R1 2006
  • 1 500m 4'21''80 R3 2017
  • Javelot (600 g) 42m82 R4 2005
  • Marteau (5 kg) 26m26 D5 2007
  • 300m 37''70 — 2007
  • 50m Haies (84)-Salle 7''50 — 0000
  • 50m Haies (91)-Salle 7''31 — 0000
  • 60m Haies (91)-Salle 7''94 — 2008
  • 100m Haies (84) 15''33 — 2005
  • 60m Haies (99)-Salle 8''26 — 2009
  • 200m Haies (76) 26''41 — 2006
  • 320m Haies (84) 40''45 — 2008
  • Poids (4 kg) - Salle 13m40 — 2005
  • Triathlon table 2009 105 pts — 2006
  • Heptathlon JH-Salle 5 479 pts — 2010
  • Heptathlon CH-Salle 4 957 pts — 2008
  • Octathlon MH 4 201 pts — 2005
  • Decathlon JH 7 571 pts — 2010
  • Decathlon CH 7 263 pts — 2008
  • Penta Lg MH-Salle 3 201 pts — 0000
  • Poids (6 kg) - Salle 14m91 — 0000
  • Javelot (500 g) 41m67 — 0000
  • N1 10 perfs 2 ep. 2012-2023
  • N2 15 perfs 6 ep. 2008-2023
  • N3 41 perfs 8 ep. 2011-2023
  • N4 67 perfs 13 ep. 2007-2023
  • IR1 57 perfs 17 ep. 2007-2023
  • IR2 41 perfs 14 ep. 2007-2023
  • IR3 34 perfs 17 ep. 2005-2023
  • IR4 29 perfs 10 ep. 2005-2023
  • R1 18 perfs 7 ep. 2005-2023
  • R2 17 perfs 8 ep. 2005-2023
  • R3 14 perfs 6 ep. 2007-2023
  • R4 8 perfs 7 ep. 2004-2011
  • R5 8 perfs 5 ep. 2006-2023
  • R6 3 perfs 2 ep. 2004-2008
  • D1 5 perfs 4 ep. 2004-2009
  • D2 5 perfs 3 ep. 2004-2023
  • D3 3 perfs 3 ep. 2004
  • D4 1 perf 1 ep. 2005
  • D5 2 perfs 1 ep. 2007

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

⚠ Signaler ce profil

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.