| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''88 | - | 13/12/2025 | Pont-Audemer Ac | Val De Reuil | MI |
| 2 | 80m | 12''00 | - | 12/10/2025 | Pont-Audemer Ac | Louviers | MI |
| 3 | 1 000m Piste Courte | 3'49''70 | - | 13/12/2025 | Pont-Audemer Ac | Val De Reuil | MI |
| 4 | 50m Haies (76)-Salle | 9''82 | - | 29/11/2025 | Pont-Audemer Ac | Val De Reuil | MI |
| 5 | Hauteur - Salle | 1m45 | - | 13/12/2025 | Pont-Audemer Ac | Val De Reuil | MI |
| 6 | Longueur - Salle | 4m21 | - | 29/11/2025 | Pont-Audemer Ac | Val De Reuil | MI |
| 7 | Javelot (500 g) | 13m59 | - | 12/10/2025 | Pont-Audemer Ac | Louviers | MI |
| 8 | Poids (3 kg) - Salle | 7m38 | - | 13/12/2025 | Pont-Audemer Ac | Val De Reuil | MI |
| 9 | Penta MF-Salle | 2 047 pts | - | 29/11/2025 | Pont-Audemer Ac | Val De Reuil | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m40 | Vice-championne BEF - NOR | 2025 | Régional | 15/03/2025 | Val De Reuil | ||
| 2 | Hauteur - Salle | 1m45 | Vice-championne MIF - 027 | 2025 | Départemental | 13/12/2025 | Val De Reuil | ||
| 3 | Hauteur | 1m35 | Vice-championne BEF - 027 | 2025 | Départemental | 01/05/2025 | Bernay | ||
| 4 | Hauteur - Salle | 1m28 | Vice-championne BEF - 027 | 2024 | Départemental | 21/12/2024 | Val De Reuil |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m Piste Courte | 3'49''70 | 13/12/2025 | 2 | Final 2 | 18 | Val De Reuil | ||
| 2 | 50m - Salle | 7''88 | 13/12/2025 | 7 | Série 3 | 22 | Val De Reuil | ||
| 3 | Poids (3 kg) - Salle | 7m38 | 13/12/2025 | 8 | Final 1 | 31 | Val De Reuil | ||
| 4 | Hauteur - Salle | 1m45 | 13/12/2025 | 2 | Final 1 | 36 | Val De Reuil | ||
| 5 | Triathlon - Salle U14-U16 | 89 pts | 13/12/2025 | 18 | Résul 1 | R4 | Val De Reuil | ||
| 6 | Triathlon - Salle U14-U16 | 82 pts | 29/11/2025 | 15 | Résul 1 | R4 | Val De Reuil | ||
| 7 | 50m Haies (76)-Salle | 9''82 | 29/11/2025 | 1 | Final 3 | 444 | Val De Reuil | ||
| 8 | Longueur - Salle | 4m21 | 29/11/2025 | 5 | Final 2 | 357 | Val De Reuil | ||
| 9 | Hauteur - Salle | 1m42 | 29/11/2025 | 1 | Final 2 | 534 | Val De Reuil | ||
| 10 | Poids (3 kg) - Salle | 7m33 | 29/11/2025 | 5 | Final 2 | 356 | Val De Reuil | ||
| 11 | 1 000m Piste Courte | 3'57''21 | 29/11/2025 | 3 | Final 2 | 356 | Val De Reuil | ||
| 12 | Penta MF-Salle | 2 047 pts | 29/11/2025 | 13 | Résul 1 | Val De Reuil | |||
| 13 | Course minimes femmes / mif | 11'06'' | 11/11/2025 | 49 | Cross | Louviers | |||
| 14 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | 12/10/2025 | 27 | Résul 1 | R5 | Louviers | ||
| 15 | Hauteur | 1m39 | 12/10/2025 | 2 | Final 1 | 33 | Louviers | ||
| 16 | Javelot (500 g) | 13m59 | 12/10/2025 | 11 | Final 1 | 18 | Louviers | ||
| 17 | 4 x 60m mixte | 33''73 | 12/10/2025 | 5 | Final 2 | 10 | Louviers | ||
| 18 | 80m | 12''00 | 12/10/2025 | 3 | +0.8 | Final 2 | 22 | Louviers | |
| 19 | Triathlon U14-U16 | 80 pts | 29/06/2025 | 14 | Résul 1 | R5 | Notre Dame De Gravenc | ||
| 20 | Disque (0.6 kg) | 11m17 | 29/06/2025 | 10 | Final 1 | 12 | Notre Dame De Gravenc | ||
| 21 | Hauteur | 1m33 | 29/06/2025 | 2 | Final 1 | 36 | Notre Dame De Gravenc | ||
| 22 | 1 000m | 3'41''19 | 29/06/2025 | 3 | Final 1 | 32 | Notre Dame De Gravenc | ||
| 23 | 4 X 60m | 36''37 | 29/06/2025 | 2 | Final 1 | 13 | Notre Dame De Gravenc | ||
| 24 | 50m | 7''90 | 14/06/2025 | 4 | -0.4 | Série 8 | 32 | Bernay | |
| 25 | 50m Haies (65) | 9''40 | 14/06/2025 | 5 | +0.7 | Série 3 | 34 | Bernay | |
| 26 | Longueur | 3m91 | 14/06/2025 | 6 | +0.0 | Final 2 | 33 | Bernay | |
| 27 | Hauteur | NC | 14/06/2025 | Final 1 | 1 | Bernay | |||
| 28 | 4 X 60m | 35''37 | 14/06/2025 | 3 | Final 1 | 18 | Bernay | ||
| 29 | Triathlon U14-U16 | 87 pts | 01/05/2025 | 19 | Résul 1 | R4 | Bernay | ||
| 30 | 4 X 60m | 35''11 | 01/05/2025 | 2 | Final 1 | 19 | Bernay | ||
| 31 | Longueur | 4m13 | 01/05/2025 | 3 | -1.1 | Final 1 | 35 | Bernay | |
| 32 | 50m | 7''93 | 01/05/2025 | 2 | -0.4 | Final 3 | 32 | Bernay | |
| 33 | Javelot (400 g) | 11m08 | 01/05/2025 | 13 | Final 1 | 18 | Bernay | ||
| 34 | Hauteur | 1m35 | 01/05/2025 | 2 | Final 1 | 37 | Bernay | ||
| 35 | Triathlon U14-U16 | 85 pts | 26/04/2025 | 27 | Résul 1 | R4 | Le Neubourg | ||
| 36 | 4 x 60m mixte | 33''03 | 26/04/2025 | 1 | Final 1 | 28 | Le Neubourg | ||
| 37 | Hauteur | 1m30 | 26/04/2025 | 4 | Final 1 | 34 | Le Neubourg | ||
| 38 | Javelot (400 g) | 11m20 | 26/04/2025 | 14 | Final 1 | 19 | Le Neubourg | ||
| 39 | 50m Haies (65) | 9''67 | 26/04/2025 | 4 | +1.5 | Final 2 | 32 | Le Neubourg | |
| 40 | Longueur - Salle | 3m80 | 15/03/2025 | 3 | Final 2 | 32 | Val De Reuil | ||
| 41 | 50m Haies (65)-Salle | 9''91 | 15/03/2025 | 7 | Série 2 | 30 | Val De Reuil | ||
| 42 | Hauteur - Salle | 1m40 | 15/03/2025 | 2 | Final 1 | 39 | Val De Reuil |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 89 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...