| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Phar Longwy Athle | 2025 | 2025 |
| 2 | NL la veille de la compétition | 2016 | 2018 |
| 3 | Osm Lomme Athletisme | 2013 | 2014 |
| 4 | Nouveau St Amand Etudiant Club | 2010 | 2013 |
| 5 | Entente Sambre Avesnois 59 | 2010 | 2010 |
| 6 | Union Sambre Athletisme | 2006 | 2006 |
| 7 | Feignies Ac | 2006 | 2008 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 800m | 2'06''65 | R2 | 05/05/2007 | Feignies Ac* | Halluin | CA |
| 2 | 1 000m | 2'46''52 | R3 | 23/06/2010 | Entente Sambre Avesnois 59* | Valenciennes | JU |
| 3 | 1 500m | 4'17''38 | R1 | 04/06/2010 | Entente Sambre Avesnois 59* | Villeneuve-D'ascq | JU |
| 4 | 3 000m | 9'50''30 | R5 | 18/04/2012 | Nouveau St Amand Etudiant Club | Auby | ES |
| 5 | 10 Km Route | 35'16'' | D1 | 13/04/2014 | Osm Lomme Athletisme | Valenciennes | SE |
| 6 | 1/2 Marathon | 1h23'15'' | - | 15/06/2014 | Osm Lomme Athletisme | Phalempin | SE |
| 7 | 3000m steeple (91) | 10'09''28 | - | 04/05/2014 | Osm Lomme Athletisme | Lomme | SE |
| 8 | Hauteur | 1m35 | - | 18/05/2008 | Feignies Ac* | Haubourdin | CA |
| 9 | Poids (4 kg) | 8m03 | - | 09/04/2006 | Union Sambre Athletisme* | Feignies | MI |
| 10 | Triathlon table 2009 | 47 pts | - | 29/04/2006 | Feignies Ac* | Maubeuge | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'27''4 | Champion JUM - 059 | 1 | 2010 | Départemental | 30/05/2010 | Lomme |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h49'06'' (1h48'47'') | 31/05/2025 | 255 | H.Stade | Luxembourg | |||
| 2 | 10 Km Route | 39'59'' (39'13'') | 16/03/2025 | 255 | H.Stade | D1 | 295 | Lille | |
| 3 | Cross court m / sem | 14'12'' | 19/01/2025 | 72 | Cross | Vrigne Aux Bois |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 35'16'' | R2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'09''28 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'27''32 | R3 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'36''01 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m | 9'57''9 | R5 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'52''42 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 10'41''78 | R3 |
| 2 | 1 500m | 4'21''51 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'17''38 | R1 |
| 2 | 1 500m | 4'23''38 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'29''80 | R3 |
| 2 | 1 000m | 2'50''25 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'06''65 | R2 |
| 2 | 800m | 2'08''59 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'46''65 | R2 |
| 2 | 1 000m | 2'49''88 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...