| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'47''1 | - | 2019 | 23/03/2019 | Fontainebleau | Pays De Fontainebleau Athle* | MI | |
| 2 | Longueur | 2m75 | - | 2019 | NC | 23/03/2019 | Fontainebleau | Pays De Fontainebleau Athle* | MI |
| 3 | Disque (0.6 kg) | 11m74 | - | 2019 | 23/03/2019 | Fontainebleau | Pays De Fontainebleau Athle* | MI | |
| 4 | Triathlon U14-U16 | 50 pts | D1 | 2019 | 23/03/2019 | Fontainebleau | Pays De Fontainebleau Athle* | MI | |
| 5 | 1 000m Piste Courte | 3'48''26 | - | 2018 | 24/11/2018 | Fontainebleau | Pays De Fontainebleau Athle* | MI | |
| 6 | Longueur - Salle | 2m78 | - | 2018 | 24/11/2018 | Fontainebleau | Pays De Fontainebleau Athle* | MI | |
| 7 | Poids (2 kg) - Salle | 7m16 | - | 2018 | 24/11/2018 | Fontainebleau | Pays De Fontainebleau Athle* | MI | |
| 8 | Triathlon - Salle U14-U16 | 59 pts | - | 2018 | 24/11/2018 | Fontainebleau | Pays De Fontainebleau Athle* | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 50 pts | 23/03/2019 | 22 | Résul 1 | D1 | Fontainebleau | ||
| 2 | 1 000m | 3'47''1 | 23/03/2019 | 7 | Final 1 | 26 | Fontainebleau | ||
| 3 | Longueur | 2m75 | 23/03/2019 | 30 | NC | Final 1 | 11 | Fontainebleau | |
| 4 | Disque (0.6 kg) | 11m74 | 23/03/2019 | 8 | Final 1 | 13 | Fontainebleau |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 50 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 59 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...